52주 신고가 종목
기준일 2024-10-25 · 15종목당일 고가가 직전 250영업일 최고가 이상인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 전고가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고려아연 종가 돌파010130 · KOSPI | 1,253,000 | +10.11% | 4,508 | +10.1% |
| 2 | KB금융 종가 돌파105560 · KOSPI | 101,000 | +8.37% | 2,831 | +2.5% |
| 3 | 우리금융지주 종가 돌파316140 · KOSPI | 17,080 | +2.58% | 1,038 | +0.7% |
| 4 | 네이처셀 종가 돌파007390 · KOSDAQ | 15,040 | +7.58% | 990 | +5.2% |
| 5 | JB금융지주 종가 돌파175330 · KOSPI | 18,290 | +3.98% | 220 | +2.2% |
| 6 | 비보존 제약 종가 돌파082800 · KOSDAQ | 4,900 | +20.10% | 121 | +3.2% |
| 7 | 프레스티지바이오파마 종가 돌파950210 · KOSPI | 17,660 | +3.34% | 98 | +1.4% |
| 8 | 남양유업 종가 돌파003920 · KOSPI | 65,900 | +3.78% | 28 | +2.2% |
| 9 | 한국금융지주우 종가 돌파071055 · KOSPI | 53,600 | +2.49% | 11 | +0.4% |
| 10 | 한일단조 장중만024740 · KOSDAQ | 3,540 | +3.21% | 1,168 | -3.9% |
| 11 | 에스와이스틸텍 장중만365330 · KOSDAQ | 6,050 | +7.46% | 771 | -1.6% |
| 12 | 소노스퀘어 장중만007720 · KOSDAQ | 6,010 | +3.18% | 685 | -5.4% |
| 13 | 한국금융지주 장중만071050 · KOSPI | 79,200 | +2.06% | 134 | -0.1% |
| 14 | 미래에셋증권 장중만006800 · KOSPI | 9,160 | +1.33% | 106 | -0.4% |
| 15 | 퍼시스 장중만016800 · KOSPI | 44,550 | -0.22% | 11 | -20.3% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.30%p | -0.27% | -0.93% | -0.57% | 43.4% | 41.9% |
| 5거래일 뒤 | -1.96%p | -4.42% | -7.33% | -2.46% | 31.9% | 37.6% |
| 20거래일 뒤 | -8.73%p | -15.47% | -18.31% | -6.74% | 23.7% | 33.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -34.5% ~ -0.7% · 최저/최고 -78% / +118%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.32%p | +0.32% | +0.00% | +0.00% | 46.5% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | +0.52%p | +0.51% | -1.21% | -0.01% | 44.2% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | +1.13%p | +1.12% | -3.39% | -0.01% | 41.9% | 42.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +10.3% · 최저/최고 -91% / +519%
maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-08-13까지 '52주 신고가 종목' 목록에 오른 25,690건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +1.12%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.01% 였으므로 1.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.