52주 신고가 종목
기준일 2022-01-10 · 17종목당일 고가가 직전 250영업일 최고가 이상인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 전고가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아진엑스텍 종가 돌파059120 · KOSDAQ | 15,900 | +19.55% | 3,695 | +16.1% |
| 2 | 우리금융지주 종가 돌파316140 · KOSPI | 13,950 | +6.49% | 1,095 | +1.8% |
| 3 | 스맥 종가 돌파099440 · KOSDAQ | 2,415 | +9.77% | 530 | +4.3% |
| 4 | 메리츠화재 종가 돌파000060 · KOSPI | 42,550 | +6.38% | 492 | +6.4% |
| 5 | 선광 종가 돌파003100 · KOSDAQ | 59,000 | +0.85% | 12 | +0.0% |
| 6 | 알에프세미 장중만096610 · KOSDAQ | 9,410 | +1.18% | 633 | -14.1% |
| 7 | 진양홀딩스 장중만100250 · KOSPI | 4,215 | +12.10% | 584 | -6.5% |
| 8 | 유진로봇 장중만056080 · KOSDAQ | 6,550 | -4.66% | 583 | -6.4% |
| 9 | 브리지텍 장중만064480 · KOSDAQ | 6,570 | +3.46% | 502 | -6.9% |
| 10 | 엠플러스 장중만259630 · KOSDAQ | 23,750 | -1.04% | 350 | -1.0% |
| 11 | 해성디에스 장중만195870 · KOSPI | 51,700 | +1.17% | 329 | -2.8% |
| 12 | 에스피시스템스 장중만317830 · KOSDAQ | 10,950 | +16.37% | 301 | -8.8% |
| 13 | 대보마그네틱 장중만290670 · KOSDAQ | 52,200 | +0.38% | 115 | -2.2% |
| 14 | 셀바스헬스케어 장중만208370 · KOSDAQ | 3,460 | -7.24% | 61 | -7.7% |
| 15 | 픽셀플러스 장중만087600 · KOSDAQ | 12,350 | +4.66% | 49 | -5.4% |
| 16 | NPC우 장중만004255 · KOSPI | 5,090 | +2.83% | 43 | -9.1% |
| 17 | 인화정공 장중만101930 · KOSDAQ | 15,100 | +4.14% | 23 | -3.5% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.30%p | -0.27% | -0.93% | -0.57% | 43.4% | 41.9% |
| 5거래일 뒤 | -1.96%p | -4.42% | -7.33% | -2.46% | 31.9% | 37.6% |
| 20거래일 뒤 | -8.73%p | -15.47% | -18.31% | -6.74% | 23.7% | 33.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -34.5% ~ -0.7% · 최저/최고 -78% / +118%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.32%p | +0.32% | +0.00% | +0.00% | 46.5% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | +0.52%p | +0.51% | -1.21% | -0.01% | 44.2% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | +1.13%p | +1.12% | -3.39% | -0.01% | 41.9% | 42.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +10.3% · 최저/최고 -91% / +519%
maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-08-13까지 '52주 신고가 종목' 목록에 오른 25,690건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +1.12%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.01% 였으므로 1.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.