52주 신고가 종목
기준일 2021-11-16 · 32종목당일 고가가 직전 250영업일 최고가 이상인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 전고가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카카오게임즈 종가 돌파293490 · KOSDAQ | 108,700 | +11.83% | 9,634 | +2.5% |
| 2 | 펄어비스 종가 돌파263750 · KOSDAQ | 138,500 | +12.15% | 5,543 | +11.0% |
| 3 | 위메이드 종가 돌파112040 · KOSDAQ | 206,400 | +8.40% | 4,095 | +3.7% |
| 4 | 컴투스엔 종가 돌파291230 · KOSDAQ | 16,900 | +30.00% | 3,699 | +15.4% |
| 5 | BGF에코머티리얼즈 종가 돌파126600 · KOSDAQ | 13,050 | +14.98% | 2,298 | +2.8% |
| 6 | LG이노텍 종가 돌파011070 · KOSPI | 269,000 | +4.67% | 1,642 | +2.5% |
| 7 | 하이브 종가 돌파352820 · KOSPI | 414,000 | +1.72% | 1,313 | +0.1% |
| 8 | 위메이드맥스 종가 돌파101730 · KOSDAQ | 36,350 | +13.42% | 1,228 | +6.3% |
| 9 | SK오션플랜트 종가 돌파100090 · KOSPI | 24,750 | +14.58% | 1,187 | +4.9% |
| 10 | 제노코 종가 돌파361390 · KOSDAQ | 102,100 | +29.90% | 985 | +13.6% |
| 11 | FSN 종가 돌파214270 · KOSDAQ | 8,360 | +8.15% | 699 | +1.1% |
| 12 | 신원종합개발 종가 돌파017000 · KOSDAQ | 17,150 | +10.65% | 674 | +2.7% |
| 13 | NHN 종가 돌파181710 · KOSPI | 99,400 | +9.23% | 620 | +3.5% |
| 14 | 위메이드플레이 종가 돌파123420 · KOSDAQ | 27,550 | +13.37% | 410 | +1.5% |
| 15 | 맥쿼리인프라 종가 돌파088980 · KOSPI | 14,100 | +1.08% | 160 | +0.0% |
| 16 | 광무 종가 돌파029480 · KOSDAQ | 6,275 | +7.26% | 134 | +2.0% |
| 17 | 진양홀딩스 종가 돌파100250 · KOSPI | 4,340 | +1.28% | 68 | +0.7% |
| 18 | 솔루스첨단소재1우 종가 돌파33637K · KOSPI | 24,900 | +2.68% | 17 | +0.8% |
| 19 | 위지윅스튜디오 장중만299900 · KOSDAQ | 46,200 | +11.19% | 3,021 | -2.2% |
| 20 | 후성 장중만093370 · KOSPI | 24,550 | -1.41% | 3,003 | -2.8% |
| 21 | 덱스터 장중만206560 · KOSDAQ | 36,850 | +1.52% | 2,276 | -2.6% |
| 22 | 한전기술 장중만052690 · KOSPI | 103,500 | +5.72% | 1,404 | -1.4% |
| 23 | 심텍 장중만222800 · KOSDAQ | 41,600 | -3.93% | 1,157 | -6.0% |
| 24 | 자이언트스텝 장중만289220 · KOSDAQ | 146,900 | +0.75% | 919 | -1.3% |
| 25 | GST 장중만083450 · KOSDAQ | 34,300 | -0.15% | 218 | -0.6% |
| 26 | MDS스피어 장중만009810 · KOSPI | 26,950 | -0.19% | 153 | -5.6% |
| 27 | 아톤 장중만158430 · KOSDAQ | 7,460 | +4.04% | 129 | -1.7% |
| 28 | 심텍홀딩스 장중만036710 · KOSDAQ | 4,600 | -1.08% | 129 | -5.7% |
| 29 | 이랜텍 장중만054210 · KOSDAQ | 12,100 | -0.41% | 92 | -0.8% |
| 30 | 블리츠웨이엔터테인먼트 장중만369370 · KOSDAQ | 23,700 | +8.10% | 69 | -1.5% |
| 31 | 픽셀플러스 장중만087600 · KOSDAQ | 9,990 | +12.88% | 67 | -2.1% |
| 32 | 파이오링크 장중만170790 · KOSDAQ | 18,650 | -0.80% | 34 | -2.1% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.30%p | -0.27% | -0.93% | -0.57% | 43.4% | 41.9% |
| 5거래일 뒤 | -1.96%p | -4.42% | -7.33% | -2.46% | 31.9% | 37.6% |
| 20거래일 뒤 | -8.73%p | -15.47% | -18.31% | -6.74% | 23.7% | 33.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -34.5% ~ -0.7% · 최저/최고 -78% / +118%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.32%p | +0.32% | +0.00% | +0.00% | 46.5% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | +0.52%p | +0.51% | -1.21% | -0.01% | 44.2% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | +1.13%p | +1.12% | -3.39% | -0.01% | 41.9% | 42.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +10.3% · 최저/최고 -91% / +519%
maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-08-13까지 '52주 신고가 종목' 목록에 오른 25,690건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +1.12%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.01% 였으므로 1.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.