52주 신고가 종목
기준일 2021-11-03 · 21종목당일 고가가 직전 250영업일 최고가 이상인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 전고가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비즈니스온 종가 돌파138580 · KOSDAQ | 28,450 | +20.81% | 271 | +10.3% |
| 2 | 크레버스 종가 돌파096240 · KOSDAQ | 37,500 | +5.34% | 235 | +2.9% |
| 3 | 인트로메딕 종가 돌파150840 · KOSDAQ | 6,400 | +0.79% | 224 | +0.8% |
| 4 | 넥써쓰 종가 돌파205500 · KOSDAQ | 8,750 | +4.17% | 147 | +2.7% |
| 5 | 넥사다이내믹스 종가 돌파351320 · KOSDAQ | 5,180 | +19.08% | 129 | +15.1% |
| 6 | 디씨엠 종가 돌파024090 · KOSPI | 23,400 | +3.77% | 17 | +0.4% |
| 7 | 위메이드 장중만112040 · KOSDAQ | 190,000 | +3.60% | 6,386 | -2.4% |
| 8 | 에코프로 장중만086520 · KOSDAQ | 23,280 | +15.71% | 5,085 | -0.9% |
| 9 | 비덴트 장중만121800 · KOSDAQ | 17,650 | +1.44% | 2,013 | -4.6% |
| 10 | 일진파워 장중만094820 · KOSDAQ | 17,400 | +1.16% | 1,944 | -4.1% |
| 11 | 갤럭시아머니트리 장중만094480 · KOSDAQ | 10,650 | -5.33% | 1,513 | -10.9% |
| 12 | 남해화학 장중만025860 · KOSPI | 13,900 | +9.45% | 1,356 | -2.8% |
| 13 | SOOP 장중만067160 · KOSDAQ | 216,600 | +1.36% | 678 | -0.6% |
| 14 | 골프존 장중만215000 · KOSDAQ | 163,000 | -2.34% | 620 | -3.1% |
| 15 | 위지윅스튜디오 장중만299900 · KOSDAQ | 28,900 | 0.00% | 251 | -2.0% |
| 16 | 뉴프렉스 장중만085670 · KOSDAQ | 4,895 | -1.01% | 128 | -1.1% |
| 17 | 리메드 장중만302550 · KOSDAQ | 6,460 | -4.44% | 74 | -6.4% |
| 18 | 대성홀딩스 장중만016710 · KOSPI | 44,200 | +0.57% | 65 | -0.7% |
| 19 | 이미지스 장중만115610 · KOSDAQ | 9,180 | +10.74% | 43 | -0.1% |
| 20 | 에프엔씨엔터 장중만173940 · KOSDAQ | 11,200 | -0.88% | 24 | -0.9% |
| 21 | 유엔젤 장중만072130 · KOSPI | 5,780 | -3.18% | 21 | -4.5% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.30%p | -0.27% | -0.93% | -0.57% | 43.4% | 41.9% |
| 5거래일 뒤 | -1.96%p | -4.42% | -7.33% | -2.46% | 31.9% | 37.6% |
| 20거래일 뒤 | -8.73%p | -15.47% | -18.31% | -6.74% | 23.7% | 33.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -34.5% ~ -0.7% · 최저/최고 -78% / +118%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.32%p | +0.32% | +0.00% | +0.00% | 46.5% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | +0.52%p | +0.51% | -1.21% | -0.01% | 44.2% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | +1.13%p | +1.12% | -3.39% | -0.01% | 41.9% | 42.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +10.3% · 최저/최고 -91% / +519%
maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-08-13까지 '52주 신고가 종목' 목록에 오른 25,690건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +1.12%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.01% 였으므로 1.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.