52주 신고가 종목
기준일 2021-08-27 · 29종목당일 고가가 직전 250영업일 최고가 이상인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 전고가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국선재 종가 돌파025550 · KOSDAQ | 8,610 | +25.33% | 5,211 | +7.9% |
| 2 | 바이오니아 종가 돌파064550 · KOSDAQ | 74,400 | +10.06% | 4,144 | +0.0% |
| 3 | 파인테크닉스 종가 돌파106240 · KOSDAQ | 11,500 | +13.86% | 3,924 | +13.3% |
| 4 | 소프트센 종가 돌파032680 · KOSDAQ | 5,640 | +17.75% | 1,772 | +2.5% |
| 5 | KH바텍 종가 돌파060720 · KOSDAQ | 26,250 | +3.35% | 1,238 | +2.1% |
| 6 | 아시아나항공 종가 돌파020560 · KOSPI | 22,600 | +6.35% | 1,165 | +2.7% |
| 7 | 휴맥스홀딩스 종가 돌파028080 · KOSDAQ | 40,600 | +0.25% | 553 | +0.2% |
| 8 | 코드네이처 종가 돌파078940 · KOSDAQ | 3,805 | +24.75% | 394 | +19.3% |
| 9 | 삼성증권 종가 돌파016360 · KOSPI | 48,950 | +2.41% | 266 | +2.2% |
| 10 | 라파스 종가 돌파214260 · KOSDAQ | 75,400 | +6.20% | 260 | +1.5% |
| 11 | 플래스크 종가 돌파041590 · KOSDAQ | 3,795 | +21.63% | 218 | +10.5% |
| 12 | 케이알엠 종가 돌파093640 · KOSDAQ | 4,670 | +29.90% | 74 | +8.2% |
| 13 | JB금융지주 종가 돌파175330 · KOSPI | 8,300 | +0.85% | 46 | +0.0% |
| 14 | 삼성화재우 종가 돌파000815 · KOSPI | 170,500 | +1.49% | 23 | +0.3% |
| 15 | 대성홀딩스 종가 돌파016710 · KOSPI | 39,850 | +0.76% | 11 | +0.5% |
| 16 | 펄어비스 장중만263750 · KOSDAQ | 89,000 | +1.25% | 8,891 | -0.4% |
| 17 | 한국비엔씨 장중만256840 · KOSDAQ | 26,000 | +0.78% | 2,237 | -6.6% |
| 18 | 원익피앤이 장중만131390 · KOSDAQ | 28,650 | +8.11% | 1,386 | -0.7% |
| 19 | 삼아알미늄 장중만006110 · KOSPI | 24,300 | +3.40% | 817 | -6.2% |
| 20 | 조일알미늄 장중만018470 · KOSPI | 1,820 | 0.00% | 776 | -4.0% |
| 21 | HC홈센타 장중만060560 · KOSDAQ | 7,950 | -0.63% | 661 | -4.5% |
| 22 | 상아프론테크 장중만089980 · KOSDAQ | 67,100 | -0.45% | 590 | -4.8% |
| 23 | 평화산업 장중만090080 · KOSPI | 1,955 | +22.57% | 565 | -2.0% |
| 24 | 오스템임플란트 장중만048260 · KOSDAQ | 1,620,001 | -0.31% | 332 | -2.4% |
| 25 | LIG디펜스앤에어로스페이스 장중만079550 · KOSPI | 48,850 | +0.51% | 302 | -2.2% |
| 26 | 메리츠증권 장중만008560 · KOSPI | 5,310 | +1.14% | 101 | -0.2% |
| 27 | 이엠텍 장중만091120 · KOSDAQ | 25,800 | -2.64% | 70 | -2.8% |
| 28 | 메리츠금융지주 장중만138040 · KOSPI | 26,700 | +0.95% | 54 | -0.9% |
| 29 | 제너셈 장중만217190 · KOSDAQ | 11,100 | +1.37% | 31 | -0.4% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.30%p | -0.27% | -0.93% | -0.57% | 43.4% | 41.9% |
| 5거래일 뒤 | -1.96%p | -4.42% | -7.33% | -2.46% | 31.9% | 37.6% |
| 20거래일 뒤 | -8.73%p | -15.47% | -18.31% | -6.74% | 23.7% | 33.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -34.5% ~ -0.7% · 최저/최고 -78% / +118%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.32%p | +0.32% | +0.00% | +0.00% | 46.5% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | +0.52%p | +0.51% | -1.21% | -0.01% | 44.2% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | +1.13%p | +1.12% | -3.39% | -0.01% | 41.9% | 42.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +10.3% · 최저/최고 -91% / +519%
maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-08-13까지 '52주 신고가 종목' 목록에 오른 25,690건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +1.12%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.01% 였으므로 1.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.