52주 신고가 종목
기준일 2021-08-05 · 37종목당일 고가가 직전 250영업일 최고가 이상인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 전고가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국비엔씨 종가 돌파256840 · KOSDAQ | 22,800 | +17.22% | 4,681 | +10.4% |
| 2 | 코세스 종가 돌파089890 · KOSDAQ | 15,850 | +20.53% | 4,056 | +20.5% |
| 3 | 덱스터 종가 돌파206560 · KOSDAQ | 14,050 | +7.66% | 3,715 | +1.4% |
| 4 | HLB글로벌 종가 돌파003580 · KOSPI | 30,700 | +15.85% | 3,433 | +1.7% |
| 5 | 아즈텍WB 종가 돌파032080 · KOSDAQ | 5,800 | +29.90% | 3,165 | +10.9% |
| 6 | 에스넷 종가 돌파038680 · KOSDAQ | 10,100 | +27.69% | 2,305 | +17.0% |
| 7 | 디티씨 종가 돌파066670 · KOSDAQ | 6,630 | +20.11% | 1,515 | +0.9% |
| 8 | 에스에이엠티 종가 돌파031330 · KOSDAQ | 5,640 | +29.80% | 1,031 | +21.0% |
| 9 | 아비코전자 종가 돌파036010 · KOSDAQ | 9,910 | +15.91% | 949 | +4.3% |
| 10 | 심텍 종가 돌파222800 · KOSDAQ | 28,700 | +7.29% | 765 | +6.3% |
| 11 | 파인텍 종가 돌파131760 · KOSDAQ | 10,000 | +29.87% | 693 | +3.1% |
| 12 | 갤럭시아에스엠 종가 돌파011420 · KOSPI | 3,105 | +29.92% | 676 | +17.2% |
| 13 | 이엠텍 종가 돌파091120 · KOSDAQ | 24,300 | +11.21% | 522 | +7.0% |
| 14 | 오스템임플란트 종가 돌파048260 · KOSDAQ | 1,450,001 | +4.47% | 473 | +3.7% |
| 15 | 디아이 종가 돌파003160 · KOSPI | 9,820 | +8.15% | 389 | +2.8% |
| 16 | 티앤알바이오팹 종가 돌파246710 · KOSDAQ | 71,200 | +6.75% | 282 | +2.0% |
| 17 | 라파스 종가 돌파214260 · KOSDAQ | 48,000 | +9.34% | 276 | +7.9% |
| 18 | 뷰웍스 종가 돌파100120 · KOSDAQ | 41,100 | +9.02% | 223 | +0.6% |
| 19 | 마이크로컨텍솔 종가 돌파098120 · KOSDAQ | 9,530 | +12.51% | 184 | +7.1% |
| 20 | 메리츠증권 종가 돌파008560 · KOSPI | 5,160 | +2.79% | 122 | +2.2% |
| 21 | 메리츠화재 종가 돌파000060 · KOSPI | 25,900 | +1.17% | 65 | +0.8% |
| 22 | 디와이피엔에프 종가 돌파104460 · KOSDAQ | 42,650 | +0.59% | 44 | +0.4% |
| 23 | 사람인 종가 돌파143240 · KOSDAQ | 56,200 | +3.88% | 17 | +1.3% |
| 24 | SM C&C 장중만048550 · KOSDAQ | 6,080 | +1.33% | 3,887 | -2.3% |
| 25 | 바이오니아 장중만064550 · KOSDAQ | 39,000 | +16.07% | 2,644 | -1.8% |
| 26 | 아진엑스텍 장중만059120 · KOSDAQ | 12,450 | +5.51% | 1,080 | -7.4% |
| 27 | 한화에스비아이스팩 장중만317320 · KOSDAQ | 6,650 | -5.67% | 616 | -12.3% |
| 28 | 서전기전 장중만189860 · KOSDAQ | 12,500 | -3.85% | 615 | -9.7% |
| 29 | 제이시스메디칼 장중만287410 · KOSDAQ | 9,040 | +1.57% | 509 | -0.9% |
| 30 | KCC건설 장중만021320 · KOSDAQ | 11,550 | +11.06% | 191 | -3.3% |
| 31 | 성우전자 장중만081580 · KOSDAQ | 3,820 | +5.96% | 183 | -8.1% |
| 32 | 솔디펜스 장중만215090 · KOSDAQ | 14,700 | -0.17% | 141 | -2.2% |
| 33 | 헥토이노베이션 장중만214180 · KOSDAQ | 21,650 | +4.59% | 93 | -0.5% |
| 34 | 루트로닉 장중만085370 · KOSDAQ | 17,950 | +2.28% | 83 | -0.3% |
| 35 | DB손해보험 장중만005830 · KOSPI | 59,000 | +0.34% | 61 | -1.0% |
| 36 | 경동나비엔 장중만009450 · KOSPI | 75,000 | +0.54% | 58 | -0.1% |
| 37 | 메리츠금융지주 장중만138040 · KOSPI | 25,600 | +0.39% | 35 | -0.4% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.30%p | -0.27% | -0.93% | -0.57% | 43.4% | 41.9% |
| 5거래일 뒤 | -1.96%p | -4.42% | -7.33% | -2.46% | 31.9% | 37.6% |
| 20거래일 뒤 | -8.73%p | -15.47% | -18.31% | -6.74% | 23.7% | 33.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -34.5% ~ -0.7% · 최저/최고 -78% / +118%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.32%p | +0.32% | +0.00% | +0.00% | 46.5% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | +0.52%p | +0.51% | -1.21% | -0.01% | 44.2% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | +1.13%p | +1.12% | -3.39% | -0.01% | 41.9% | 42.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +10.3% · 최저/최고 -91% / +519%
maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-08-13까지 '52주 신고가 종목' 목록에 오른 25,690건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +1.12%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.01% 였으므로 1.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.