52주 신고가 종목
기준일 2020-10-28 · 15종목당일 고가가 직전 250영업일 최고가 이상인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 전고가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기아 종가 돌파000270 · KOSPI | 53,800 | +1.70% | 1,887 | +1.5% |
| 2 | 서연탑메탈 종가 돌파019770 · KOSDAQ | 6,700 | +19.43% | 1,661 | +12.4% |
| 3 | HMM 종가 돌파011200 · KOSPI | 9,450 | +6.66% | 1,426 | +3.8% |
| 4 | 진도 종가 돌파088790 · KOSPI | 3,935 | +29.87% | 304 | +2.6% |
| 5 | 신흥 종가 돌파004080 · KOSPI | 11,800 | +25.27% | 41 | +20.5% |
| 6 | 동원개발 종가 돌파013120 · KOSDAQ | 4,330 | +3.84% | 13 | +0.0% |
| 7 | 아남전자 장중만008700 · KOSPI | 2,375 | +0.21% | 2,733 | -7.6% |
| 8 | 디에스엠 장중만104040 · KOSDAQ | 12,400 | 0.00% | 2,388 | -0.6% |
| 9 | 제일테크노스 장중만038010 · KOSDAQ | 6,350 | +6.90% | 1,257 | -9.3% |
| 10 | KX 장중만122450 · KOSDAQ | 24,000 | +7.62% | 837 | -2.2% |
| 11 | 비케이홀딩스 장중만050090 · KOSDAQ | 3,816 | -4.60% | 793 | -4.6% |
| 12 | 매커스 장중만093520 · KOSDAQ | 4,805 | +14.40% | 601 | -9.7% |
| 13 | 버킷스튜디오 장중만066410 · KOSDAQ | 1,955 | +3.71% | 227 | -11.7% |
| 14 | 스모트로닉 장중만066590 · KOSDAQ | 12,650 | +1.20% | 209 | -1.6% |
| 15 | SCL사이언스 장중만246960 · KOSDAQ | 16,650 | +1.83% | 43 | -3.5% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.30%p | -0.27% | -0.93% | -0.57% | 43.4% | 41.9% |
| 5거래일 뒤 | -1.96%p | -4.42% | -7.33% | -2.46% | 31.9% | 37.6% |
| 20거래일 뒤 | -8.73%p | -15.47% | -18.31% | -6.74% | 23.7% | 33.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -34.5% ~ -0.7% · 최저/최고 -78% / +118%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.32%p | +0.32% | +0.00% | +0.00% | 46.5% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | +0.52%p | +0.51% | -1.21% | -0.01% | 44.2% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | +1.13%p | +1.12% | -3.39% | -0.01% | 41.9% | 42.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +10.3% · 최저/최고 -91% / +519%
maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-08-13까지 '52주 신고가 종목' 목록에 오른 25,690건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +1.12%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.01% 였으므로 1.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.