골든크로스 + 외국인·기관 순매수 종목
기준일 2026-09-10 · 12종목5일선이 20일선을 오늘 위로 지났고, 최근 5거래일 외국인·기관 합산 순매수가 양수인 종목. 차트와 수급을 같이 보는 방식이다. 시가총액 대비 순매수 비율 순으로 기록한다 — 교차 자체는 크기가 없으므로 수급이 그 크기를 대신한다. 수급 5거래일을 다 채운 종목만. 거래대금 10억 이상만. 수급 이력은 2026-01 부터이고 과거 구간은 KRX 공개 자료로 소급해 채운 것이라 공개 발행 기록이 아니다 — 둘의 구분과 경계 날짜는 /verify 가 적는다. 모집단은 그 날짜 기준 최근 20거래일 거래대금 상위 300종목이다 — 수급 수집 유니버스와 같은 규칙.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 순매수/시총 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산테스나131970 · KOSDAQ | 89,100 | +6.32% | 894 | +1.324% · 228억 |
| 2 | GS건설006360 · KOSPI | 37,250 | +4.78% | 625 | +1.296% · 413억 |
| 3 | 예스티122640 · KOSDAQ | 31,150 | -0.64% | 165 | +0.849% · 57억 |
| 4 | 흥아해운003280 · KOSPI | 1,901 | +8.01% | 2,000 | +0.601% · 27억 |
| 5 | 한화엔진082740 · KOSPI | 48,350 | -1.63% | 396 | +0.556% · 224억 |
| 6 | 우리기술032820 · KOSDAQ | 14,600 | +1.96% | 2,541 | +0.427% · 108억 |
| 7 | 미래에셋벤처투자100790 · KOSDAQ | 16,500 | -2.31% | 61 | +0.401% · 35억 |
| 8 | 케이씨텍281820 · KOSPI | 72,100 | +8.58% | 489 | +0.343% · 49억 |
| 9 | LS ELECTRIC010120 · KOSPI | 206,000 | -2.60% | 957 | +0.266% · 822억 |
| 10 | LS006260 · KOSPI | 321,500 | -2.58% | 430 | +0.214% · 215억 |
| 11 | 한국금융지주071050 · KOSPI | 193,400 | +0.31% | 398 | +0.166% · 179억 |
| 12 | 삼성전기009150 · KOSPI | 1,400,000 | -0.28% | 7,614 | +0.140% · 1,462억 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.56%p | -1.02% | -0.92% | -0.46% | 40.2% | 42.6% |
| 5거래일 뒤 | -1.67%p | -3.80% | -3.52% | -2.13% | 38.0% | 38.9% |
| 20거래일 뒤 | -2.16%p | -7.09% | -6.70% | -4.93% | 34.3% | 37.6% |
20거래일 분포 · 사분위 -20.7% ~ +4.6% · 최저/최고 -63% / +81%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.06%p | +0.00% | -0.14% | +0.06% | 46.7% | 45.4% |
| 5거래일 뒤 | +0.31%p | +0.55% | +0.00% | +0.24% | 49.5% | 45.6% |
| 20거래일 뒤 | +1.71%p | +2.98% | +0.06% | +1.27% | 50.0% | 46.0% |
20거래일 분포 · 사분위 -9.5% ~ +11.4% · 최저/최고 -63% / +174%
maedong.kr 이 2024-12-03부터 2026-08-25까지 '골든크로스 + 외국인·기관 순매수 종목' 목록에 시그널일마다 거래대금 상위 20종목씩 뽑은 2,218건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +2.98%(상승 확률 50.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +1.27% 였으므로 1.71%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
차트 이론 4개 목록
차트 × 수급 2개 목록
수급 8개 목록
✓ 는 과거 성과가 집계된 시그널