갭 상승 종목
기준일 2025-09-26 · 26종목전일 종가보다 3% 이상 높게 시작한 종목. 밤사이 재료가 붙은 곳.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가 갭 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스엠벡셀010580 · KOSPI | 2,520 | -4.73% | 923 | +20.2% |
| 2 | 코오롱모빌리티그룹우45014K · KOSPI | 67,000 | +29.84% | 302 | +19.4% |
| 3 | 만호제강001080 · KOSPI | 4,120 | +5.10% | 201 | +18.2% |
| 4 | 노브랜드145170 · KOSDAQ | 5,650 | +19.07% | 354 | +17.0% |
| 5 | 나이벡138610 · KOSDAQ | 31,250 | +15.10% | 677 | +10.5% |
| 6 | IBKS제22호스팩448760 · KOSDAQ | 2,385 | -4.60% | 24 | +9.9% |
| 7 | 노루홀딩스000320 · KOSPI | 26,050 | -2.62% | 45 | +8.4% |
| 8 | 코오롱모빌리티그룹450140 · KOSPI | 21,150 | +15.57% | 1,369 | +7.7% |
| 9 | 씨싸이트109670 · KOSDAQ | 8,910 | +14.38% | 496 | +7.2% |
| 10 | 에이아이코리아364950 · KOSDAQ | 11,470 | -1.97% | 1,537 | +5.6% |
| 11 | 에브리봇270660 · KOSDAQ | 20,400 | +11.90% | 1,005 | +5.4% |
| 12 | 제이브이엠054950 · KOSDAQ | 30,400 | -1.46% | 91 | +5.3% |
| 13 | 네오티스085910 · KOSDAQ | 4,100 | +7.75% | 44 | +5.1% |
| 14 | 이랜시스264850 · KOSDAQ | 5,290 | -1.12% | 240 | +4.9% |
| 15 | 하이젠알앤엠160190 · KOSDAQ | 42,750 | +1.30% | 263 | +4.9% |
| 16 | 유니슨018000 · KOSDAQ | 1,130 | -0.18% | 28 | +4.8% |
| 17 | 부국증권001270 · KOSPI | 65,500 | +1.39% | 43 | +4.5% |
| 18 | 한솔테크닉스004710 · KOSPI | 6,570 | +14.66% | 431 | +4.4% |
| 19 | 엔젤로보틱스455900 · KOSDAQ | 24,200 | +0.41% | 51 | +4.1% |
| 20 | 신영증권001720 · KOSPI | 131,600 | +0.30% | 39 | +3.8% |
| 21 | 셀트리온제약068760 · KOSDAQ | 54,700 | -2.15% | 210 | +3.8% |
| 22 | 미래에셋증권006800 · KOSPI | 20,600 | +0.98% | 924 | +3.7% |
| 23 | MSDI123010 · KOSDAQ | 2,286 | -3.71% | 45 | +3.5% |
| 24 | 차바이오텍085660 · KOSDAQ | 11,020 | +0.82% | 52 | +3.3% |
| 25 | 우리기술투자041190 · KOSDAQ | 10,100 | +0.80% | 220 | +3.3% |
| 26 | 이미지스115610 · KOSDAQ | 2,270 | -4.70% | 12 | +3.3% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.85%p | -1.22% | -2.81% | -0.37% | 36.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.97%p | -5.14% | -7.56% | -2.17% | 30.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.73%p | -11.89% | -15.59% | -6.16% | 25.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -30.1% ~ +1.0% · 최저/최고 -80% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.16%p | +0.17% | -0.56% | +0.01% | 43.0% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.67%p | -0.64% | -2.71% | +0.03% | 37.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -2.55%p | -2.39% | -6.54% | +0.16% | 34.2% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.2% ~ +5.3% · 최저/최고 -96% / +1003%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '갭 상승 종목' 목록에 오른 32,313건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.39%(상승 확률 34.2%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 2.55%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.