갭 상승 종목
기준일 2023-08-01 · 51종목전일 종가보다 3% 이상 높게 시작한 종목. 밤사이 재료가 붙은 곳.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가 갭 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조선내화462520 · KOSPI | 45,450 | +16.54% | 1,428 | +30.0% |
| 2 | HD현대마린엔진071970 · KOSPI | 11,660 | +29.99% | 1,137 | +16.3% |
| 3 | 인벤티지랩389470 · KOSDAQ | 19,900 | +29.98% | 573 | +14.2% |
| 4 | 서남294630 · KOSDAQ | 6,500 | +30.00% | 2,098 | +12.6% |
| 5 | 젠큐릭스229000 · KOSDAQ | 4,190 | +6.08% | 346 | +11.9% |
| 6 | 아이엠101390 · KOSDAQ | 6,530 | -2.83% | 35 | +8.6% |
| 7 | 현대무벡스319400 · KOSDAQ | 3,955 | +5.19% | 348 | +8.2% |
| 8 | 동국제강460860 · KOSPI | 12,930 | +0.08% | 682 | +6.7% |
| 9 | 제이씨현시스템033320 · KOSDAQ | 4,655 | +0.43% | 44 | +6.4% |
| 10 | 이노션214320 · KOSPI | 42,100 | +6.05% | 54 | +5.8% |
| 11 | 에코프로086520 · KOSDAQ | 241,600 | +0.08% | 20,330 | +5.6% |
| 12 | 지엘팜텍204840 · KOSDAQ | 3,875 | +2.11% | 13 | +5.4% |
| 13 | 아이톡시052770 · KOSDAQ | 7,316 | +7.71% | 16 | +5.3% |
| 14 | 한국무브넥스010100 · KOSPI | 6,050 | +4.13% | 425 | +5.2% |
| 15 | 한국제10호스팩409570 · KOSDAQ | 3,630 | +5.99% | 65 | +5.1% |
| 16 | 포스코DX022100 · KOSPI | 34,950 | +0.58% | 3,215 | +5.0% |
| 17 | 뉴인텍012340 · KOSDAQ | 9,940 | -0.60% | 14 | +5.0% |
| 18 | 하이드로리튬101670 · KOSDAQ | 27,700 | +2.03% | 752 | +5.0% |
| 19 | 제이브이엠054950 · KOSDAQ | 32,850 | -1.20% | 112 | +5.0% |
| 20 | 셀바스AI108860 · KOSDAQ | 26,700 | +18.67% | 7,183 | +4.9% |
| 21 | SK이노베이션096770 · KOSPI | 207,500 | -3.94% | 3,938 | +4.9% |
| 22 | 나노팀417010 · KOSDAQ | 22,450 | +2.05% | 68 | +4.8% |
| 23 | 케이엔솔053080 · KOSDAQ | 25,650 | +11.28% | 127 | +4.8% |
| 24 | 신풍제약우019175 · KOSPI | 36,300 | +11.01% | 17 | +4.6% |
| 25 | 바이온032980 · KOSDAQ | 4,050 | +15.71% | 88 | +4.6% |
| 26 | 위더스제약330350 · KOSDAQ | 7,320 | +8.44% | 43 | +4.4% |
| 27 | 포스코인터내셔널047050 · KOSPI | 84,100 | -6.66% | 8,329 | +4.2% |
| 28 | 엔켐348370 · KOSDAQ | 71,800 | +1.84% | 388 | +4.1% |
| 29 | 뉴로메카348340 · KOSDAQ | 35,450 | +7.75% | 605 | +4.1% |
| 30 | SOOP067160 · KOSDAQ | 85,400 | +16.99% | 1,164 | +4.0% |
| 31 | CR홀딩스000480 · KOSPI | 13,650 | -4.34% | 794 | +3.9% |
| 32 | 엑스플러스373200 · KOSDAQ | 24,200 | +1.47% | 25 | +3.9% |
| 33 | 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ | 3,100 | -1.43% | 22 | +3.8% |
| 34 | 에스비비테크389500 · KOSDAQ | 43,600 | +8.19% | 324 | +3.6% |
| 35 | 일진전기103590 · KOSPI | 10,320 | +2.38% | 234 | +3.6% |
| 36 | 성우전자081580 · KOSDAQ | 2,765 | -2.98% | 20 | +3.5% |
| 37 | 디알텍214680 · KOSDAQ | 15,325 | +10.65% | 259 | +3.4% |
| 38 | 오픈엣지테크놀로지394280 · KOSDAQ | 22,900 | +4.09% | 443 | +3.4% |
| 39 | 포스코엠텍009520 · KOSDAQ | 35,300 | -3.68% | 1,700 | +3.3% |
| 40 | 파로스아이바이오388870 · KOSDAQ | 15,100 | +3.64% | 3,037 | +3.2% |
| 41 | 필에너지378340 · KOSDAQ | 69,000 | +5.83% | 399 | +3.2% |
| 42 | 엠로058970 · KOSDAQ | 86,400 | +6.54% | 400 | +3.2% |
| 43 | 포스코스틸리온058430 · KOSPI | 7,120 | -5.19% | 271 | +3.2% |
| 44 | 프로이천321260 · KOSDAQ | 3,950 | +19.52% | 1,018 | +3.2% |
| 45 | 제룡전기033100 · KOSDAQ | 20,950 | 0.00% | 74 | +3.1% |
| 46 | 신성델타테크065350 · KOSDAQ | 19,730 | +29.97% | 2,554 | +3.1% |
| 47 | 가온칩스399720 · KOSDAQ | 50,500 | +2.85% | 522 | +3.1% |
| 48 | 엘컴텍037950 · KOSDAQ | 6,595 | +5.35% | 25 | +3.0% |
| 49 | APS이노베이션079810 · KOSDAQ | 33,300 | -4.17% | 154 | +3.0% |
| 50 | 고바이오랩348150 · KOSDAQ | 9,700 | +4.30% | 14 | +3.0% |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 51종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.85%p | -1.22% | -2.81% | -0.37% | 36.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.97%p | -5.14% | -7.56% | -2.17% | 30.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.73%p | -11.89% | -15.59% | -6.16% | 25.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -30.1% ~ +1.0% · 최저/최고 -80% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.16%p | +0.17% | -0.56% | +0.01% | 43.0% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.67%p | -0.64% | -2.71% | +0.03% | 37.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -2.55%p | -2.39% | -6.54% | +0.16% | 34.2% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.2% ~ +5.3% · 최저/최고 -96% / +1003%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '갭 상승 종목' 목록에 오른 32,313건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.39%(상승 확률 34.2%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 2.55%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.