갭 상승 종목
기준일 2023-02-28 · 45종목전일 종가보다 3% 이상 높게 시작한 종목. 밤사이 재료가 붙은 곳.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가 갭 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 무림페이퍼009200 · KOSPI | 2,555 | +5.58% | 224 | +30.0% |
| 2 | 무림SP001810 · KOSDAQ | 2,625 | +2.34% | 42 | +20.9% |
| 3 | HLB테라퓨틱스115450 · KOSDAQ | 11,740 | +4.82% | 116 | +13.4% |
| 4 | 오비고352910 · KOSDAQ | 13,910 | +20.43% | 309 | +10.0% |
| 5 | 파이버프로368770 · KOSDAQ | 3,345 | -0.15% | 105 | +9.6% |
| 6 | 아이큐어175250 · KOSDAQ | 3,730 | +19.94% | 491 | +9.3% |
| 7 | 무림P&P009580 · KOSPI | 4,025 | -0.86% | 43 | +8.4% |
| 8 | 남화토건091590 · KOSDAQ | 10,110 | +7.44% | 99 | +7.4% |
| 9 | 루트로닉085370 · KOSDAQ | 26,650 | +11.74% | 580 | +6.5% |
| 10 | 뉴로메카348340 · KOSDAQ | 31,900 | +1.11% | 1,227 | +6.5% |
| 11 | 세아베스틸지주001430 · KOSPI | 22,500 | -5.66% | 511 | +6.1% |
| 12 | 로보스타090360 · KOSDAQ | 34,250 | +3.01% | 1,498 | +5.6% |
| 13 | 티앤알바이오팹246710 · KOSDAQ | 13,540 | +6.61% | 265 | +5.4% |
| 14 | 앱튼270520 · KOSDAQ | 44,600 | +7.21% | 416 | +5.3% |
| 15 | 영우디에스피143540 · KOSDAQ | 1,416 | +6.39% | 31 | +5.2% |
| 16 | 에스디생명공학217480 · KOSDAQ | 1,232 | -2.61% | 16 | +5.1% |
| 17 | 애니플러스310200 · KOSDAQ | 4,800 | +2.45% | 234 | +5.1% |
| 18 | 다이나믹솔루션290660 · KOSDAQ | 2,987 | +12.86% | 27 | +4.9% |
| 19 | 한농화성011500 · KOSPI | 12,130 | +17.77% | 550 | +4.8% |
| 20 | 마음AI377480 · KOSDAQ | 26,550 | +0.76% | 608 | +4.7% |
| 21 | 남선알미늄008350 · KOSPI | 2,485 | +6.42% | 201 | +4.7% |
| 22 | 킵스파마256940 · KOSDAQ | 9,920 | +1.22% | 39 | +4.7% |
| 23 | 아이에스동서010780 · KOSPI | 43,900 | +0.80% | 567 | +4.6% |
| 24 | HL홀딩스060980 · KOSPI | 34,450 | +5.67% | 40 | +4.4% |
| 25 | 유니드비티플러스446070 · KOSPI | 9,570 | +17.71% | 724 | +4.4% |
| 26 | MDS테크086960 · KOSDAQ | 8,012 | +0.63% | 2,167 | +4.2% |
| 27 | 저스템417840 · KOSDAQ | 11,740 | +15.10% | 541 | +4.2% |
| 28 | 이수화학005950 · KOSPI | 24,400 | +20.49% | 2,043 | +4.2% |
| 29 | 화인써키트127980 · KOSDAQ | 13,700 | -2.28% | 86 | +3.9% |
| 30 | 와이즈버즈273060 · KOSDAQ | 8,100 | +9.31% | 219 | +3.8% |
| 31 | 새로닉스042600 · KOSDAQ | 29,600 | +13.63% | 939 | +3.6% |
| 32 | 프레스티지바이오파마950210 · KOSPI | 10,460 | -0.38% | 24 | +3.6% |
| 33 | 톱텍108230 · KOSDAQ | 10,010 | -3.00% | 165 | +3.6% |
| 34 | PN풍년024940 · KOSDAQ | 7,460 | +2.19% | 12 | +3.4% |
| 35 | 코닉오토메이션391710 · KOSDAQ | 4,845 | -1.82% | 60 | +3.3% |
| 36 | 샌즈랩411080 · KOSDAQ | 18,290 | +4.51% | 420 | +3.3% |
| 37 | DB012030 · KOSPI | 1,544 | +10.13% | 328 | +3.1% |
| 38 | 태성323280 · KOSDAQ | 2,655 | -2.57% | 72 | +3.1% |
| 39 | 엘앤에프066970 · KOSPI | 262,000 | +8.94% | 9,971 | +3.1% |
| 40 | 다올인베스트먼트298870 · KOSDAQ | 3,340 | -0.89% | 67 | +3.1% |
| 41 | 아이티아이즈372800 · KOSDAQ | 11,930 | -0.50% | 58 | +3.1% |
| 42 | 넥스트칩396270 · KOSDAQ | 11,800 | +3.96% | 278 | +3.1% |
| 43 | 폴라리스AI핸디220180 · KOSDAQ | 4,720 | +11.58% | 173 | +3.1% |
| 44 | 카이노스메드284620 · KOSDAQ | 5,900 | +4.98% | 12 | +3.0% |
| 45 | 미래컴퍼니049950 · KOSDAQ | 30,150 | +29.96% | 1,207 | +3.0% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.85%p | -1.22% | -2.81% | -0.37% | 36.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.97%p | -5.14% | -7.56% | -2.17% | 30.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.73%p | -11.89% | -15.59% | -6.16% | 25.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -30.1% ~ +1.0% · 최저/최고 -80% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.16%p | +0.17% | -0.56% | +0.01% | 43.0% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.67%p | -0.64% | -2.71% | +0.03% | 37.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -2.55%p | -2.39% | -6.54% | +0.16% | 34.2% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.2% ~ +5.3% · 최저/최고 -96% / +1003%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '갭 상승 종목' 목록에 오른 32,313건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.39%(상승 확률 34.2%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 2.55%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.