갭 상승 종목
기준일 2021-11-25 · 34종목전일 종가보다 3% 이상 높게 시작한 종목. 밤사이 재료가 붙은 곳.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가 갭 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애니플러스310200 · KOSDAQ | 6,050 | +12.04% | 1,946 | +30.0% |
| 2 | 유라테크048430 · KOSDAQ | 10,900 | +2.35% | 198 | +15.5% |
| 3 | 지나인제약078650 · KOSDAQ | 6,780 | -4.51% | 29 | +12.7% |
| 4 | 프럼파스트035200 · KOSDAQ | 7,530 | -5.04% | 315 | +12.2% |
| 5 | 대주산업003310 · KOSDAQ | 2,195 | +3.78% | 412 | +8.7% |
| 6 | 영보화학014440 · KOSPI | 4,375 | +9.38% | 352 | +8.5% |
| 7 | 아이티아이즈372800 · KOSDAQ | 33,350 | -0.74% | 840 | +8.0% |
| 8 | 인텔리안테크189300 · KOSDAQ | 75,500 | +1.07% | 297 | +7.9% |
| 9 | 씨유테크376290 · KOSDAQ | 7,510 | +2.04% | 95 | +7.5% |
| 10 | 엔비티236810 · KOSDAQ | 29,500 | +13.46% | 1,756 | +6.7% |
| 11 | 쌍방울102280 · KOSPI | 7,640 | +12.85% | 1,399 | +6.6% |
| 12 | 아이오케이이엔엠078860 · KOSDAQ | 446,000 | +7.73% | 828 | +6.3% |
| 13 | 램테크놀러지171010 · KOSDAQ | 9,640 | +0.10% | 1,857 | +5.9% |
| 14 | 뷰웍스100120 · KOSDAQ | 39,300 | +2.34% | 37 | +5.5% |
| 15 | 동방004140 · KOSPI | 3,955 | +2.46% | 163 | +5.3% |
| 16 | 시그네틱스033170 · KOSDAQ | 1,825 | -3.44% | 71 | +4.8% |
| 17 | HLB바이오스텝278650 · KOSDAQ | 138,500 | +1.84% | 55 | +4.6% |
| 18 | 한국비티비219750 · KOSDAQ | 28,350 | +8.00% | 24 | +4.6% |
| 19 | 쿠콘294570 · KOSDAQ | 81,800 | +5.82% | 266 | +4.5% |
| 20 | 세코닉스053450 · KOSDAQ | 8,580 | +4.38% | 12 | +4.5% |
| 21 | 넥써쓰205500 · KOSDAQ | 6,810 | +1.64% | 35 | +4.5% |
| 22 | 오스템031510 · KOSDAQ | 2,505 | -4.75% | 28 | +4.4% |
| 23 | 위세아이텍065370 · KOSDAQ | 15,950 | +4.59% | 47 | +4.3% |
| 24 | 서울옥션063170 · KOSDAQ | 35,550 | +7.89% | 1,010 | +4.2% |
| 25 | 트윔290090 · KOSDAQ | 36,050 | +0.14% | 656 | +4.2% |
| 26 | 드림어스컴퍼니060570 · KOSDAQ | 26,450 | +3.73% | 35 | +4.1% |
| 27 | 다날064260 · KOSDAQ | 15,500 | +10.71% | 9,186 | +3.6% |
| 28 | 버킷스튜디오066410 · KOSDAQ | 6,900 | +14.62% | 2,496 | +3.5% |
| 29 | 컴투스엔291230 · KOSDAQ | 17,100 | +7.55% | 1,494 | +3.5% |
| 30 | 솔디펜스215090 · KOSDAQ | 9,925 | +3.39% | 21 | +3.4% |
| 31 | 솔브레인357780 · KOSDAQ | 282,500 | +3.18% | 299 | +3.4% |
| 32 | 콘텐트리중앙036420 · KOSPI | 57,500 | -1.03% | 484 | +3.3% |
| 33 | SKC011790 · KOSPI | 199,000 | +1.53% | 1,578 | +3.1% |
| 34 | 링크드193250 · KOSDAQ | 13,275 | +0.95% | 78 | +3.0% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.85%p | -1.22% | -2.81% | -0.37% | 36.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.97%p | -5.14% | -7.56% | -2.17% | 30.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.73%p | -11.89% | -15.59% | -6.16% | 25.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -30.1% ~ +1.0% · 최저/최고 -80% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.16%p | +0.17% | -0.56% | +0.01% | 43.0% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.67%p | -0.64% | -2.71% | +0.03% | 37.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -2.55%p | -2.39% | -6.54% | +0.16% | 34.2% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.2% ~ +5.3% · 최저/최고 -96% / +1003%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '갭 상승 종목' 목록에 오른 32,313건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.39%(상승 확률 34.2%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 2.55%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.