갭 상승 종목
기준일 2020-08-11 · 65종목전일 종가보다 3% 이상 높게 시작한 종목. 밤사이 재료가 붙은 곳.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가 갭 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이피티유054410 · KOSDAQ | 6,610 | +29.86% | 11 | +29.9% |
| 2 | 알루코001780 · KOSPI | 3,480 | +29.85% | 31 | +29.9% |
| 3 | 녹십자홀딩스2우005257 · KOSPI | 249,000 | +13.18% | 154 | +25.9% |
| 4 | 이화공영001840 · KOSDAQ | 9,152 | +29.96% | 1,209 | +21.4% |
| 5 | 한국비엔씨256840 · KOSDAQ | 4,985 | +21.29% | 1,684 | +18.0% |
| 6 | JW중외제약2우B001067 · KOSPI | 115,500 | +29.92% | 90 | +15.9% |
| 7 | 자화전자033240 · KOSPI | 12,500 | +6.84% | 265 | +15.8% |
| 8 | 센트럴인사이트012600 · KOSPI | 7,350 | -3.29% | 138 | +15.8% |
| 9 | 부산가스015350 · KOSPI | 41,900 | +9.54% | 88 | +15.6% |
| 10 | 특수건설026150 · KOSDAQ | 7,780 | +11.14% | 2,008 | +14.7% |
| 11 | HDC현대EP089470 · KOSPI | 4,970 | +5.30% | 65 | +11.2% |
| 12 | 일진홀딩스015860 · KOSPI | 6,080 | +13.01% | 489 | +10.6% |
| 13 | 신영증권001720 · KOSPI | 49,900 | +7.43% | 47 | +9.8% |
| 14 | SK디스커버리006120 · KOSPI | 77,300 | +15.03% | 10,299 | +8.6% |
| 15 | SK디스커버리우006125 · KOSPI | 70,000 | +5.42% | 1,673 | +8.4% |
| 16 | 코오롱글로벌003070 · KOSPI | 12,100 | +13.08% | 186 | +7.9% |
| 17 | 에너토크019990 · KOSDAQ | 3,745 | -2.47% | 24 | +7.9% |
| 18 | 녹십자006280 · KOSPI | 301,500 | +3.61% | 1,488 | +7.0% |
| 19 | HD건설기계267270 · KOSPI | 26,700 | +3.49% | 157 | +6.6% |
| 20 | 삼호개발010960 · KOSPI | 4,680 | +3.65% | 71 | +6.3% |
| 21 | 에스엘005850 · KOSPI | 12,650 | +2.02% | 45 | +6.0% |
| 22 | 자연과환경043910 · KOSDAQ | 17,350 | +3.89% | 1,142 | +6.0% |
| 23 | JW중외제약우001065 · KOSPI | 97,500 | +25.00% | 289 | +5.9% |
| 24 | 우원개발046940 · KOSDAQ | 6,400 | +4.58% | 175 | +5.6% |
| 25 | 성창오토텍080470 · KOSDAQ | 8,280 | +0.98% | 37 | +5.4% |
| 26 | 삼진엘앤디054090 · KOSDAQ | 3,850 | +1.32% | 525 | +5.1% |
| 27 | 영흥012160 · KOSPI | 6,500 | -0.38% | 114 | +5.0% |
| 28 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 · KOSPI | 35,300 | +4.13% | 63 | +4.9% |
| 29 | 다올투자증권030210 · KOSPI | 3,005 | +1.86% | 63 | +4.7% |
| 30 | 녹십자홀딩스005250 · KOSPI | 30,150 | +0.50% | 181 | +4.5% |
| 31 | 압타바이오293780 · KOSDAQ | 32,350 | +0.15% | 156 | +4.5% |
| 32 | 풍전약품298060 · KOSDAQ | 214,500 | +0.94% | 1,444 | +4.5% |
| 33 | KG케미칼001390 · KOSPI | 4,580 | +4.81% | 721 | +4.3% |
| 34 | 원익032940 · KOSDAQ | 3,635 | +2.25% | 12 | +4.1% |
| 35 | 신영증권우001725 · KOSPI | 46,550 | +0.87% | 11 | +4.0% |
| 36 | 콜마홀딩스024720 · KOSPI | 31,500 | -3.37% | 77 | +4.0% |
| 37 | SFA넥셀222080 · KOSDAQ | 7,850 | +0.51% | 1,405 | +4.0% |
| 38 | 신풍제약우019175 · KOSPI | 177,000 | -0.84% | 313 | +3.9% |
| 39 | HC홈센타060560 · KOSDAQ | 7,225 | +1.76% | 49 | +3.9% |
| 40 | 신화인터텍056700 · KOSDAQ | 2,865 | -0.87% | 14 | +3.8% |
| 41 | 진도088790 · KOSPI | 3,085 | +17.30% | 97 | +3.8% |
| 42 | 세아베스틸지주001430 · KOSPI | 11,550 | +6.45% | 174 | +3.7% |
| 43 | 코오롱글로벌우003075 · KOSPI | 26,500 | +1.92% | 29 | +3.7% |
| 44 | 남광토건001260 · KOSPI | 12,250 | +11.87% | 87 | +3.7% |
| 45 | 한화우000885 · KOSPI | 60,500 | -0.33% | 39 | +3.6% |
| 46 | 진성티이씨036890 · KOSDAQ | 8,370 | +2.07% | 106 | +3.5% |
| 47 | 동아지질028100 · KOSPI | 17,050 | -2.57% | 173 | +3.4% |
| 48 | SJG세종033530 · KOSPI | 7,320 | +4.27% | 246 | +3.4% |
| 49 | 웨이브일렉트로095270 · KOSDAQ | 10,000 | -2.91% | 13 | +3.4% |
| 50 | 유니온머티리얼047400 · KOSPI | 5,490 | +3.00% | 707 | +3.4% |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 65종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.85%p | -1.22% | -2.81% | -0.37% | 36.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.97%p | -5.14% | -7.56% | -2.17% | 30.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.73%p | -11.89% | -15.59% | -6.16% | 25.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -30.1% ~ +1.0% · 최저/최고 -80% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.16%p | +0.17% | -0.56% | +0.01% | 43.0% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.67%p | -0.64% | -2.71% | +0.03% | 37.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -2.55%p | -2.39% | -6.54% | +0.16% | 34.2% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.2% ~ +5.3% · 최저/최고 -96% / +1003%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '갭 상승 종목' 목록에 오른 32,313건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.39%(상승 확률 34.2%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 2.55%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.