상승률 상위 종목
기준일 2024-10-14 · 상위 50종목당일 등락률이 가장 높은 종목. 거래가 없던 종목은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 종가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼영에스앤씨361670 · KOSDAQ | 7,020 | +30.00% | 39 | 7,020 |
| 2 | 나이벡138610 · KOSDAQ | 23,450 | +29.99% | 660 | 23,450 |
| 3 | 지놈앤컴퍼니314130 · KOSDAQ | 4,445 | +29.97% | 321 | 4,445 |
| 4 | 제이씨현시스템033320 · KOSDAQ | 4,120 | +29.97% | 516 | 4,120 |
| 5 | 예스24053280 · KOSDAQ | 8,290 | +29.94% | 189 | 8,290 |
| 6 | 한국제지027970 · KOSPI | 6,750 | +29.93% | 313 | 6,750 |
| 7 | 한세예스24홀딩스016450 · KOSPI | 7,600 | +29.91% | 833 | 7,600 |
| 8 | 한성크린텍066980 · KOSDAQ | 2,320 | +29.83% | 79 | 2,320 |
| 9 | 스피어347700 · KOSDAQ | 3,975 | +22.69% | 90 | 3,975 |
| 10 | 코콤015710 · KOSDAQ | 4,670 | +21.93% | 570 | 4,670 |
| 11 | 아이톡시052770 · KOSDAQ | 5,944 | +21.80% | 98 | 5,944 |
| 12 | 예림당036000 · KOSDAQ | 3,340 | +18.86% | 639 | 3,340 |
| 13 | 비트맥스377030 · KOSDAQ | 13,240 | +18.64% | 240 | 13,240 |
| 14 | 스페코013810 · KOSDAQ | 4,720 | +18.59% | 698 | 4,720 |
| 15 | 서울반도체046890 · KOSDAQ | 10,300 | +17.71% | 978 | 10,300 |
| 16 | LK삼양225190 · KOSDAQ | 3,100 | +17.65% | 1,500 | 3,100 |
| 17 | 노을376930 · KOSDAQ | 17,700 | +16.83% | 919 | 17,700 |
| 18 | 이미지스115610 · KOSDAQ | 7,070 | +16.09% | 60 | 7,070 |
| 19 | 필옵틱스161580 · KOSDAQ | 23,150 | +15.75% | 1,638 | 23,150 |
| 20 | 포니링크064800 · KOSDAQ | 8,030 | +14.88% | 119 | 8,030 |
| 21 | 무림SP001810 · KOSDAQ | 1,941 | +13.58% | 63 | 1,941 |
| 22 | 에이치앤비디자인227100 · KOSDAQ | 1,378 | +12.31% | 87 | 1,378 |
| 23 | 에이치엘사이언스239610 · KOSDAQ | 18,690 | +12.25% | 231 | 18,690 |
| 24 | 엑스플러스373200 · KOSDAQ | 2,430 | +12.24% | 19 | 2,430 |
| 25 | 아남전자008700 · KOSPI | 1,380 | +10.93% | 179 | 1,380 |
| 26 | 피씨디렉트051380 · KOSDAQ | 2,695 | +10.45% | 162 | 2,695 |
| 27 | 영풍000670 · KOSPI | 41,452 | +10.26% | 179 | 41,452 |
| 28 | 프리엠스053160 · KOSDAQ | 12,290 | +10.22% | 19 | 12,290 |
| 29 | 만호제강001080 · KOSPI | 3,610 | +9.89% | 7 | 3,610 |
| 30 | HB테크놀러지078150 · KOSDAQ | 2,725 | +9.88% | 170 | 2,725 |
| 31 | 바이오스마트038460 · KOSDAQ | 4,205 | +9.79% | 46 | 4,205 |
| 32 | 에이치브이엠295310 · KOSDAQ | 17,750 | +9.43% | 832 | 17,750 |
| 33 | 지아이이노베이션358570 · KOSDAQ | 15,510 | +9.38% | 454 | 15,510 |
| 34 | CNH023460 · KOSDAQ | 342 | +9.27% | 43 | 342 |
| 35 | 지아이에스306620 · KOSDAQ | 2,200 | +9.18% | 102 | 2,200 |
| 36 | 에스바이오메딕스304360 · KOSDAQ | 33,950 | +9.16% | 103 | 33,950 |
| 37 | 핌스347770 · KOSDAQ | 2,565 | +9.15% | 60 | 2,565 |
| 38 | 가온전선000500 · KOSPI | 40,750 | +8.96% | 115 | 40,750 |
| 39 | 무림페이퍼009200 · KOSPI | 2,320 | +8.92% | 338 | 2,320 |
| 40 | 멤레이비티072770 · KOSDAQ | 4,660 | +8.88% | 13 | 4,660 |
| 41 | 아이큐어175250 · KOSDAQ | 2,120 | +8.66% | 57 | 2,120 |
| 42 | 푸드나무290720 · KOSDAQ | 3,525 | +8.63% | 93 | 3,525 |
| 43 | 율촌화학008730 · KOSPI | 27,550 | +8.46% | 82 | 27,550 |
| 44 | 제이앤티씨204270 · KOSDAQ | 25,100 | +8.42% | 840 | 25,100 |
| 45 | 이수페타시스007660 · KOSPI | 39,350 | +8.40% | 1,225 | 39,350 |
| 46 | 티에프이425420 · KOSDAQ | 19,290 | +8.37% | 11 | 19,290 |
| 47 | 인디에프014990 · KOSPI | 3,790 | +8.13% | 5 | 3,790 |
| 48 | 핑거163730 · KOSDAQ | 11,280 | +7.84% | 211 | 11,280 |
| 49 | 호전실업111110 · KOSPI | 8,270 | +7.82% | 153 | 8,270 |
| 50 | 피에스케이홀딩스031980 · KOSDAQ | 52,000 | +7.77% | 228 | 52,000 |
정리매매 1종목은 가격제한폭이 없어 이 순위에서 뺐습니다 — 파라택시스코리아 -5.24%. 계산은 맞지만 제한폭 안에서 움직인 종목과 같은 자에 놓을 수 없습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.00%p | -0.37% | -2.73% | -0.37% | 41.3% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.51%p | -4.68% | -9.59% | -2.17% | 33.8% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.34%p | -13.50% | -19.02% | -6.16% | 24.1% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -33.8% ~ -0.9% · 최저/최고 -96% / +323%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.72%p | +0.73% | -0.62% | +0.01% | 44.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.19%p | +0.22% | -3.55% | +0.03% | 39.2% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.81%p | -1.65% | -8.24% | +0.16% | 34.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -19.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -96% / +1334%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,469건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.65%(상승 확률 34.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.81%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.