상승률 상위 종목
기준일 2022-02-17 · 상위 50종목당일 등락률이 가장 높은 종목. 거래가 없던 종목은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 종가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 솔루스첨단소재2우B33637L · KOSPI | 27,300 | +30.00% | 54 | 27,300 |
| 2 | 한국주강025890 · KOSPI | 5,640 | +29.95% | 166 | 5,640 |
| 3 | 선진뷰티사이언스086710 · KOSDAQ | 19,750 | +29.93% | 348 | 19,750 |
| 4 | 동양3우B001529 · KOSPI | 56,900 | +29.91% | 19 | 56,900 |
| 5 | 흥아해운003280 · KOSPI | 2,740 | +29.86% | 247 | 2,740 |
| 6 | 시지메드텍056090 · KOSDAQ | 20,658 | +29.83% | 1,380 | 20,658 |
| 7 | 오토앤353590 · KOSDAQ | 16,800 | +23.99% | 1,714 | 16,800 |
| 8 | 지에스이053050 · KOSDAQ | 4,325 | +19.97% | 4,185 | 4,325 |
| 9 | 앱튼270520 · KOSDAQ | 28,100 | +19.83% | 168 | 28,100 |
| 10 | 지아이에스306620 · KOSDAQ | 4,080 | +19.65% | 2,224 | 4,080 |
| 11 | 잇츠한불226320 · KOSPI | 19,600 | +17.37% | 263 | 19,600 |
| 12 | 아이패밀리에스씨114840 · KOSDAQ | 23,050 | +15.25% | 134 | 23,050 |
| 13 | 씨앤씨인터내셔널352480 · KOSDAQ | 22,950 | +13.90% | 124 | 22,950 |
| 14 | 서울제약018680 · KOSDAQ | 7,380 | +13.71% | 317 | 7,380 |
| 15 | 대성에너지117580 · KOSPI | 9,790 | +13.70% | 1,642 | 9,790 |
| 16 | 리더스코스메틱016100 · KOSDAQ | 2,275 | +12.90% | 119 | 2,275 |
| 17 | 중앙에너비스000440 · KOSDAQ | 23,150 | +12.11% | 870 | 23,150 |
| 18 | 빅텍065450 · KOSDAQ | 6,600 | +11.49% | 1,253 | 6,600 |
| 19 | 케이씨티089150 · KOSDAQ | 6,210 | +11.29% | 387 | 6,210 |
| 20 | 한국석유004090 · KOSPI | 16,800 | +11.26% | 1,318 | 16,800 |
| 21 | 클리오237880 · KOSDAQ | 23,100 | +11.06% | 852 | 23,100 |
| 22 | HMM011200 · KOSPI | 27,800 | +10.10% | 6,288 | 27,800 |
| 23 | 베셀177350 · KOSDAQ | 44,000 | +10.00% | 798 | 44,000 |
| 24 | 콜마비앤에이치200130 · KOSDAQ | 34,700 | +9.98% | 325 | 34,700 |
| 25 | 마음AI377480 · KOSDAQ | 20,500 | +9.33% | 94 | 20,500 |
| 26 | 콜마홀딩스024720 · KOSPI | 20,400 | +8.80% | 41 | 20,400 |
| 27 | 토니모리214420 · KOSPI | 3,890 | +8.66% | 65 | 3,890 |
| 28 | 솔루스첨단소재1우33637K · KOSPI | 19,700 | +8.54% | 183 | 19,700 |
| 29 | 기산텔레콤035460 · KOSDAQ | 3,555 | +8.38% | 1,063 | 3,555 |
| 30 | 모비스250060 · KOSDAQ | 2,210 | +8.33% | 21 | 2,210 |
| 31 | LS네트웍스000680 · KOSPI | 3,775 | +8.17% | 240 | 3,775 |
| 32 | 미래생명자원218150 · KOSDAQ | 6,100 | +8.16% | 1,103 | 6,100 |
| 33 | 동양2우B001527 · KOSPI | 34,600 | +8.13% | 8 | 34,600 |
| 34 | 대원제약003220 · KOSPI | 19,350 | +8.10% | 2,074 | 19,350 |
| 35 | 피에이치씨057880 · KOSDAQ | 787 | +8.00% | 1,108 | 787 |
| 36 | 인크레더블버즈064090 · KOSDAQ | 2,505 | +7.97% | 5 | 2,505 |
| 37 | 엘엠에스073110 · KOSDAQ | 8,140 | +7.81% | 124 | 8,140 |
| 38 | 한국유니온제약080720 · KOSDAQ | 9,490 | +7.60% | 104 | 9,490 |
| 39 | 코스맥스192820 · KOSPI | 87,300 | +7.38% | 455 | 87,300 |
| 40 | 에스엘바이오닉스214310 · KOSDAQ | 10,420 | +7.30% | 31 | 10,420 |
| 41 | 스페코013810 · KOSDAQ | 6,360 | +7.25% | 110 | 6,360 |
| 42 | 대봉엘에스078140 · KOSDAQ | 8,980 | +7.16% | 131 | 8,980 |
| 43 | NE능률053290 · KOSDAQ | 14,400 | +7.06% | 313 | 14,400 |
| 44 | 한일단조024740 · KOSDAQ | 3,165 | +6.93% | 524 | 3,165 |
| 45 | 네이블153460 · KOSDAQ | 8,830 | +6.90% | 18 | 8,830 |
| 46 | 케이씨에스115500 · KOSDAQ | 6,570 | +6.83% | 209 | 6,570 |
| 47 | 희림037440 · KOSDAQ | 9,520 | +6.73% | 587 | 9,520 |
| 48 | 디에이치엑스컴퍼니031860 · KOSDAQ | 9,350 | +6.61% | 19 | 9,350 |
| 49 | 피에스케이홀딩스031980 · KOSDAQ | 15,600 | +6.48% | 95 | 15,600 |
| 50 | 파마리서치214450 · KOSDAQ | 86,400 | +6.40% | 272 | 86,400 |
정리매매 4종목은 가격제한폭이 없어 이 순위에서 뺐습니다 — 코스나인 -0.44% · 카프로 -0.78% · 파라택시스코리아 -1.28% · 코다코 -4.58%. 계산은 맞지만 제한폭 안에서 움직인 종목과 같은 자에 놓을 수 없습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.00%p | -0.37% | -2.73% | -0.37% | 41.3% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.51%p | -4.68% | -9.59% | -2.17% | 33.8% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.34%p | -13.50% | -19.02% | -6.16% | 24.1% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -33.8% ~ -0.9% · 최저/최고 -96% / +323%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.72%p | +0.73% | -0.62% | +0.01% | 44.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.19%p | +0.22% | -3.55% | +0.03% | 39.2% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.81%p | -1.65% | -8.24% | +0.16% | 34.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -19.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -96% / +1334%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,469건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.65%(상승 확률 34.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.81%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.