상승률 상위 종목
기준일 2021-09-08 · 상위 50종목당일 등락률이 가장 높은 종목. 거래가 없던 종목은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 종가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYP092780 · KOSPI | 9,840 | +29.99% | 630 | 9,840 |
| 2 | 에코플라스틱038110 · KOSDAQ | 5,440 | +29.99% | 3,459 | 5,440 |
| 3 | 경창산업024910 · KOSDAQ | 3,860 | +29.97% | 559 | 3,860 |
| 4 | DSR155660 · KOSPI | 10,250 | +29.75% | 1,179 | 10,250 |
| 5 | 내츄럴엔도텍168330 · KOSDAQ | 11,050 | +29.69% | 1,421 | 11,050 |
| 6 | 원일특강012620 · KOSDAQ | 19,800 | +23.75% | 594 | 19,800 |
| 7 | 코오롱플라스틱138490 · KOSPI | 12,500 | +23.15% | 2,998 | 12,500 |
| 8 | DSR제강069730 · KOSPI | 10,150 | +22.58% | 1,714 | 10,150 |
| 9 | 켐트로스220260 · KOSDAQ | 13,250 | +21.56% | 3,649 | 13,250 |
| 10 | MH에탄올023150 · KOSPI | 15,400 | +20.78% | 1,214 | 15,400 |
| 11 | 피제이메탈128660 · KOSDAQ | 6,240 | +20.46% | 1,373 | 6,240 |
| 12 | SK케미칼우28513K · KOSPI | 162,500 | +19.93% | 531 | 162,500 |
| 13 | 지나인제약078650 · KOSDAQ | 13,580 | +19.12% | 265 | 13,580 |
| 14 | HRS036640 · KOSDAQ | 8,150 | +16.93% | 811 | 8,150 |
| 15 | 엠엑스온347890 · KOSDAQ | 12,550 | +16.74% | 1,015 | 12,550 |
| 16 | 디젠스113810 · KOSDAQ | 8,250 | +16.20% | 647 | 8,250 |
| 17 | TCC스틸002710 · KOSPI | 10,400 | +16.07% | 879 | 10,400 |
| 18 | 대동전자008110 · KOSPI | 7,660 | +14.50% | 42 | 7,660 |
| 19 | 코오롱글로벌003070 · KOSPI | 28,350 | +14.08% | 557 | 28,350 |
| 20 | 피엔티137400 · KOSDAQ | 31,500 | +13.72% | 1,920 | 31,500 |
| 21 | 세방전지004490 · KOSPI | 97,700 | +13.08% | 695 | 97,700 |
| 22 | 엔케이젠바이오텍코리아182400 · KOSDAQ | 23,400 | +13.04% | 1,415 | 23,400 |
| 23 | 엠에프엠코리아323230 · KOSDAQ | 2,620 | +12.21% | 60 | 2,620 |
| 24 | BGF에코머티리얼즈126600 · KOSDAQ | 9,000 | +11.80% | 1,807 | 9,000 |
| 25 | 아이비김영339950 · KOSDAQ | 4,875 | +11.56% | 461 | 4,875 |
| 26 | 알티캐스트085810 · KOSDAQ | 19,100 | +11.37% | 1,460 | 19,100 |
| 27 | 티피씨글로벌130740 · KOSDAQ | 5,300 | +11.11% | 100 | 5,300 |
| 28 | 제일테크노스038010 · KOSDAQ | 6,540 | +10.66% | 69 | 6,540 |
| 29 | 아시아경제127710 · KOSDAQ | 4,850 | +10.60% | 894 | 4,850 |
| 30 | 코오롱글로벌우003075 · KOSPI | 44,000 | +10.00% | 37 | 44,000 |
| 31 | 태양금속004100 · KOSPI | 2,090 | +10.00% | 163 | 2,090 |
| 32 | 인포바인115310 · KOSDAQ | 5,650 | +9.92% | 86 | 5,650 |
| 33 | 대현016090 · KOSPI | 2,900 | +9.64% | 108 | 2,900 |
| 34 | 위즈코프038620 · KOSDAQ | 13,875 | +9.47% | 483 | 13,875 |
| 35 | MDS스피어009810 · KOSPI | 10,200 | +9.32% | 110 | 10,200 |
| 36 | HS효성첨단소재298050 · KOSPI | 661,000 | +8.90% | 2,279 | 661,000 |
| 37 | SK케미칼285130 · KOSPI | 290,500 | +8.80% | 1,713 | 290,500 |
| 38 | 삼보산업009620 · KOSDAQ | 12,325 | +8.59% | 681 | 12,325 |
| 39 | 인바이오젠101140 · KOSPI | 97,500 | +8.45% | 883 | 97,500 |
| 40 | 서암기계공업100660 · KOSDAQ | 6,690 | +8.43% | 64 | 6,690 |
| 41 | 이녹스088390 · KOSDAQ | 31,000 | +8.20% | 214 | 31,000 |
| 42 | 롯데정밀화학004000 · KOSPI | 79,300 | +8.19% | 785 | 79,300 |
| 43 | 조이웍스앤코309930 · KOSDAQ | 7,410 | +8.02% | 783 | 7,410 |
| 44 | 동국홀딩스001230 · KOSPI | 4,550 | +8.01% | 1,272 | 4,550 |
| 45 | 쎄노텍222420 · KOSDAQ | 2,420 | +7.80% | 97 | 2,420 |
| 46 | 한송네오텍226440 · KOSDAQ | 1,845 | +7.58% | 308 | 1,845 |
| 47 | 이수화학005950 · KOSPI | 14,500 | +7.41% | 497 | 14,500 |
| 48 | 황금에스티032560 · KOSPI | 10,900 | +7.39% | 119 | 10,900 |
| 49 | 동원수산030720 · KOSPI | 10,350 | +7.25% | 57 | 10,350 |
| 50 | 석경에이티357550 · KOSDAQ | 21,450 | +7.25% | 18 | 21,450 |
정리매매 4종목은 가격제한폭이 없어 이 순위에서 뺐습니다 — 카프로 +4.78% · 코스나인 +0.35% · 코다코 0.00% · 파라택시스코리아 -3.46%. 계산은 맞지만 제한폭 안에서 움직인 종목과 같은 자에 놓을 수 없습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.00%p | -0.37% | -2.73% | -0.37% | 41.3% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.51%p | -4.68% | -9.59% | -2.17% | 33.8% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.34%p | -13.50% | -19.02% | -6.16% | 24.1% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -33.8% ~ -0.9% · 최저/최고 -96% / +323%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.72%p | +0.73% | -0.62% | +0.01% | 44.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.19%p | +0.22% | -3.55% | +0.03% | 39.2% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.81%p | -1.65% | -8.24% | +0.16% | 34.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -19.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -96% / +1334%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,469건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.65%(상승 확률 34.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.81%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.