상승률 상위 종목
기준일 2021-08-27 · 상위 50종목당일 등락률이 가장 높은 종목. 거래가 없던 종목은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 종가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이알엠093640 · KOSDAQ | 4,670 | +29.90% | 74 | 4,670 |
| 2 | 넥스턴앤롤코리아089140 · KOSDAQ | 32,750 | +26.20% | 2,487 | 32,750 |
| 3 | 한국선재025550 · KOSDAQ | 8,610 | +25.33% | 5,211 | 8,610 |
| 4 | 코드네이처078940 · KOSDAQ | 3,805 | +24.75% | 394 | 3,805 |
| 5 | 평화산업090080 · KOSPI | 1,955 | +22.57% | 565 | 1,955 |
| 6 | 에이루트096690 · KOSDAQ | 34,536 | +22.06% | 1,087 | 34,536 |
| 7 | 플래스크041590 · KOSDAQ | 3,795 | +21.63% | 218 | 3,795 |
| 8 | 소프트센032680 · KOSDAQ | 5,640 | +17.75% | 1,772 | 5,640 |
| 9 | 디에스티033430 · KOSDAQ | 133 | +17.70% | 26 | 133 |
| 10 | 디티씨066670 · KOSDAQ | 6,770 | +13.97% | 1,590 | 6,770 |
| 11 | 파인테크닉스106240 · KOSDAQ | 11,500 | +13.86% | 3,924 | 11,500 |
| 12 | 리메드302550 · KOSDAQ | 5,850 | +13.15% | 155 | 5,850 |
| 13 | 모토닉009680 · KOSPI | 11,850 | +12.86% | 83 | 11,850 |
| 14 | 영화금속012280 · KOSPI | 10,150 | +12.15% | 588 | 10,150 |
| 15 | 티에스넥스젠043220 · KOSDAQ | 23,250 | +12.05% | 508 | 23,250 |
| 16 | 이스타코015020 · KOSPI | 9,220 | +11.49% | 228 | 9,220 |
| 17 | 압타바이오293780 · KOSDAQ | 56,700 | +11.39% | 938 | 56,700 |
| 18 | 제일파마홀딩스002620 · KOSPI | 21,600 | +11.34% | 105 | 21,600 |
| 19 | 오상자이엘053980 · KOSDAQ | 8,000 | +11.11% | 24 | 8,000 |
| 20 | 평화홀딩스010770 · KOSPI | 5,150 | +10.99% | 106 | 5,150 |
| 21 | 제이엔케이글로벌126880 · KOSDAQ | 7,030 | +10.88% | 205 | 7,030 |
| 22 | 뷰웍스100120 · KOSDAQ | 46,500 | +10.71% | 176 | 46,500 |
| 23 | 바이오니아064550 · KOSDAQ | 74,400 | +10.06% | 4,144 | 74,400 |
| 24 | 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ | 3,945 | +10.04% | 32 | 3,945 |
| 25 | 경남스틸039240 · KOSDAQ | 6,460 | +9.86% | 209 | 6,460 |
| 26 | 셀루메드049180 · KOSDAQ | 11,850 | +9.72% | 1,157 | 11,850 |
| 27 | 동방선기099410 · KOSDAQ | 3,300 | +9.45% | 8 | 3,300 |
| 28 | 범양건영002410 · KOSPI | 9,800 | +9.38% | 367 | 9,800 |
| 29 | 에스프리즘288620 · KOSDAQ | 36,900 | +9.33% | 288 | 36,900 |
| 30 | 코오롱인더120110 · KOSPI | 83,500 | +9.15% | 783 | 83,500 |
| 31 | 상지건설042940 · KOSDAQ | 51,900 | +9.15% | 65 | 51,900 |
| 32 | BYC001460 · KOSPI | 43,500 | +8.75% | 12 | 43,500 |
| 33 | 디케이락105740 · KOSDAQ | 12,500 | +8.70% | 58 | 12,500 |
| 34 | 에코프로에이치엔383310 · KOSDAQ | 108,300 | +8.52% | 1,730 | 108,300 |
| 35 | 원익피앤이131390 · KOSDAQ | 28,650 | +8.11% | 1,386 | 28,650 |
| 36 | TPC로보틱스048770 · KOSDAQ | 4,280 | +8.08% | 51 | 4,280 |
| 37 | 쿠콘294570 · KOSDAQ | 88,600 | +8.05% | 278 | 88,600 |
| 38 | TBH글로벌084870 · KOSPI | 3,030 | +8.02% | 26 | 3,030 |
| 39 | 디케이티290550 · KOSDAQ | 14,200 | +7.98% | 59 | 14,200 |
| 40 | 동원시스템즈014820 · KOSPI | 54,400 | +7.94% | 144 | 54,400 |
| 41 | 에스트래픽234300 · KOSDAQ | 7,900 | +7.92% | 109 | 7,900 |
| 42 | 모아라이프플러스142760 · KOSDAQ | 19,720 | +7.88% | 226 | 19,720 |
| 43 | 인지컨트롤스023800 · KOSPI | 15,350 | +7.72% | 40 | 15,350 |
| 44 | 일성건설013360 · KOSPI | 3,770 | +7.71% | 367 | 3,770 |
| 45 | SJG세종033530 · KOSPI | 11,250 | +7.66% | 501 | 11,250 |
| 46 | SIMPAC009160 · KOSPI | 6,900 | +7.64% | 238 | 6,900 |
| 47 | 삼보모터스053700 · KOSDAQ | 6,890 | +7.49% | 50 | 6,890 |
| 48 | 효성중공업298040 · KOSPI | 76,300 | +7.46% | 232 | 76,300 |
| 49 | 성원에너텍340930 · KOSDAQ | 19,600 | +7.40% | 211 | 19,600 |
| 50 | 화승코퍼레이션013520 · KOSPI | 2,920 | +7.35% | 41 | 2,920 |
정리매매 4종목은 가격제한폭이 없어 이 순위에서 뺐습니다 — 코스나인 +4.66% · 카프로 +0.74% · 파라택시스코리아 -0.41% · 코다코 -0.79%. 계산은 맞지만 제한폭 안에서 움직인 종목과 같은 자에 놓을 수 없습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.00%p | -0.37% | -2.73% | -0.37% | 41.3% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.51%p | -4.68% | -9.59% | -2.17% | 33.8% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.34%p | -13.50% | -19.02% | -6.16% | 24.1% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -33.8% ~ -0.9% · 최저/최고 -96% / +323%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.72%p | +0.73% | -0.62% | +0.01% | 44.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.19%p | +0.22% | -3.55% | +0.03% | 39.2% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.81%p | -1.65% | -8.24% | +0.16% | 34.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -19.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -96% / +1334%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,469건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.65%(상승 확률 34.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.81%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.