상승률 상위 종목
기준일 2021-05-26 · 상위 50종목당일 등락률이 가장 높은 종목. 거래가 없던 종목은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 종가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유진스팩6호373340 · KOSDAQ | 2,860 | +30.00% | 142 | 2,860 |
| 2 | LS네트웍스000680 · KOSPI | 3,730 | +29.97% | 254 | 3,730 |
| 3 | 삼성스팩4호377630 · KOSDAQ | 4,620 | +29.96% | 320 | 4,620 |
| 4 | 더라미032860 · KOSDAQ | 44,250 | +29.96% | 341 | 44,250 |
| 5 | 옵티시스109080 · KOSDAQ | 13,450 | +29.95% | 184 | 13,450 |
| 6 | 한진중공업홀딩스003480 · KOSPI | 5,750 | +29.94% | 219 | 5,750 |
| 7 | 이화전기024810 · KOSDAQ | 2,460 | +29.82% | 1,042 | 2,460 |
| 8 | 이아이디093230 · KOSPI | 5,060 | +19.62% | 2,791 | 5,060 |
| 9 | 한전기술052690 · KOSPI | 54,800 | +16.22% | 1,819 | 54,800 |
| 10 | 아난티025980 · KOSDAQ | 9,790 | +14.50% | 2,970 | 9,790 |
| 11 | 이트론096040 · KOSDAQ | 893 | +14.49% | 4,681 | 893 |
| 12 | 이스타코015020 · KOSPI | 8,360 | +13.74% | 371 | 8,360 |
| 13 | 잉글우드랩950140 · KOSDAQ | 7,400 | +13.67% | 209 | 7,400 |
| 14 | 우진105840 · KOSPI | 5,810 | +12.38% | 158 | 5,810 |
| 15 | 웰바이오텍010600 · KOSPI | 3,365 | +11.98% | 241 | 3,365 |
| 16 | 클리오237880 · KOSDAQ | 24,950 | +11.88% | 353 | 24,950 |
| 17 | 넥써쓰205500 · KOSDAQ | 5,800 | +11.54% | 150 | 5,800 |
| 18 | 현우산업092300 · KOSDAQ | 6,150 | +11.41% | 1,413 | 6,150 |
| 19 | 해성옵틱스076610 · KOSDAQ | 6,125 | +11.36% | 25 | 6,125 |
| 20 | 네이블153460 · KOSDAQ | 7,370 | +11.33% | 36 | 7,370 |
| 21 | 씨앤씨인터내셔널352480 · KOSDAQ | 42,650 | +11.07% | 230 | 42,650 |
| 22 | 샘표식품248170 · KOSPI | 63,400 | +10.65% | 211 | 63,400 |
| 23 | 에이트원230980 · KOSDAQ | 2,085 | +10.61% | 63 | 2,085 |
| 24 | 제이에스티나026040 · KOSDAQ | 3,200 | +10.54% | 52 | 3,200 |
| 25 | 강스템바이오텍217730 · KOSDAQ | 6,010 | +10.48% | 60 | 6,010 |
| 26 | 에너토크019990 · KOSDAQ | 15,800 | +10.10% | 271 | 15,800 |
| 27 | 코아시아씨엠196450 · KOSDAQ | 2,405 | +10.07% | 53 | 2,405 |
| 28 | 효성오앤비097870 · KOSDAQ | 12,850 | +9.83% | 231 | 12,850 |
| 29 | 휴온스글로벌084110 · KOSDAQ | 74,100 | +9.62% | 1,515 | 74,100 |
| 30 | 한전KPS051600 · KOSPI | 44,700 | +9.56% | 583 | 44,700 |
| 31 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 16,100 | +9.52% | 4,077 | 16,100 |
| 32 | 버킷스튜디오066410 · KOSDAQ | 1,985 | +9.37% | 37 | 1,985 |
| 33 | 리더스코스메틱016100 · KOSDAQ | 5,580 | +9.20% | 27 | 5,580 |
| 34 | 소노스퀘어007720 · KOSDAQ | 7,750 | +9.15% | 362 | 7,750 |
| 35 | 대한전선001440 · KOSPI | 15,150 | +8.99% | 1,485 | 15,150 |
| 36 | 씨이랩189330 · KOSDAQ | 41,000 | +8.75% | 35 | 41,000 |
| 37 | 이엔플러스074610 · KOSPI | 37,000 | +8.66% | 33 | 37,000 |
| 38 | 인디에프014990 · KOSPI | 7,600 | +8.57% | 31 | 7,600 |
| 39 | 이녹스첨단소재272290 · KOSDAQ | 56,800 | +8.40% | 247 | 56,800 |
| 40 | 다보링크340360 · KOSDAQ | 3,220 | +8.24% | 607 | 3,220 |
| 41 | 아이오케이이엔엠078860 · KOSDAQ | 534,000 | +8.10% | 229 | 534,000 |
| 42 | 에피소드컴퍼니317530 · KOSDAQ | 19,500 | +8.03% | 89 | 19,500 |
| 43 | 알에스오토메이션140670 · KOSDAQ | 9,750 | +7.97% | 35 | 9,750 |
| 44 | CJ CGV079160 · KOSPI | 31,950 | +7.94% | 721 | 31,950 |
| 45 | 코스메카코리아241710 · KOSDAQ | 16,350 | +7.92% | 38 | 16,350 |
| 46 | 선익시스템171090 · KOSDAQ | 23,600 | +7.76% | 3,250 | 23,600 |
| 47 | 푸른저축은행007330 · KOSDAQ | 19,500 | +7.73% | 112 | 19,500 |
| 48 | 아스타246720 · KOSDAQ | 5,780 | +7.64% | 6 | 5,780 |
| 49 | 한국경제TV039340 · KOSDAQ | 8,130 | +7.54% | 80 | 8,130 |
| 50 | 세보엠이씨011560 · KOSDAQ | 7,600 | +7.50% | 211 | 7,600 |
정리매매 4종목은 가격제한폭이 없어 이 순위에서 뺐습니다 — 코스나인 +3.28% · 코다코 0.00% · 파라택시스코리아 -0.77% · 카프로 -0.99%. 계산은 맞지만 제한폭 안에서 움직인 종목과 같은 자에 놓을 수 없습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.00%p | -0.37% | -2.73% | -0.37% | 41.3% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.51%p | -4.68% | -9.59% | -2.17% | 33.8% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.34%p | -13.50% | -19.02% | -6.16% | 24.1% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -33.8% ~ -0.9% · 최저/최고 -96% / +323%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.72%p | +0.73% | -0.62% | +0.01% | 44.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.19%p | +0.22% | -3.55% | +0.03% | 39.2% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.81%p | -1.65% | -8.24% | +0.16% | 34.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -19.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -96% / +1334%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,469건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.65%(상승 확률 34.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.81%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.