상승률 상위 종목
기준일 2020-05-28 · 상위 50종목당일 등락률이 가장 높은 종목. 거래가 없던 종목은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 종가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일양약품우007575 · KOSPI | 24,300 | +29.95% | 12 | 24,300 |
| 2 | 일양약품007570 · KOSPI | 42,800 | +29.89% | 1,665 | 42,800 |
| 3 | 피앤씨테크237750 · KOSDAQ | 6,830 | +29.85% | 115 | 6,830 |
| 4 | 상보027580 · KOSDAQ | 6,575 | +23.47% | 810 | 6,575 |
| 5 | 현대사료016790 · KOSDAQ | 16,100 | +22.43% | 855 | 16,100 |
| 6 | 샘표007540 · KOSPI | 71,600 | +18.94% | 1,539 | 71,600 |
| 7 | 케어젠214370 · KOSDAQ | 13,780 | +17.78% | 317 | 13,780 |
| 8 | 비비안002070 · KOSPI | 7,975 | +17.28% | 1,501 | 7,975 |
| 9 | YBM넷057030 · KOSDAQ | 11,050 | +16.93% | 4,594 | 11,050 |
| 10 | HLB파나진046210 · KOSDAQ | 4,500 | +16.58% | 57 | 4,500 |
| 11 | 크리스에프앤씨110790 · KOSDAQ | 10,950 | +15.87% | 68 | 10,950 |
| 12 | 제이에스링크127120 · KOSDAQ | 5,990 | +14.97% | 134 | 5,990 |
| 13 | 빅텍065450 · KOSDAQ | 4,230 | +14.32% | 3,637 | 4,230 |
| 14 | 라파스214260 · KOSDAQ | 23,150 | +13.48% | 1,662 | 23,150 |
| 15 | 드림시큐리티203650 · KOSDAQ | 3,870 | +12.99% | 1,288 | 3,870 |
| 16 | 이미지스115610 · KOSDAQ | 7,980 | +11.92% | 15 | 7,980 |
| 17 | 큐브엔터182360 · KOSDAQ | 20,075 | +11.22% | 147 | 20,075 |
| 18 | 스페코013810 · KOSDAQ | 4,445 | +10.99% | 1,084 | 4,445 |
| 19 | KG스틸016380 · KOSPI | 13,000 | +10.17% | 290 | 13,000 |
| 20 | 효성오앤비097870 · KOSDAQ | 7,010 | +9.70% | 77 | 7,010 |
| 21 | 제넨바이오072520 · KOSDAQ | 10,900 | +9.27% | 552 | 10,900 |
| 22 | 이씨에스067010 · KOSDAQ | 4,070 | +8.97% | 91 | 4,070 |
| 23 | 엘앤케이바이오156100 · KOSDAQ | 4,700 | +8.92% | 155 | 4,700 |
| 24 | 에넥스011090 · KOSPI | 5,900 | +8.76% | 172 | 5,900 |
| 25 | 티사이언티픽057680 · KOSDAQ | 9,950 | +8.74% | 79 | 9,950 |
| 26 | 메타랩스090370 · KOSPI | 6,925 | +8.20% | 50 | 6,925 |
| 27 | 케이엠제약225430 · KOSDAQ | 17,375 | +8.09% | 542 | 17,375 |
| 28 | 우성006980 · KOSPI | 35,600 | +8.04% | 2,141 | 35,600 |
| 29 | 한국알콜017890 · KOSDAQ | 16,900 | +7.99% | 942 | 16,900 |
| 30 | 디지탈옵틱106520 · KOSDAQ | 6,520 | +7.95% | 22 | 6,520 |
| 31 | 이엠네트웍스087730 · KOSDAQ | 8,160 | +7.94% | 143 | 8,160 |
| 32 | 유니슨018000 · KOSDAQ | 1,975 | +7.92% | 1,090 | 1,975 |
| 33 | 두산퓨얼셀336260 · KOSPI | 15,700 | +7.90% | 2,498 | 15,700 |
| 34 | 메가엠디133750 · KOSDAQ | 4,750 | +7.71% | 986 | 4,750 |
| 35 | 파인디지털038950 · KOSDAQ | 5,240 | +7.60% | 20 | 5,240 |
| 36 | 진도088790 · KOSPI | 2,900 | +7.01% | 3 | 2,900 |
| 37 | 유수홀딩스000700 · KOSPI | 6,050 | +6.89% | 21 | 6,050 |
| 38 | 보락002760 · KOSPI | 2,100 | +6.87% | 457 | 2,100 |
| 39 | KTcs058850 · KOSPI | 1,975 | +6.76% | 26 | 1,975 |
| 40 | 아이로보틱스066430 · KOSDAQ | 1,845 | +6.65% | 29 | 1,845 |
| 41 | SCL사이언스246960 · KOSDAQ | 10,200 | +6.58% | 223 | 10,200 |
| 42 | 제일약품271980 · KOSPI | 39,200 | +6.52% | 475 | 39,200 |
| 43 | 에이프로젠바이오로직스003060 · KOSPI | 345,000 | +6.48% | 1,196 | 345,000 |
| 44 | 아이스크림에듀289010 · KOSDAQ | 10,400 | +6.34% | 295 | 10,400 |
| 45 | 알서포트131370 · KOSDAQ | 6,970 | +6.25% | 698 | 6,970 |
| 46 | 주연테크044380 · KOSPI | 7,675 | +6.23% | 110 | 7,675 |
| 47 | 아이티센글로벌124500 · KOSDAQ | 5,890 | +5.94% | 136 | 5,890 |
| 48 | 한국큐빅021650 · KOSDAQ | 2,705 | +5.87% | 17 | 2,705 |
| 49 | 진매트릭스109820 · KOSDAQ | 15,350 | +5.86% | 127 | 15,350 |
| 50 | SJG세종033530 · KOSPI | 5,690 | +5.76% | 84 | 5,690 |
정리매매 3종목은 가격제한폭이 없어 이 순위에서 뺐습니다 — 코스나인 -0.69% · 파라택시스코리아 -1.38% · 카프로 -1.48%. 계산은 맞지만 제한폭 안에서 움직인 종목과 같은 자에 놓을 수 없습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.00%p | -0.37% | -2.73% | -0.37% | 41.3% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.51%p | -4.68% | -9.59% | -2.17% | 33.8% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.34%p | -13.50% | -19.02% | -6.16% | 24.1% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -33.8% ~ -0.9% · 최저/최고 -96% / +323%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.72%p | +0.73% | -0.62% | +0.01% | 44.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.19%p | +0.22% | -3.55% | +0.03% | 39.2% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.81%p | -1.65% | -8.24% | +0.16% | 34.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -19.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -96% / +1334%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,469건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.65%(상승 확률 34.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.81%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.