52주 고점 대비 낙폭 상위 종목
기준일 2026-07-16 · 상위 50종목직전 250영업일 최고가 대비 현재가 하락폭이 큰 종목. 낙폭 자체는 매수 근거가 아니다 — 이 목록에 오른 뒤 실제 어떻게 됐는지는 아래 과거 성과로 확인. 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 고점 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지투지바이오456160 · KOSDAQ | 31,300 | -4.13% | 25 | 고점 248,000 대비 -87.4% |
| 2 | 알지노믹스476830 · KOSDAQ | 31,550 | -1.41% | 81 | 고점 245,250 대비 -87.1% |
| 3 | 큐리오시스494120 · KOSDAQ | 14,000 | -9.21% | 20 | 고점 96,400 대비 -85.5% |
| 4 | 삼천당제약000250 · KOSDAQ | 184,100 | -3.91% | 177 | 고점 1,233,000 대비 -85.1% |
| 5 | 씨어스458870 · KOSDAQ | 30,050 | -7.11% | 44 | 고점 192,600 대비 -84.4% |
| 6 | 코스모로보틱스439960 · KOSDAQ | 11,090 | -8.35% | 32 | 고점 68,500 대비 -83.8% |
| 7 | 젬백스082270 · KOSDAQ | 10,150 | -4.52% | 12 | 고점 61,000 대비 -83.4% |
| 8 | 아주IB투자027360 · KOSDAQ | 3,380 | -9.14% | 21 | 고점 19,950 대비 -83.1% |
| 9 | 채비0011T0 · KOSDAQ | 5,260 | -9.93% | 10 | 고점 30,750 대비 -82.9% |
| 10 | 아이엠바이오로직스493280 · KOSDAQ | 19,170 | -2.49% | 11 | 고점 104,000 대비 -81.6% |
| 11 | 페니트리움바이오187660 · KOSDAQ | 4,115 | -7.22% | 24 | 고점 21,500 대비 -80.9% |
| 12 | 루닛328130 · KOSDAQ | 10,040 | 0.00% | 24 | 고점 50,900 대비 -80.3% |
| 13 | 미래에셋벤처투자100790 · KOSDAQ | 14,110 | -9.26% | 39 | 고점 70,700 대비 -80.0% |
| 14 | 디앤디파마텍347850 · KOSDAQ | 68,700 | -9.61% | 749 | 고점 342,500 대비 -79.9% |
| 15 | 프로티나468530 · KOSDAQ | 24,100 | -8.02% | 17 | 고점 120,100 대비 -79.9% |
| 16 | 온코닉테라퓨틱스476060 · KOSDAQ | 14,500 | +20.33% | 542 | 고점 70,800 대비 -79.5% |
| 17 | 뉴로메카348340 · KOSDAQ | 30,400 | -4.10% | 18 | 고점 139,000 대비 -78.1% |
| 18 | 엔켐348370 · KOSDAQ | 23,450 | +9.58% | 161 | 고점 105,000 대비 -77.7% |
| 19 | 앱클론174900 · KOSDAQ | 21,950 | -3.94% | 15 | 고점 95,800 대비 -77.1% |
| 20 | 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 6,390 | -7.66% | 68 | 고점 26,600 대비 -76.0% |
| 21 | 유진로봇056080 · KOSDAQ | 11,980 | -4.92% | 142 | 고점 49,450 대비 -75.8% |
| 22 | 한국피아이엠448900 · KOSDAQ | 43,400 | -12.32% | 21 | 고점 178,400 대비 -75.7% |
| 23 | 켄코아에어로스페이스274090 · KOSDAQ | 9,690 | -4.34% | 16 | 고점 39,600 대비 -75.5% |
| 24 | 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ | 1,070 | +3.08% | 26 | 고점 4,355 대비 -75.4% |
| 25 | 이노스페이스462350 · KOSDAQ | 6,710 | -0.15% | 19 | 고점 26,700 대비 -74.9% |
| 26 | 퀄리타스반도체432720 · KOSDAQ | 8,130 | -9.97% | 10 | 고점 32,150 대비 -74.7% |
| 27 | 세나테크놀로지061090 · KOSDAQ | 44,700 | +0.45% | 17 | 고점 176,400 대비 -74.7% |
| 28 | 광전자017900 · KOSPI | 5,810 | -10.48% | 81 | 고점 22,450 대비 -74.1% |
| 29 | 노타486990 · KOSDAQ | 16,910 | -5.69% | 15 | 고점 65,300 대비 -74.1% |
| 30 | KEC092220 · KOSPI | 2,710 | -6.07% | 14 | 고점 10,450 대비 -74.1% |
| 31 | 에임드바이오0009K0 · KOSDAQ | 21,150 | -5.37% | 23 | 고점 80,200 대비 -73.6% |
| 32 | 티엘비356860 · KOSDAQ | 38,300 | -12.95% | 209 | 고점 141,800 대비 -73.0% |
| 33 | 아이티센글로벌124500 · KOSDAQ | 20,400 | -5.77% | 23 | 고점 75,500 대비 -73.0% |
| 34 | 알멕354320 · KOSDAQ | 28,250 | -2.59% | 18 | 고점 104,000 대비 -72.8% |
| 35 | 우리로046970 · KOSDAQ | 4,440 | -7.50% | 22 | 고점 16,200 대비 -72.6% |
| 36 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 · KOSDAQ | 41,150 | -3.06% | 40 | 고점 149,200 대비 -72.4% |
| 37 | 한선엔지니어링452280 · KOSDAQ | 10,300 | -4.89% | 10 | 고점 37,300 대비 -72.4% |
| 38 | 그래피318060 · KOSDAQ | 19,400 | -5.13% | 14 | 고점 69,000 대비 -71.9% |
| 39 | 큐리언트115180 · KOSDAQ | 17,850 | -3.46% | 10 | 고점 62,900 대비 -71.6% |
| 40 | 클로봇466100 · KOSDAQ | 23,400 | -6.77% | 33 | 고점 82,300 대비 -71.6% |
| 41 | 에이치브이엠295310 · KOSDAQ | 41,600 | -4.15% | 33 | 고점 144,000 대비 -71.1% |
| 42 | 그린광학0015G0 · KOSDAQ | 16,070 | -9.52% | 17 | 고점 55,000 대비 -70.8% |
| 43 | 쓰리빌리언394800 · KOSDAQ | 5,900 | +4.24% | 13 | 고점 20,100 대비 -70.6% |
| 44 | 에이비엘바이오298380 · KOSDAQ | 75,600 | -4.67% | 155 | 고점 257,500 대비 -70.6% |
| 45 | 인투셀287840 · KOSDAQ | 22,000 | -2.44% | 17 | 고점 74,900 대비 -70.6% |
| 46 | 메지온140410 · KOSDAQ | 52,900 | -3.82% | 49 | 고점 179,900 대비 -70.6% |
| 47 | 스트라드비젼475040 · KOSDAQ | 3,295 | -8.60% | 48 | 고점 11,080 대비 -70.3% |
| 48 | 성호전자043260 · KOSDAQ | 17,830 | -11.29% | 268 | 고점 59,600 대비 -70.1% |
| 49 | 계양전기012200 · KOSPI | 4,280 | -6.65% | 11 | 고점 14,270 대비 -70.0% |
| 50 | 브이티018290 · KOSDAQ | 11,820 | -2.15% | 22 | 고점 39,350 대비 -70.0% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.03%p | -0.40% | -1.22% | -0.37% | 40.3% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | +0.27%p | -1.90% | -5.13% | -2.17% | 36.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -0.76%p | -6.92% | -12.06% | -6.16% | 33.0% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -26.2% ~ +7.7% · 최저/최고 -60% / +130%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.06%p | -0.06% | -0.42% | +0.00% | 42.6% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.29%p | -0.28% | -1.47% | +0.01% | 41.2% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | -1.39%p | -1.38% | -4.23% | +0.01% | 38.4% | 43.0% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.5% ~ +6.7% · 최저/최고 -82% / +435%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-06-25부터 2026-08-13까지 '52주 고점 대비 낙폭 상위 종목' 목록에 오른 30,100건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.38%(상승 확률 38.4%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.01% 였으므로 1.39%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.