매동 maedong.kr

52주 고점 대비 낙폭 상위 종목

기준일 2024-09-23 · 상위 50종목

직전 250영업일 최고가 대비 현재가 하락폭이 큰 종목. 낙폭 자체는 매수 근거가 아니다 — 이 목록에 오른 뒤 실제 어떻게 됐는지는 아래 과거 성과로 확인. 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) 고점 대비 ▾
1 아리바이오홀딩스290690 · KOSDAQ 8,270 -1.78% 22 고점 195,000 대비 -95.8%
2 삼부토건001470 · KOSPI 557 -7.32% 35 고점 3,965 대비 -86.0%
3 DS단석017860 · KOSPI 75,400 0.00% 27 고점 495,000 대비 -84.8%
4 하이드로리튬101670 · KOSDAQ 2,875 -1.54% 18 고점 17,300 대비 -83.4%
5 루닛328130 · KOSDAQ 43,500 -0.91% 242 고점 261,500 대비 -83.4%
6 퀄리타스반도체432720 · KOSDAQ 10,000 +0.40% 11 고점 53,300 대비 -81.2%
7 딥노이드315640 · KOSDAQ 5,790 +5.08% 15 고점 30,650 대비 -81.1%
8 바이오다인314930 · KOSDAQ 15,040 +3.51% 36 고점 76,900 대비 -80.4%
9 에이프로젠바이오로직스003060 · KOSPI 13,755 -6.33% 29 고점 67,500 대비 -79.6%
10 노브랜드145170 · KOSDAQ 14,880 -1.78% 15 고점 67,800 대비 -78.1%
11 필에너지378340 · KOSDAQ 17,150 +3.38% 112 고점 78,100 대비 -78.0%
12 제우스079370 · KOSDAQ 13,160 +2.81% 25 고점 58,200 대비 -77.4%
13 사피엔반도체452430 · KOSDAQ 13,610 +5.34% 15 고점 59,200 대비 -77.0%
14 하나기술299030 · KOSDAQ 28,900 +3.77% 14 고점 125,500 대비 -77.0%
15 아이씨티케이456010 · KOSDAQ 8,780 +0.92% 37 고점 36,950 대비 -76.2%
16 GST083450 · KOSDAQ 14,900 +2.76% 59 고점 61,500 대비 -75.8%
17 이닉스452400 · KOSDAQ 12,650 -1.25% 11 고점 51,700 대비 -75.5%
18 라메디텍462510 · KOSDAQ 13,730 -5.44% 80 고점 56,000 대비 -75.5%
19 신성델타테크065350 · KOSDAQ 46,150 +0.11% 61 고점 184,800 대비 -75.0%
20 이스트소프트047560 · KOSDAQ 12,790 -1.39% 12 고점 49,800 대비 -74.3%
21 그린리소스402490 · KOSDAQ 16,860 +0.42% 19 고점 65,300 대비 -74.2%
22 자람테크놀로지389020 · KOSDAQ 34,200 +5.56% 28 고점 131,000 대비 -73.9%
23 제일엠앤에스412540 · KOSDAQ 10,780 +3.65% 80 고점 41,200 대비 -73.8%
24 윤성에프앤씨372170 · KOSDAQ 51,400 +8.44% 22 고점 192,000 대비 -73.2%
25 이오플로우294090 · KOSDAQ 6,770 -5.05% 30 고점 25,150 대비 -73.1%
26 한빛레이저452190 · KOSDAQ 5,150 -0.77% 138 고점 18,580 대비 -72.3%
27 휴림로봇090710 · KOSDAQ 1,390 +1.02% 13 고점 4,835 대비 -71.3%
28 삼아알미늄006110 · KOSPI 46,550 +2.31% 18 고점 158,900 대비 -70.7%
29 에이에스텍453860 · KOSDAQ 28,350 +3.09% 16 고점 96,500 대비 -70.6%
30 에스피소프트443670 · KOSDAQ 8,150 -0.73% 14 고점 27,600 대비 -70.5%
31 큐리옥스바이오시스템즈445680 · KOSDAQ 20,350 -0.73% 25 고점 68,900 대비 -70.5%
32 엑시콘092870 · KOSDAQ 10,950 0.00% 15 고점 35,400 대비 -69.1%
33 에브리봇270660 · KOSDAQ 17,890 -0.28% 24 고점 57,500 대비 -68.9%
34 그리드위즈453450 · KOSDAQ 25,700 +0.59% 115 고점 82,200 대비 -68.7%
35 칩스앤미디어094360 · KOSDAQ 13,790 +2.99% 13 고점 44,000 대비 -68.7%
36 더블유씨피393890 · KOSDAQ 18,490 +1.99% 18 고점 58,800 대비 -68.6%
37 제주반도체080220 · KOSDAQ 12,380 -0.40% 55 고점 38,550 대비 -67.9%
38 하나마이크론067310 · KOSDAQ 11,130 +1.00% 36 고점 34,500 대비 -67.7%
39 파두440110 · KOSDAQ 15,300 -4.20% 18 고점 47,100 대비 -67.5%
40 가온칩스399720 · KOSDAQ 41,800 +2.08% 32 고점 127,900 대비 -67.3%
41 블루엠텍439580 · KOSDAQ 24,850 -2.36% 616 고점 75,900 대비 -67.3%
42 삼현437730 · KOSDAQ 22,950 +3.61% 13 고점 69,400 대비 -66.9%
43 우진엔텍457550 · KOSDAQ 17,070 -2.62% 45 고점 51,300 대비 -66.7%
44 삼기에너지솔루션즈419050 · KOSDAQ 2,265 -0.88% 10 고점 6,790 대비 -66.6%
45 포니링크064800 · KOSDAQ 6,755 -4.12% 15 고점 19,850 대비 -66.0%
46 LS머트리얼즈417200 · KOSDAQ 17,700 +0.68% 44 고점 51,500 대비 -65.6%
47 이노스페이스462350 · KOSDAQ 15,860 -1.67% 11 고점 46,050 대비 -65.6%
48 M83476080 · KOSDAQ 18,900 -5.97% 219 고점 54,800 대비 -65.5%
49 코윈테크282880 · KOSDAQ 14,550 +5.59% 77 고점 42,000 대비 -65.4%
50 제일일렉트릭199820 · KOSDAQ 9,710 -1.62% 329 고점 27,750 대비 -65.0%

이 목록의 과거 성과 시장 하회 전체 기간

매일 상위 20종목을 그날 종가에 샀다고 가정 · 종가 기준, 거래비용 미반영 연도별·최근 시그널 ›
최근 60거래일 · 2026-05-19부터 · 1,200건
시장 대비 목록 평균 목록 중위수 전 종목 평균 상승 확률 전 종목 확률
1거래일 뒤 -0.03%p -0.40% -1.22% -0.37% 40.3% 43.0%
5거래일 뒤 +0.27%p -1.90% -5.13% -2.17% 36.0% 38.3%
20거래일 뒤 -0.76%p -6.92% -12.06% -6.16% 33.0% 35.1%

20거래일 분포 · 사분위 -26.2% ~ +7.7% · 최저/최고 -60% / +130%

전체 기간 · 2020-06-25부터 · 1505시그널일 · 30,100건
시장 대비 목록 평균 목록 중위수 전 종목 평균 상승 확률 전 종목 확률
1거래일 뒤 -0.06%p -0.06% -0.42% +0.00% 42.6% 44.5%
5거래일 뒤 -0.29%p -0.28% -1.47% +0.01% 41.2% 44.6%
20거래일 뒤 -1.39%p -1.38% -4.23% +0.01% 38.4% 43.0%

20거래일 분포 · 사분위 -13.5% ~ +6.7% · 최저/최고 -82% / +435%

전 종목 = 시그널이 난 같은 날들의, 거래대금 10억 이상 전 종목 평균. 시장 대비 = 목록 평균 − 전 종목 평균(%p). 중위수는 극단값에 끌리지 않는 값이라 평균과 함께 봅니다. 판정은 전체 기간 20거래일 초과수익 ±0.5%p 기준.

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.

추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-06-25부터 2026-08-13까지 '52주 고점 대비 낙폭 상위 종목' 목록에 오른 30,100건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.38%(상승 확률 38.4%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.01% 였으므로 1.39%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.

이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록