52주 고점 대비 낙폭 상위 종목
기준일 2023-04-19 · 상위 50종목직전 250영업일 최고가 대비 현재가 하락폭이 큰 종목. 낙폭 자체는 매수 근거가 아니다 — 이 목록에 오른 뒤 실제 어떻게 됐는지는 아래 과거 성과로 확인. 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 고점 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLB바이오스텝278650 · KOSDAQ | 24,950 | +2.04% | 504 | 고점 499,500 대비 -95.0% |
| 2 | 엔지켐생명과학183490 · KOSDAQ | 1,986 | -0.70% | 12 | 고점 26,150 대비 -92.4% |
| 3 | 나인앤컴퍼니366030 · KOSDAQ | 9,900 | -3.41% | 59 | 고점 129,100 대비 -92.3% |
| 4 | 피코그램376180 · KOSDAQ | 9,820 | +0.10% | 49 | 고점 85,200 대비 -88.5% |
| 5 | 실리콘투257720 · KOSDAQ | 3,555 | +6.12% | 628 | 고점 28,500 대비 -87.5% |
| 6 | 모아데이타288980 · KOSDAQ | 4,080 | 0.00% | 63 | 고점 28,250 대비 -85.6% |
| 7 | 휴마시스205470 · KOSDAQ | 18,700 | +0.40% | 387 | 고점 126,000 대비 -85.2% |
| 8 | 피엔케이피부임상연구센타347740 · KOSDAQ | 3,680 | +4.25% | 23 | 고점 23,450 대비 -84.3% |
| 9 | 바이오플러스099430 · KOSDAQ | 6,870 | -1.86% | 43 | 고점 35,300 대비 -80.5% |
| 10 | 원준382840 · KOSDAQ | 30,500 | +5.72% | 454 | 고점 148,900 대비 -79.5% |
| 11 | 아이씨에이치368600 · KOSDAQ | 7,080 | +3.81% | 14 | 고점 33,800 대비 -79.1% |
| 12 | 지투파워388050 · KOSDAQ | 12,900 | -0.85% | 279 | 고점 58,800 대비 -78.1% |
| 13 | 아이큐어175250 · KOSDAQ | 3,550 | -2.07% | 11 | 고점 15,700 대비 -77.4% |
| 14 | 에이프로젠007460 · KOSPI | 21,720 | -3.27% | 27 | 고점 94,950 대비 -77.1% |
| 15 | 현대사료016790 · KOSDAQ | 41,500 | +1.59% | 827 | 고점 174,000 대비 -76.1% |
| 16 | 바이젠셀308080 · KOSDAQ | 7,480 | -3.36% | 12 | 고점 29,400 대비 -74.6% |
| 17 | 한일사료005860 · KOSDAQ | 4,250 | +1.80% | 36 | 고점 15,850 대비 -73.2% |
| 18 | 팜스토리027710 · KOSDAQ | 1,699 | +1.43% | 12 | 고점 6,330 대비 -73.2% |
| 19 | 포바이포389140 · KOSDAQ | 14,730 | -0.47% | 21 | 고점 54,800 대비 -73.1% |
| 20 | 싸이토젠217330 · KOSDAQ | 18,890 | +5.24% | 17 | 고점 66,000 대비 -71.4% |
| 21 | HPSP403870 · KOSDAQ | 20,750 | -0.72% | 244 | 고점 72,200 대비 -71.3% |
| 22 | 큐알티405100 · KOSDAQ | 13,000 | +3.83% | 14 | 고점 44,950 대비 -71.1% |
| 23 | 테크윙089030 · KOSDAQ | 6,910 | +3.60% | 25 | 고점 23,100 대비 -70.1% |
| 24 | MDS테크086960 · KOSDAQ | 7,212 | +1.05% | 151 | 고점 23,850 대비 -69.8% |
| 25 | 한국비엔씨256840 · KOSDAQ | 4,175 | -0.48% | 24 | 고점 13,750 대비 -69.6% |
| 26 | 미스터블루207760 · KOSDAQ | 2,915 | 0.00% | 109 | 고점 9,500 대비 -69.3% |
| 27 | 제넥신095700 · KOSDAQ | 13,090 | -1.80% | 37 | 고점 41,800 대비 -68.7% |
| 28 | HLB테라퓨틱스115450 · KOSDAQ | 5,150 | -0.96% | 26 | 고점 16,050 대비 -67.9% |
| 29 | 태웅로직스124560 · KOSDAQ | 5,240 | +1.95% | 57 | 고점 15,800 대비 -66.8% |
| 30 | 일동제약249420 · KOSPI | 22,200 | +0.23% | 35 | 고점 65,800 대비 -66.3% |
| 31 | 헬릭스미스084990 · KOSDAQ | 9,250 | -3.04% | 18 | 고점 26,200 대비 -64.7% |
| 32 | 유틸렉스263050 · KOSDAQ | 5,460 | -3.70% | 32 | 고점 15,400 대비 -64.5% |
| 33 | 초록뱀미디어047820 · KOSDAQ | 9,620 | -1.84% | 30 | 고점 26,850 대비 -64.2% |
| 34 | 에코캡128540 · KOSDAQ | 4,795 | -0.31% | 15 | 고점 13,100 대비 -63.4% |
| 35 | 에브리봇270660 · KOSDAQ | 17,740 | -0.45% | 16 | 고점 47,600 대비 -62.7% |
| 36 | 지오엘리먼트311320 · KOSDAQ | 10,900 | -2.77% | 14 | 고점 28,600 대비 -61.9% |
| 37 | 롤링스톤214610 · KOSDAQ | 78,400 | -10.71% | 244 | 고점 205,000 대비 -61.8% |
| 38 | 엑시온그룹069920 · KOSDAQ | 4,700 | +4.44% | 23 | 고점 12,050 대비 -61.0% |
| 39 | 신도기연290520 · KOSDAQ | 7,460 | -2.86% | 43 | 고점 19,000 대비 -60.7% |
| 40 | 진원생명과학011000 · KOSPI | 32,750 | -4.24% | 47 | 고점 83,250 대비 -60.7% |
| 41 | 삼부토건001470 · KOSPI | 1,178 | -0.93% | 14 | 고점 2,965 대비 -60.3% |
| 42 | 유바이오로직스206650 · KOSDAQ | 8,130 | +0.12% | 26 | 고점 20,400 대비 -60.1% |
| 43 | 신라젠215600 · KOSDAQ | 6,600 | -2.37% | 176 | 고점 16,550 대비 -60.1% |
| 44 | 티엘비356860 · KOSDAQ | 20,200 | -0.25% | 38 | 고점 50,000 대비 -59.6% |
| 45 | 피에스케이319660 · KOSDAQ | 20,900 | -0.95% | 100 | 고점 51,400 대비 -59.3% |
| 46 | 네이처셀007390 · KOSDAQ | 11,540 | +3.96% | 842 | 고점 28,300 대비 -59.2% |
| 47 | 지에스이053050 · KOSDAQ | 3,390 | +1.50% | 12 | 고점 8,310 대비 -59.2% |
| 48 | 인크로스216050 · KOSDAQ | 16,000 | +3.23% | 24 | 고점 38,900 대비 -58.9% |
| 49 | 일성건설013360 · KOSPI | 2,320 | +4.27% | 14 | 고점 5,640 대비 -58.9% |
| 50 | 녹십자엠에스142280 · KOSDAQ | 5,330 | -1.11% | 26 | 고점 12,950 대비 -58.8% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.03%p | -0.40% | -1.22% | -0.37% | 40.3% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | +0.27%p | -1.90% | -5.13% | -2.17% | 36.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -0.76%p | -6.92% | -12.06% | -6.16% | 33.0% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -26.2% ~ +7.7% · 최저/최고 -60% / +130%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.06%p | -0.06% | -0.42% | +0.00% | 42.6% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.29%p | -0.28% | -1.47% | +0.01% | 41.2% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | -1.39%p | -1.38% | -4.23% | +0.01% | 38.4% | 43.0% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.5% ~ +6.7% · 최저/최고 -82% / +435%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-06-25부터 2026-08-13까지 '52주 고점 대비 낙폭 상위 종목' 목록에 오른 30,100건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.38%(상승 확률 38.4%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.01% 였으므로 1.39%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.