52주 고점 대비 낙폭 상위 종목
기준일 2022-06-09 · 상위 50종목직전 250영업일 최고가 대비 현재가 하락폭이 큰 종목. 낙폭 자체는 매수 근거가 아니다 — 이 목록에 오른 뒤 실제 어떻게 됐는지는 아래 과거 성과로 확인. 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 고점 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 청보013720 · KOSDAQ | 9,500 | -5.24% | 12 | 고점 143,500 대비 -93.4% |
| 2 | 메지온140410 · KOSDAQ | 18,300 | +1.39% | 32 | 고점 229,700 대비 -92.0% |
| 3 | 에코프로에이치엔383310 · KOSDAQ | 44,550 | -0.78% | 41 | 고점 401,400 대비 -88.9% |
| 4 | 한국비엔씨256840 · KOSDAQ | 9,270 | +1.31% | 86 | 고점 70,500 대비 -86.9% |
| 5 | 셀리드299660 · KOSDAQ | 22,000 | +4.27% | 50 | 고점 156,800 대비 -86.0% |
| 6 | 자이언트스텝289220 · KOSDAQ | 27,600 | -1.78% | 47 | 고점 172,000 대비 -84.0% |
| 7 | 씨앤투스352700 · KOSDAQ | 5,830 | +1.92% | 14 | 고점 36,250 대비 -83.9% |
| 8 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 55,600 | -0.89% | 475 | 고점 339,500 대비 -83.6% |
| 9 | 압타바이오293780 · KOSDAQ | 19,350 | +6.61% | 80 | 고점 115,600 대비 -83.3% |
| 10 | 랩지노믹스084650 · KOSDAQ | 7,040 | -1.81% | 36 | 고점 40,000 대비 -82.4% |
| 11 | 아이진185490 · KOSDAQ | 11,350 | +3.18% | 21 | 고점 60,200 대비 -81.1% |
| 12 | 엔지켐생명과학183490 · KOSDAQ | 20,000 | +3.09% | 72 | 고점 104,600 대비 -80.9% |
| 13 | 진원생명과학011000 · KOSPI | 58,750 | +0.43% | 49 | 고점 294,000 대비 -80.0% |
| 14 | 바이젠셀308080 · KOSDAQ | 15,900 | +14.39% | 833 | 고점 78,000 대비 -79.6% |
| 15 | 비트맥스377030 · KOSDAQ | 84,000 | -0.94% | 112 | 고점 398,000 대비 -78.9% |
| 16 | 티앤알바이오팹246710 · KOSDAQ | 19,900 | -4.78% | 20 | 고점 91,000 대비 -78.1% |
| 17 | NHN KCP060250 · KOSDAQ | 15,000 | -5.96% | 90 | 고점 66,700 대비 -77.5% |
| 18 | 제노코361390 · KOSDAQ | 34,550 | +3.91% | 128 | 고점 145,000 대비 -76.2% |
| 19 | 안트로젠065660 · KOSDAQ | 24,500 | -4.85% | 35 | 고점 101,500 대비 -75.9% |
| 20 | 데브시스터즈194480 · KOSDAQ | 50,000 | -2.15% | 32 | 고점 199,500 대비 -74.9% |
| 21 | 나노씨엠에스247660 · KOSDAQ | 31,350 | -2.94% | 23 | 고점 124,700 대비 -74.9% |
| 22 | 원티드랩376980 · KOSDAQ | 27,500 | -0.18% | 14 | 고점 109,000 대비 -74.8% |
| 23 | 엠투엔033310 · KOSDAQ | 6,200 | +2.14% | 43 | 고점 24,000 대비 -74.2% |
| 24 | 셀리버리268600 · KOSDAQ | 29,600 | +11.28% | 206 | 고점 111,900 대비 -73.5% |
| 25 | 신풍제약019170 · KOSPI | 27,100 | -0.73% | 93 | 고점 101,500 대비 -73.3% |
| 26 | 프레스티지바이오로직스334970 · KOSDAQ | 4,780 | -3.53% | 14 | 고점 17,600 대비 -72.8% |
| 27 | 유바이오로직스206650 · KOSDAQ | 16,650 | -1.48% | 52 | 고점 61,300 대비 -72.8% |
| 28 | 컴투스홀딩스063080 · KOSDAQ | 65,700 | -0.15% | 89 | 고점 241,500 대비 -72.8% |
| 29 | 세원이앤씨091090 · KOSPI | 3,390 | -5.17% | 10 | 고점 12,350 대비 -72.6% |
| 30 | 카페24042000 · KOSDAQ | 16,050 | -0.93% | 13 | 고점 58,100 대비 -72.4% |
| 31 | HLB글로벌003580 · KOSPI | 10,600 | +16.61% | 1,185 | 고점 36,500 대비 -71.0% |
| 32 | 비덴트121800 · KOSDAQ | 10,950 | 0.00% | 181 | 고점 37,700 대비 -71.0% |
| 33 | 바이오니아064550 · KOSDAQ | 29,400 | +1.91% | 46 | 고점 98,800 대비 -70.2% |
| 34 | 프레스티지바이오파마950210 · KOSPI | 12,300 | -3.91% | 17 | 고점 40,850 대비 -69.9% |
| 35 | 이트론096040 · KOSDAQ | 284 | -3.73% | 49 | 고점 914 대비 -68.9% |
| 36 | 이브이첨단소재131400 · KOSDAQ | 3,920 | -3.45% | 20 | 고점 12,560 대비 -68.8% |
| 37 | DL이앤씨375500 · KOSPI | 50,000 | -0.60% | 198 | 고점 159,000 대비 -68.6% |
| 38 | 덱스터206560 · KOSDAQ | 16,750 | -1.47% | 31 | 고점 53,000 대비 -68.4% |
| 39 | NHN181710 · KOSPI | 32,000 | +0.95% | 16 | 고점 101,000 대비 -68.3% |
| 40 | 위메이드112040 · KOSDAQ | 78,000 | -0.38% | 334 | 고점 245,700 대비 -68.3% |
| 41 | 조이시티067000 · KOSDAQ | 5,640 | 0.00% | 18 | 고점 17,600 대비 -68.0% |
| 42 | 버킷스튜디오066410 · KOSDAQ | 2,700 | +0.37% | 30 | 고점 8,420 대비 -67.9% |
| 43 | 피씨엘241820 · KOSDAQ | 440,265 | -9.80% | 45 | 고점 1,371,839 대비 -67.9% |
| 44 | 경남스틸039240 · KOSDAQ | 4,130 | -1.78% | 12 | 고점 12,750 대비 -67.6% |
| 45 | 더존비즈온012510 · KOSPI | 36,350 | -3.71% | 92 | 고점 111,500 대비 -67.4% |
| 46 | 동신건설025950 · KOSDAQ | 20,500 | -3.98% | 10 | 고점 62,100 대비 -67.0% |
| 47 | 휴온스글로벌084110 · KOSDAQ | 25,250 | +2.23% | 37 | 고점 76,400 대비 -67.0% |
| 48 | 퀀타매트릭스317690 · KOSDAQ | 7,600 | +3.54% | 41 | 고점 22,900 대비 -66.8% |
| 49 | 네오위즈홀딩스042420 · KOSDAQ | 33,450 | -2.05% | 20 | 고점 100,000 대비 -66.5% |
| 50 | 서린바이오038070 · KOSDAQ | 14,450 | -3.34% | 30 | 고점 42,750 대비 -66.2% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.03%p | -0.40% | -1.22% | -0.37% | 40.3% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | +0.27%p | -1.90% | -5.13% | -2.17% | 36.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -0.76%p | -6.92% | -12.06% | -6.16% | 33.0% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -26.2% ~ +7.7% · 최저/최고 -60% / +130%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.06%p | -0.06% | -0.42% | +0.00% | 42.6% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.29%p | -0.28% | -1.47% | +0.01% | 41.2% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | -1.39%p | -1.38% | -4.23% | +0.01% | 38.4% | 43.0% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.5% ~ +6.7% · 최저/최고 -82% / +435%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-06-25부터 2026-08-13까지 '52주 고점 대비 낙폭 상위 종목' 목록에 오른 30,100건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.38%(상승 확률 38.4%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.01% 였으므로 1.39%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.