52주 고점 대비 낙폭 상위 종목
기준일 2022-01-20 · 상위 50종목직전 250영업일 최고가 대비 현재가 하락폭이 큰 종목. 낙폭 자체는 매수 근거가 아니다 — 이 목록에 오른 뒤 실제 어떻게 됐는지는 아래 과거 성과로 확인. 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 고점 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국석유004090 · KOSPI | 14,100 | -1.40% | 834 | 고점 362,500 대비 -96.1% |
| 2 | 셀리버리268600 · KOSDAQ | 36,900 | +5.73% | 64 | 고점 413,700 대비 -91.1% |
| 3 | 케이엔솔053080 · KOSDAQ | 13,600 | +1.87% | 13 | 고점 88,000 대비 -84.5% |
| 4 | 에코프로에이치엔383310 · KOSDAQ | 65,000 | +2.52% | 50 | 고점 401,400 대비 -83.8% |
| 5 | F&F홀딩스007700 · KOSPI | 29,500 | +1.20% | 14 | 고점 180,500 대비 -83.7% |
| 6 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 56,800 | +1.79% | 381 | 고점 339,500 대비 -83.3% |
| 7 | 박셀바이오323990 · KOSDAQ | 38,150 | +2.55% | 46 | 고점 217,600 대비 -82.5% |
| 8 | 아이큐어175250 · KOSDAQ | 15,100 | +2.72% | 13 | 고점 82,500 대비 -81.7% |
| 9 | 제노코361390 · KOSDAQ | 26,600 | +3.10% | 30 | 고점 145,000 대비 -81.7% |
| 10 | 씨앤투스352700 · KOSDAQ | 6,730 | +2.75% | 28 | 고점 36,250 대비 -81.4% |
| 11 | 엠투엔033310 · KOSDAQ | 7,020 | -13.87% | 871 | 고점 36,800 대비 -80.9% |
| 12 | 신풍제약019170 · KOSPI | 25,050 | +1.83% | 295 | 고점 126,000 대비 -80.1% |
| 13 | 씨이랩189330 · KOSDAQ | 28,900 | -2.86% | 27 | 고점 144,900 대비 -80.1% |
| 14 | 넥스턴앤롤코리아089140 · KOSDAQ | 25,950 | +2.17% | 13 | 고점 119,000 대비 -78.2% |
| 15 | 딥노이드315640 · KOSDAQ | 17,750 | -0.28% | 13 | 고점 78,000 대비 -77.2% |
| 16 | 멕아이씨에스058110 · KOSDAQ | 8,990 | +2.63% | 28 | 고점 38,700 대비 -76.8% |
| 17 | 아이윈090150 · KOSDAQ | 32,000 | -1.39% | 46 | 고점 136,500 대비 -76.6% |
| 18 | 위즈코프038620 · KOSDAQ | 10,250 | 0.00% | 23 | 고점 43,200 대비 -76.3% |
| 19 | 진원생명과학011000 · KOSPI | 72,750 | +4.68% | 92 | 고점 294,000 대비 -75.3% |
| 20 | 압타바이오293780 · KOSDAQ | 29,950 | +5.64% | 87 | 고점 115,600 대비 -74.1% |
| 21 | 웹케시053580 · KOSDAQ | 24,800 | +0.81% | 12 | 고점 93,600 대비 -73.5% |
| 22 | TS인베스트먼트246690 · KOSDAQ | 5,240 | +3.35% | 29 | 고점 19,560 대비 -73.2% |
| 23 | 카페24042000 · KOSDAQ | 22,800 | +3.64% | 14 | 고점 84,900 대비 -73.1% |
| 24 | 키네마스터139670 · KOSDAQ | 17,200 | +4.56% | 68 | 고점 63,300 대비 -72.8% |
| 25 | 셀리드299660 · KOSDAQ | 42,800 | +4.52% | 38 | 고점 156,800 대비 -72.7% |
| 26 | 아이진185490 · KOSDAQ | 16,500 | +3.45% | 30 | 고점 60,200 대비 -72.6% |
| 27 | 씨젠096530 · KOSDAQ | 59,500 | +9.78% | 821 | 고점 214,900 대비 -72.3% |
| 28 | 포인트모바일318020 · KOSDAQ | 19,400 | +3.74% | 20 | 고점 69,000 대비 -71.9% |
| 29 | 비즈니스온138580 · KOSDAQ | 12,600 | +5.88% | 11 | 고점 43,900 대비 -71.3% |
| 30 | 한국비엔씨256840 · KOSDAQ | 20,850 | +3.22% | 436 | 고점 70,500 대비 -70.4% |
| 31 | 이트론096040 · KOSDAQ | 391 | +1.82% | 18 | 고점 1,320 대비 -70.4% |
| 32 | 한국선재025550 · KOSDAQ | 4,370 | +1.27% | 24 | 고점 14,700 대비 -70.3% |
| 33 | 원티드랩376980 · KOSDAQ | 32,700 | +3.81% | 31 | 고점 109,000 대비 -70.0% |
| 34 | 큐라클365270 · KOSDAQ | 18,900 | +3.28% | 17 | 고점 62,400 대비 -69.7% |
| 35 | 자이언트스텝289220 · KOSDAQ | 52,600 | +4.57% | 304 | 고점 172,000 대비 -69.4% |
| 36 | SK케미칼285130 · KOSPI | 144,000 | +3.97% | 85 | 고점 467,000 대비 -69.2% |
| 37 | 엔지켐생명과학183490 · KOSDAQ | 49,750 | +2.58% | 20 | 고점 159,000 대비 -68.7% |
| 38 | 경남스틸039240 · KOSDAQ | 4,020 | +0.75% | 167 | 고점 12,750 대비 -68.5% |
| 39 | 씨에스윈드112610 · KOSPI | 58,700 | +0.69% | 97 | 고점 183,000 대비 -67.9% |
| 40 | 프레스티지바이오파마950210 · KOSPI | 17,450 | +3.87% | 19 | 고점 54,000 대비 -67.7% |
| 41 | 에디슨EV136510 · KOSDAQ | 26,800 | +0.56% | 836 | 고점 82,400 대비 -67.5% |
| 42 | EDGC245620 · KOSDAQ | 3,645 | +1.25% | 20 | 고점 11,200 대비 -67.5% |
| 43 | 제넨바이오072520 · KOSDAQ | 4,950 | +20.29% | 624 | 고점 15,150 대비 -67.3% |
| 44 | 대원미디어048910 · KOSDAQ | 18,200 | +4.00% | 13 | 고점 55,700 대비 -67.3% |
| 45 | 대한전선001440 · KOSPI | 17,000 | +2.10% | 70 | 고점 51,500 대비 -67.0% |
| 46 | 수산세보틱스017550 · KOSPI | 2,730 | +1.11% | 11 | 고점 8,190 대비 -66.7% |
| 47 | 이아이디093230 · KOSPI | 2,840 | +0.71% | 14 | 고점 8,480 대비 -66.5% |
| 48 | 현대두산인프라코어042670 · KOSPI | 6,520 | +4.65% | 74 | 고점 19,350 대비 -66.3% |
| 49 | HLB028300 · KOSDAQ | 34,200 | +4.11% | 182 | 고점 98,600 대비 -65.3% |
| 50 | 아이오케이이엔엠078860 · KOSDAQ | 245,000 | +0.82% | 16 | 고점 705,000 대비 -65.2% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.03%p | -0.40% | -1.22% | -0.37% | 40.3% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | +0.27%p | -1.90% | -5.13% | -2.17% | 36.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -0.76%p | -6.92% | -12.06% | -6.16% | 33.0% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -26.2% ~ +7.7% · 최저/최고 -60% / +130%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.06%p | -0.06% | -0.42% | +0.00% | 42.6% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.29%p | -0.28% | -1.47% | +0.01% | 41.2% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | -1.39%p | -1.38% | -4.23% | +0.01% | 38.4% | 43.0% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.5% ~ +6.7% · 최저/최고 -82% / +435%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-06-25부터 2026-08-13까지 '52주 고점 대비 낙폭 상위 종목' 목록에 오른 30,100건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.38%(상승 확률 38.4%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.01% 였으므로 1.39%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.