52주 고점 대비 낙폭 상위 종목
기준일 2021-12-02 · 상위 50종목직전 250영업일 최고가 대비 현재가 하락폭이 큰 종목. 낙폭 자체는 매수 근거가 아니다 — 이 목록에 오른 뒤 실제 어떻게 됐는지는 아래 과거 성과로 확인. 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 고점 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 셀리버리268600 · KOSDAQ | 44,200 | +4.00% | 103 | 고점 413,700 대비 -89.3% |
| 2 | 청보013720 · KOSDAQ | 22,050 | +8.75% | 216 | 고점 171,750 대비 -87.2% |
| 3 | 케이엔솔053080 · KOSDAQ | 14,350 | -1.03% | 25 | 고점 88,000 대비 -83.7% |
| 4 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 55,400 | +1.47% | 765 | 고점 339,500 대비 -83.7% |
| 5 | 신풍제약019170 · KOSPI | 34,700 | +3.43% | 571 | 고점 201,500 대비 -82.8% |
| 6 | 박셀바이오323990 · KOSDAQ | 55,000 | +3.00% | 154 | 고점 299,700 대비 -81.6% |
| 7 | F&F홀딩스007700 · KOSPI | 34,500 | +0.73% | 29 | 고점 180,500 대비 -80.9% |
| 8 | 포인트모바일318020 · KOSDAQ | 16,150 | +3.19% | 17 | 고점 79,300 대비 -79.6% |
| 9 | 제넨바이오072520 · KOSDAQ | 4,370 | +5.43% | 15 | 고점 21,350 대비 -79.5% |
| 10 | 에코프로에이치엔383310 · KOSDAQ | 84,800 | +0.12% | 107 | 고점 401,400 대비 -78.9% |
| 11 | 에디슨EV136510 · KOSDAQ | 19,000 | +29.69% | 5,179 | 고점 82,400 대비 -76.9% |
| 12 | 넥스틴348210 · KOSDAQ | 48,550 | +5.09% | 30 | 고점 192,500 대비 -74.8% |
| 13 | KH 필룩스033180 · KOSPI | 29,940 | +0.60% | 24 | 고점 118,080 대비 -74.6% |
| 14 | 멕아이씨에스058110 · KOSDAQ | 12,650 | +2.02% | 63 | 고점 47,750 대비 -73.5% |
| 15 | 수산아이앤티050960 · KOSDAQ | 15,000 | +5.26% | 15 | 고점 56,300 대비 -73.4% |
| 16 | 한국비엔씨256840 · KOSDAQ | 19,050 | -29.83% | 2,712 | 고점 70,500 대비 -73.0% |
| 17 | 동방004140 · KOSPI | 3,790 | +3.55% | 18 | 고점 13,950 대비 -72.8% |
| 18 | 고바이오랩348150 · KOSDAQ | 18,650 | -1.32% | 32 | 고점 68,600 대비 -72.8% |
| 19 | 웹케시053580 · KOSDAQ | 25,800 | +5.95% | 15 | 고점 93,600 대비 -72.4% |
| 20 | EDGC245620 · KOSDAQ | 3,210 | 0.00% | 24 | 고점 11,400 대비 -71.8% |
| 21 | 원티드랩376980 · KOSDAQ | 31,550 | -3.22% | 53 | 고점 109,000 대비 -71.1% |
| 22 | 압타바이오293780 · KOSDAQ | 33,500 | +3.72% | 181 | 고점 115,600 대비 -71.0% |
| 23 | 에이전트AI060900 · KOSDAQ | 88,800 | +1.02% | 13 | 고점 306,000 대비 -71.0% |
| 24 | 한국선재025550 · KOSDAQ | 4,310 | +0.58% | 20 | 고점 14,700 대비 -70.7% |
| 25 | 씨젠096530 · KOSDAQ | 66,300 | -4.60% | 771 | 고점 226,100 대비 -70.7% |
| 26 | 엠투엔033310 · KOSDAQ | 10,850 | +4.83% | 97 | 고점 36,800 대비 -70.5% |
| 27 | 루트K195990 · KOSDAQ | 18,720 | -2.30% | 36 | 고점 63,400 대비 -70.5% |
| 28 | 카페24042000 · KOSDAQ | 25,400 | +4.53% | 35 | 고점 84,900 대비 -70.1% |
| 29 | 넥스턴앤롤코리아089140 · KOSDAQ | 35,750 | -0.97% | 103 | 고점 119,000 대비 -70.0% |
| 30 | 키네마스터139670 · KOSDAQ | 19,150 | +0.26% | 46 | 고점 63,300 대비 -69.7% |
| 31 | 수산세보틱스017550 · KOSPI | 2,490 | +3.32% | 10 | 고점 8,190 대비 -69.6% |
| 32 | 하나기술299030 · KOSDAQ | 49,700 | +0.71% | 15 | 고점 163,400 대비 -69.6% |
| 33 | 케이피엠테크042040 · KOSDAQ | 11,700 | +0.86% | 22 | 고점 38,400 대비 -69.5% |
| 34 | SK케미칼285130 · KOSPI | 142,500 | +0.71% | 135 | 고점 467,000 대비 -69.5% |
| 35 | 씨에스윈드112610 · KOSPI | 58,000 | +1.40% | 144 | 고점 189,500 대비 -69.4% |
| 36 | 진매트릭스109820 · KOSDAQ | 9,840 | -0.20% | 73 | 고점 32,000 대비 -69.2% |
| 37 | 피에이치씨057880 · KOSDAQ | 525 | +8.00% | 160 | 고점 1,705 대비 -69.2% |
| 38 | 위즈코프038620 · KOSDAQ | 13,325 | +3.09% | 51 | 고점 43,200 대비 -69.2% |
| 39 | 세원이앤씨091090 · KOSPI | 6,175 | +1.23% | 19 | 고점 19,950 대비 -69.0% |
| 40 | 종근당바이오063160 · KOSPI | 36,850 | +4.39% | 10 | 고점 119,000 대비 -69.0% |
| 41 | 제노코361390 · KOSDAQ | 45,150 | -15.76% | 184 | 고점 145,000 대비 -68.9% |
| 42 | 올릭스226950 · KOSDAQ | 37,000 | +1.37% | 27 | 고점 117,500 대비 -68.5% |
| 43 | CG인바이츠083790 · KOSDAQ | 6,330 | +0.16% | 46 | 고점 19,700 대비 -67.9% |
| 44 | 티비씨033830 · KOSDAQ | 5,395 | +2.10% | 14 | 고점 16,687 대비 -67.7% |
| 45 | 일신바이오068330 · KOSDAQ | 3,745 | +4.46% | 19 | 고점 11,500 대비 -67.4% |
| 46 | 유틸렉스263050 · KOSDAQ | 20,150 | +2.81% | 15 | 고점 61,700 대비 -67.3% |
| 47 | 시스웍269620 · KOSDAQ | 1,080 | +1.41% | 54 | 고점 3,295 대비 -67.2% |
| 48 | HD현대마린엔진071970 · KOSPI | 4,580 | +6.26% | 14 | 고점 13,900 대비 -67.1% |
| 49 | 아센디오012170 · KOSPI | 14,350 | +2.87% | 12 | 고점 43,050 대비 -66.7% |
| 50 | 일양약품007570 · KOSPI | 28,150 | +3.11% | 32 | 고점 84,300 대비 -66.6% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.03%p | -0.40% | -1.22% | -0.37% | 40.3% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | +0.27%p | -1.90% | -5.13% | -2.17% | 36.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -0.76%p | -6.92% | -12.06% | -6.16% | 33.0% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -26.2% ~ +7.7% · 최저/최고 -60% / +130%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.06%p | -0.06% | -0.42% | +0.00% | 42.6% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.29%p | -0.28% | -1.47% | +0.01% | 41.2% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | -1.39%p | -1.38% | -4.23% | +0.01% | 38.4% | 43.0% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.5% ~ +6.7% · 최저/최고 -82% / +435%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-06-25부터 2026-08-13까지 '52주 고점 대비 낙폭 상위 종목' 목록에 오른 30,100건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.38%(상승 확률 38.4%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.01% 였으므로 1.39%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.