매동 maedong.kr

20일선 과열 종목

기준일 2026-06-11 · 36종목

종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 높은 종목. 평균에서 멀어진 값은 되돌아온다는 믿음이 실제로 맞는지 성과로 확인한다.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) 20일선 대비 ▾
1 크레오에스지040350 · KOSDAQ 11,950 +20.71% 47 +106.4% · 20일선 5,789
2 화신정공126640 · KOSDAQ 4,610 +4.06% 2,229 +100.2% · 20일선 2,302
3 미래에셋생명085620 · KOSPI 29,350 +29.87% 1,570 +70.2% · 20일선 17,248
4 라이콤388790 · KOSDAQ 8,790 +24.15% 1,260 +63.3% · 20일선 5,382
5 현대백화점069960 · KOSPI 187,100 +9.48% 757 +47.6% · 20일선 126,785
6 비보존 제약082800 · KOSDAQ 3,925 +6.66% 124 +38.7% · 20일선 2,829
7 브이엠089970 · KOSDAQ 85,100 +5.32% 1,659 +35.4% · 20일선 62,865
8 테스095610 · KOSDAQ 170,600 -1.61% 1,221 +32.6% · 20일선 128,680
9 피에스케이319660 · KOSDAQ 149,800 +2.74% 1,238 +32.5% · 20일선 113,025
10 유진테크084370 · KOSDAQ 178,300 +15.11% 1,229 +31.6% · 20일선 135,445
11 엘티씨170920 · KOSDAQ 57,800 +15.37% 403 +30.3% · 20일선 44,350
12 코리아써키트007810 · KOSPI 139,200 +20.31% 924 +29.9% · 20일선 107,185
13 삼화콘덴서001820 · KOSPI 133,300 +21.62% 2,172 +29.4% · 20일선 103,005
14 오브젠417860 · KOSDAQ 12,050 -13.74% 71 +28.0% · 20일선 9,412
15 후성093370 · KOSPI 15,770 -2.89% 2,038 +27.4% · 20일선 12,381
16 신세계004170 · KOSPI 714,000 +4.23% 1,442 +26.9% · 20일선 562,600
17 미래산업025560 · KOSPI 7,840 +8.44% 123 +26.3% · 20일선 6,205
18 타이거일렉219130 · KOSDAQ 74,500 +18.07% 177 +25.3% · 20일선 59,440
19 인텍플러스064290 · KOSDAQ 44,000 +13.55% 272 +24.9% · 20일선 35,232
20 주성엔지니어링036930 · KOSDAQ 245,500 +23.37% 16,906 +24.1% · 20일선 197,820
21 싸이맥스160980 · KOSDAQ 43,550 +6.48% 215 +23.6% · 20일선 35,240
22 네이처셀007390 · KOSDAQ 32,200 +4.55% 360 +23.5% · 20일선 26,070
23 티에스이131290 · KOSDAQ 260,000 +25.30% 766 +22.6% · 20일선 212,010
24 팸텍271830 · KOSDAQ 1,960 -12.89% 81 +22.2% · 20일선 1,604
25 롯데쇼핑023530 · KOSPI 202,000 +3.32% 669 +22.1% · 20일선 165,410
26 진양화학051630 · KOSPI 2,270 +12.66% 70 +20.7% · 20일선 1,880
27 원익IPS240810 · KOSDAQ 141,000 +20.82% 4,795 +19.9% · 20일선 117,605
28 삼성전기009150 · KOSPI 1,805,000 0.00% 20,254 +18.8% · 20일선 1,519,950
29 심텍222800 · KOSDAQ 133,300 +21.74% 3,107 +18.4% · 20일선 112,615
30 디앤디파마텍347850 · KOSDAQ 94,400 +8.63% 1,476 +18.1% · 20일선 79,945
31 아모텍052710 · KOSDAQ 27,650 +13.79% 133 +17.7% · 20일선 23,491
32 에이팩트200470 · KOSDAQ 10,170 +11.27% 188 +17.1% · 20일선 8,686
33 이수화학005950 · KOSPI 15,220 +23.64% 508 +16.3% · 20일선 13,081
34 나무AX242040 · KOSDAQ 7,440 -3.88% 183 +16.3% · 20일선 6,396
35 엘앤씨바이오290650 · KOSDAQ 84,400 +13.14% 376 +16.0% · 20일선 72,775
36 테크윙089030 · KOSDAQ 61,100 +6.08% 2,865 +15.1% · 20일선 53,087

이 목록의 과거 성과 시장 하회 전체 기간

매일 상위 20종목을 그날 종가에 샀다고 가정 · 종가 기준, 거래비용 미반영 연도별·최근 시그널 ›
최근 60거래일 · 2026-05-19부터 · 1,198건
시장 대비 목록 평균 목록 중위수 전 종목 평균 상승 확률 전 종목 확률
1거래일 뒤 -1.34%p -1.71% -2.80% -0.37% 37.4% 43.0%
5거래일 뒤 -4.60%p -6.77% -9.27% -2.17% 30.5% 38.3%
20거래일 뒤 -9.39%p -15.55% -20.48% -6.16% 24.1% 35.1%

20거래일 분포 · 사분위 -34.3% ~ -0.9% · 최저/최고 -64% / +316%

전체 기간 · 2020-01-31부터 · 1605시그널일 · 32,033건
시장 대비 목록 평균 목록 중위수 전 종목 평균 상승 확률 전 종목 확률
1거래일 뒤 -0.11%p -0.10% -0.55% +0.01% 43.5% 44.7%
5거래일 뒤 -0.69%p -0.65% -3.72% +0.04% 39.4% 44.9%
20거래일 뒤 -2.21%p -2.02% -9.64% +0.19% 34.8% 43.4%

20거래일 분포 · 사분위 -22.3% ~ +9.3% · 최저/최고 -95% / +1003%

전 종목 = 시그널이 난 같은 날들의, 거래대금 10억 이상 전 종목 평균. 시장 대비 = 목록 평균 − 전 종목 평균(%p). 중위수는 극단값에 끌리지 않는 값이라 평균과 함께 봅니다. 판정은 전체 기간 20거래일 초과수익 ±0.5%p 기준.

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.

추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과열 종목' 목록에 오른 32,033건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.02%(상승 확률 34.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 2.21%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.

이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록