20일선 과열 종목
기준일 2025-12-29 · 104종목종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 높은 종목. 평균에서 멀어진 값은 되돌아온다는 믿음이 실제로 맞는지 성과로 확인한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일선 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 계양전기012200 · KOSPI | 6,630 | +30.00% | 93 | +176.2% · 20일선 2,400 |
| 2 | 계양전기우012205 · KOSPI | 12,480 | +30.00% | 25 | +157.0% · 20일선 4,855 |
| 3 | 한화갤러리아우45226K · KOSPI | 9,420 | +29.93% | 423 | +153.8% · 20일선 3,711 |
| 4 | 셀루메드049180 · KOSDAQ | 1,648 | -13.08% | 260 | +81.1% · 20일선 910 |
| 5 | 싸이토젠217330 · KOSDAQ | 9,220 | +3.48% | 102 | +81.0% · 20일선 5,094 |
| 6 | 크레오에스지040350 · KOSDAQ | 979 | +19.39% | 34 | +72.9% · 20일선 566 |
| 7 | 에이치브이엠295310 · KOSDAQ | 59,400 | +16.93% | 557 | +70.0% · 20일선 34,945 |
| 8 | 성호전자043260 · KOSDAQ | 9,410 | +19.87% | 500 | +67.2% · 20일선 5,626 |
| 9 | 에이테크솔루션071670 · KOSDAQ | 10,320 | +8.63% | 688 | +66.7% · 20일선 6,191 |
| 10 | 에스제이그룹306040 · KOSDAQ | 8,920 | +7.08% | 89 | +61.9% · 20일선 5,509 |
| 11 | 남선알미우008355 · KOSPI | 21,100 | +29.85% | 23 | +61.3% · 20일선 13,081 |
| 12 | 재영솔루텍049630 · KOSDAQ | 4,670 | +12.26% | 1,885 | +61.0% · 20일선 2,901 |
| 13 | 대주산업003310 · KOSDAQ | 3,235 | +15.54% | 1,073 | +58.3% · 20일선 2,043 |
| 14 | 현대무벡스319400 · KOSDAQ | 20,350 | +5.66% | 3,411 | +57.6% · 20일선 12,915 |
| 15 | 나노엔텍039860 · KOSDAQ | 6,650 | +6.06% | 193 | +54.8% · 20일선 4,297 |
| 16 | 서진오토모티브122690 · KOSDAQ | 3,775 | +4.28% | 34 | +53.7% · 20일선 2,455 |
| 17 | 액트로290740 · KOSDAQ | 15,710 | +10.09% | 28 | +52.9% · 20일선 10,278 |
| 18 | DXVX180400 · KOSDAQ | 3,030 | +5.39% | 26 | +52.5% · 20일선 1,986 |
| 19 | 피에스텍002230 · KOSDAQ | 9,220 | +7.96% | 89 | +52.4% · 20일선 6,049 |
| 20 | 비츠로넥스텍488900 · KOSDAQ | 16,930 | +10.80% | 2,006 | +50.6% · 20일선 11,238 |
| 21 | 원익홀딩스030530 · KOSDAQ | 47,750 | +19.08% | 8,984 | +48.8% · 20일선 32,095 |
| 22 | 라온로보틱스232680 · KOSDAQ | 13,940 | +29.92% | 356 | +47.9% · 20일선 9,424 |
| 23 | 켄코아에어로스페이스274090 · KOSDAQ | 17,630 | +0.51% | 363 | +46.4% · 20일선 12,041 |
| 24 | 현대약품004310 · KOSPI | 8,860 | +1.96% | 473 | +44.9% · 20일선 6,116 |
| 25 | 우림피티에스101170 · KOSDAQ | 16,550 | +0.42% | 577 | +44.4% · 20일선 11,462 |
| 26 | 오비고352910 · KOSDAQ | 6,250 | +9.08% | 116 | +40.5% · 20일선 4,447 |
| 27 | 경인양행012610 · KOSPI | 5,190 | +10.66% | 332 | +40.1% · 20일선 3,704 |
| 28 | 뷰티스킨406820 · KOSDAQ | 19,020 | -0.42% | 27 | +37.8% · 20일선 13,804 |
| 29 | 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 7,980 | +28.71% | 7,430 | +35.8% · 20일선 5,875 |
| 30 | 육일씨엔에쓰191410 · KOSDAQ | 2,990 | +9.52% | 31 | +35.6% · 20일선 2,205 |
| 31 | 씨티알모빌리티308170 · KOSPI | 6,560 | +11.95% | 103 | +34.9% · 20일선 4,862 |
| 32 | 네오오토212560 · KOSDAQ | 9,270 | +10.49% | 78 | +33.2% · 20일선 6,958 |
| 33 | 미래에셋증권우006805 · KOSPI | 15,610 | -3.04% | 306 | +32.1% · 20일선 11,817 |
| 34 | 쎄크081180 · KOSDAQ | 17,330 | +22.47% | 1,248 | +31.3% · 20일선 13,195 |
| 35 | 엘케이켐489500 · KOSDAQ | 29,900 | -3.70% | 132 | +30.9% · 20일선 22,848 |
| 36 | 저스템417840 · KOSDAQ | 15,420 | -2.71% | 79 | +29.6% · 20일선 11,898 |
| 37 | 오름테라퓨틱475830 · KOSDAQ | 114,200 | +9.49% | 527 | +29.5% · 20일선 88,180 |
| 38 | TPC로보틱스048770 · KOSDAQ | 3,285 | +19.02% | 180 | +29.0% · 20일선 2,546 |
| 39 | 에스오에스랩464080 · KOSDAQ | 14,700 | +11.03% | 963 | +28.9% · 20일선 11,407 |
| 40 | 삼보모터스053700 · KOSDAQ | 5,220 | +29.85% | 437 | +28.4% · 20일선 4,065 |
| 41 | 남선알미늄008350 · KOSPI | 1,369 | +4.50% | 2,158 | +28.0% · 20일선 1,069 |
| 42 | 지놈앤컴퍼니314130 · KOSDAQ | 7,000 | +12.36% | 72 | +27.9% · 20일선 5,474 |
| 43 | 스피어347700 · KOSDAQ | 13,680 | +5.15% | 407 | +27.7% · 20일선 10,715 |
| 44 | 아이티센글로벌124500 · KOSDAQ | 31,900 | -5.90% | 327 | +27.6% · 20일선 24,995 |
| 45 | 안트로젠065660 · KOSDAQ | 47,150 | +9.65% | 86 | +26.9% · 20일선 37,155 |
| 46 | 인탑스049070 · KOSDAQ | 19,820 | +29.97% | 717 | +26.0% · 20일선 15,726 |
| 47 | 슈어소프트테크298830 · KOSDAQ | 8,510 | +0.35% | 289 | +25.8% · 20일선 6,765 |
| 48 | 파이버프로368770 · KOSDAQ | 10,920 | +9.20% | 46 | +25.7% · 20일선 8,685 |
| 49 | 아이로보틱스066430 · KOSDAQ | 1,732 | -6.88% | 41 | +25.1% · 20일선 1,384 |
| 50 | 퓨런티어370090 · KOSDAQ | 17,710 | +1.78% | 147 | +24.9% · 20일선 14,176 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 104종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.34%p | -1.71% | -2.80% | -0.37% | 37.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -4.60%p | -6.77% | -9.27% | -2.17% | 30.5% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -9.39%p | -15.55% | -20.48% | -6.16% | 24.1% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -34.3% ~ -0.9% · 최저/최고 -64% / +316%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.11%p | -0.10% | -0.55% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.69%p | -0.65% | -3.72% | +0.04% | 39.4% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -2.21%p | -2.02% | -9.64% | +0.19% | 34.8% | 43.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -22.3% ~ +9.3% · 최저/최고 -95% / +1003%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과열 종목' 목록에 오른 32,033건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.02%(상승 확률 34.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 2.21%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.