매동 maedong.kr

20일선 과열 종목

기준일 2025-11-24 · 42종목

종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 높은 종목. 평균에서 멀어진 값은 되돌아온다는 믿음이 실제로 맞는지 성과로 확인한다.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) 20일선 대비 ▾
1 천일고속000650 · KOSPI 107,900 +30.00% 76 +138.0% · 20일선 45,340
2 동양고속084670 · KOSPI 15,640 -0.64% 694 +79.5% · 20일선 8,713
3 로킷헬스케어376900 · KOSDAQ 61,700 -4.64% 783 +43.3% · 20일선 43,047
4 육일씨엔에쓰191410 · KOSDAQ 2,065 +29.87% 111 +40.6% · 20일선 1,468
5 에스피지058610 · KOSDAQ 46,100 0.00% 715 +34.5% · 20일선 34,280
6 세종텔레콤036630 · KOSDAQ 9,660 +1.26% 72 +33.1% · 20일선 7,260
7 에이비엘바이오298380 · KOSDAQ 173,100 -3.19% 1,794 +32.7% · 20일선 130,465
8 대모317850 · KOSDAQ 8,720 +29.96% 431 +31.7% · 20일선 6,623
9 영원무역111770 · KOSPI 88,600 +0.57% 141 +31.0% · 20일선 67,620
10 코오롱티슈진950160 · KOSDAQ 64,400 -0.92% 651 +27.1% · 20일선 50,682
11 쎄크081180 · KOSDAQ 11,310 +14.13% 757 +26.7% · 20일선 8,926
12 다스코058730 · KOSPI 3,490 +14.80% 581 +26.7% · 20일선 2,754
13 롯데에너지머티리얼즈020150 · KOSPI 41,000 -0.49% 366 +26.5% · 20일선 32,417
14 서부T&D006730 · KOSDAQ 12,550 -0.16% 140 +26.1% · 20일선 9,954
15 한국피아이엠448900 · KOSDAQ 44,000 -8.24% 306 +26.0% · 20일선 34,920
16 제이스로보틱스090470 · KOSDAQ 4,420 -6.36% 12 +24.9% · 20일선 3,539
17 코오롱생명과학102940 · KOSDAQ 44,650 +2.88% 73 +24.1% · 20일선 35,965
18 씨어스458870 · KOSDAQ 126,000 -3.08% 159 +23.9% · 20일선 101,685
19 그린생명과학114450 · KOSDAQ 4,045 +4.12% 421 +23.5% · 20일선 3,275
20 대동기어008830 · KOSDAQ 19,100 +19.38% 787 +23.4% · 20일선 15,483
21 HEM파마376270 · KOSDAQ 37,400 -1.58% 29 +23.1% · 20일선 30,380
22 퓨쳐켐220100 · KOSDAQ 30,050 -6.39% 427 +23.0% · 20일선 24,440
23 GS피앤엘499790 · KOSPI 52,100 -2.62% 155 +22.3% · 20일선 42,590
24 앱클론174900 · KOSDAQ 31,400 -7.10% 141 +22.0% · 20일선 25,740
25 에이치엔에스하이텍044990 · KOSDAQ 20,150 +1.15% 45 +21.7% · 20일선 16,558
26 에이플러스에셋244920 · KOSPI 7,960 -0.62% 29 +21.2% · 20일선 6,567
27 케어젠214370 · KOSDAQ 79,000 +1.02% 231 +20.5% · 20일선 65,545
28 파로스아이바이오388870 · KOSDAQ 7,100 -8.62% 79 +19.1% · 20일선 5,963
29 카티스140430 · KOSDAQ 18,025 -3.87% 20 +18.8% · 20일선 15,171
30 에스비비테크389500 · KOSDAQ 30,200 -2.58% 368 +18.7% · 20일선 25,442
31 포커스에이아이331380 · KOSDAQ 2,580 -9.63% 10 +18.7% · 20일선 2,173
32 에이유브랜즈481070 · KOSDAQ 18,080 -2.22% 24 +17.9% · 20일선 15,340
33 지구홀딩스221800 · KOSDAQ 5,850 -6.70% 129 +17.6% · 20일선 4,974
34 스맥099440 · KOSDAQ 4,575 +29.97% 878 +17.4% · 20일선 3,895
35 모델솔루션417970 · KOSDAQ 20,300 +7.18% 42 +16.8% · 20일선 17,375
36 글로벌텍스프리204620 · KOSDAQ 6,780 +0.15% 165 +16.5% · 20일선 5,820
37 아시아종묘154030 · KOSDAQ 2,385 +13.57% 19 +16.5% · 20일선 2,047
38 이뮨온시아424870 · KOSDAQ 7,250 +1.68% 589 +16.4% · 20일선 6,226
39 아이티켐309710 · KOSDAQ 32,550 +7.43% 110 +16.3% · 20일선 27,980
40 삼영003720 · KOSPI 6,390 +5.27% 164 +16.3% · 20일선 5,496
41 SG255220 · KOSDAQ 2,545 +6.04% 265 +16.1% · 20일선 2,192
42 IBKS제22호스팩448760 · KOSDAQ 4,695 +7.07% 46 +15.3% · 20일선 4,073
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록