20일선 과열 종목
기준일 2025-05-12 · 85종목종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 높은 종목. 평균에서 멀어진 값은 되돌아온다는 믿음이 실제로 맞는지 성과로 확인한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일선 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 큐라티스348080 · KOSDAQ | 14,715 | -3.82% | 53 | +63.8% · 20일선 8,981 |
| 2 | 두산2우B000157 · KOSPI | 246,500 | +3.35% | 72 | +51.7% · 20일선 162,500 |
| 3 | 포바이포389140 · KOSDAQ | 28,500 | +8.16% | 1,912 | +50.0% · 20일선 18,994 |
| 4 | 넥스트아이137940 · KOSDAQ | 10,360 | +29.99% | 62 | +49.0% · 20일선 6,952 |
| 5 | 삼륭물산014970 · KOSDAQ | 8,350 | -7.02% | 348 | +48.2% · 20일선 5,635 |
| 6 | 대호특수강021040 · KOSDAQ | 1,911 | -2.55% | 106 | +44.6% · 20일선 1,321 |
| 7 | 대보마그네틱290670 · KOSDAQ | 18,280 | +4.46% | 33 | +43.3% · 20일선 12,758 |
| 8 | 평화산업090080 · KOSPI | 2,085 | +29.99% | 248 | +40.8% · 20일선 1,480 |
| 9 | 에이피알278470 · KOSPI | 102,500 | -0.19% | 811 | +34.3% · 20일선 76,305 |
| 10 | 두산우000155 · KOSPI | 221,500 | +1.37% | 393 | +34.1% · 20일선 165,135 |
| 11 | 한주에이알티058450 · KOSDAQ | 4,864 | 0.00% | 19 | +33.0% · 20일선 3,658 |
| 12 | 버넥트438700 · KOSDAQ | 6,010 | -5.35% | 40 | +31.6% · 20일선 4,566 |
| 13 | 캔버스엔210120 · KOSDAQ | 13,900 | +0.54% | 37 | +31.1% · 20일선 10,600 |
| 14 | 이스트에이드239340 · KOSDAQ | 2,870 | +13.66% | 838 | +30.3% · 20일선 2,202 |
| 15 | 미래아이앤지007120 · KOSPI | 1,353 | +29.60% | 39 | +29.7% · 20일선 1,043 |
| 16 | SK케미칼285130 · KOSPI | 50,900 | +4.20% | 67 | +29.5% · 20일선 39,320 |
| 17 | 평화홀딩스010770 · KOSPI | 11,570 | +30.00% | 142 | +29.4% · 20일선 8,939 |
| 18 | LK삼양225190 · KOSDAQ | 2,500 | +7.99% | 994 | +29.3% · 20일선 1,933 |
| 19 | 경방000050 · KOSPI | 9,220 | 0.00% | 396 | +29.3% · 20일선 7,133 |
| 20 | 크라우드웍스355390 · KOSDAQ | 16,950 | +21.77% | 1,736 | +28.7% · 20일선 13,170 |
| 21 | 청보013720 · KOSDAQ | 9,745 | +8.10% | 21 | +28.3% · 20일선 7,593 |
| 22 | 웹케시053580 · KOSDAQ | 17,230 | -3.20% | 759 | +28.3% · 20일선 13,428 |
| 23 | 유진로봇056080 · KOSDAQ | 9,630 | +29.96% | 477 | +27.9% · 20일선 7,526 |
| 24 | 신영증권001720 · KOSPI | 107,300 | +9.04% | 81 | +27.9% · 20일선 83,875 |
| 25 | 티움바이오321550 · KOSDAQ | 5,750 | -6.66% | 14 | +27.7% · 20일선 4,502 |
| 26 | 폴라리스AI파마041910 · KOSDAQ | 7,620 | +1.33% | 482 | +27.3% · 20일선 5,987 |
| 27 | 삼보산업009620 · KOSDAQ | 3,775 | +29.95% | 225 | +27.0% · 20일선 2,971 |
| 28 | 비에이치아이083650 · KOSDAQ | 30,250 | -3.04% | 284 | +26.9% · 20일선 23,834 |
| 29 | 웅진016880 · KOSPI | 1,541 | -10.15% | 71 | +26.8% · 20일선 1,215 |
| 30 | 비큐AI148780 · KOSDAQ | 7,945 | +29.93% | 210 | +25.7% · 20일선 6,319 |
| 31 | YBM넷057030 · KOSDAQ | 5,510 | +22.31% | 386 | +25.6% · 20일선 4,386 |
| 32 | 한화솔루션009830 · KOSPI | 32,800 | +0.46% | 1,081 | +25.6% · 20일선 26,120 |
| 33 | 마음AI377480 · KOSDAQ | 22,500 | +3.69% | 1,048 | +25.5% · 20일선 17,923 |
| 34 | 지엔씨에너지119850 · KOSDAQ | 26,650 | +0.19% | 147 | +24.6% · 20일선 21,391 |
| 35 | 유니슨018000 · KOSDAQ | 1,484 | +13.28% | 143 | +24.2% · 20일선 1,195 |
| 36 | 엠디바이스226590 · KOSDAQ | 13,430 | +0.52% | 364 | +23.3% · 20일선 10,895 |
| 37 | 한국정보인증053300 · KOSDAQ | 5,440 | +10.34% | 1,033 | +22.3% · 20일선 4,448 |
| 38 | 라파스214260 · KOSDAQ | 19,900 | 0.00% | 16 | +22.2% · 20일선 16,278 |
| 39 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 · KOSPI | 381,500 | -5.10% | 988 | +21.9% · 20일선 313,050 |
| 40 | 우원개발046940 · KOSDAQ | 3,825 | +29.88% | 197 | +21.8% · 20일선 3,139 |
| 41 | 차이커뮤니케이션351870 · KOSDAQ | 10,380 | +12.83% | 65 | +21.6% · 20일선 8,534 |
| 42 | 한성크린텍066980 · KOSDAQ | 1,540 | +2.19% | 38 | +21.6% · 20일선 1,266 |
| 43 | 우듬지팜403490 · KOSDAQ | 10,200 | +29.94% | 1,217 | +21.3% · 20일선 8,405 |
| 44 | 에스프리즘288620 · KOSDAQ | 11,600 | +0.78% | 14 | +21.1% · 20일선 9,582 |
| 45 | 가온전선000500 · KOSPI | 63,600 | -0.47% | 43 | +20.9% · 20일선 52,607 |
| 46 | LS ELECTRIC010120 · KOSPI | 46,000 | +4.78% | 648 | +20.8% · 20일선 38,084 |
| 47 | 애경케미칼161000 · KOSPI | 10,340 | +1.17% | 149 | +20.8% · 20일선 8,562 |
| 48 | 케어젠214370 · KOSDAQ | 30,550 | +30.00% | 178 | +20.6% · 20일선 25,322 |
| 49 | 고영098460 · KOSDAQ | 16,910 | -2.76% | 583 | +20.6% · 20일선 14,021 |
| 50 | 미래에셋증권006800 · KOSPI | 12,600 | +6.06% | 267 | +20.4% · 20일선 10,466 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 85종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.