매동 maedong.kr

20일선 과열 종목

기준일 2024-10-15 · 83종목

종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 높은 종목. 평균에서 멀어진 값은 되돌아온다는 믿음이 실제로 맞는지 성과로 확인한다.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) 20일선 대비 ▾
1 노을376930 · KOSDAQ 18,125 +2.40% 86 +56.4% · 20일선 11,586
2 예스24053280 · KOSDAQ 8,750 +5.55% 2,624 +55.0% · 20일선 5,644
3 케이이엠텍106080 · KOSDAQ 31,450 -1.26% 11 +53.6% · 20일선 20,472
4 태성323280 · KOSDAQ 39,150 +3.85% 288 +48.8% · 20일선 26,302
5 프리티006490 · KOSPI 18,083 +3.83% 45 +47.1% · 20일선 12,288
6 대화제약067080 · KOSDAQ 18,800 -0.27% 836 +42.9% · 20일선 13,158
7 나노엔텍039860 · KOSDAQ 4,825 +29.88% 596 +42.9% · 20일선 3,377
8 소노스퀘어007720 · KOSDAQ 5,560 +8.49% 831 +42.7% · 20일선 3,895
9 스피어347700 · KOSDAQ 4,190 +5.41% 69 +41.9% · 20일선 2,953
10 올릭스226950 · KOSDAQ 27,800 +8.38% 280 +40.7% · 20일선 19,763
11 예림당036000 · KOSDAQ 2,615 -21.71% 704 +39.3% · 20일선 1,876
12 펩트론087010 · KOSDAQ 78,200 -0.13% 989 +36.8% · 20일선 57,147
13 고려산업002140 · KOSPI 3,760 +29.88% 641 +36.7% · 20일선 2,750
14 캔버스엔210120 · KOSDAQ 25,500 -1.54% 26 +35.6% · 20일선 18,804
15 나이벡138610 · KOSDAQ 23,450 0.00% 759 +33.6% · 20일선 17,548
16 LK삼양225190 · KOSDAQ 2,850 -8.06% 200 +33.3% · 20일선 2,137
17 한탑002680 · KOSDAQ 4,840 +29.93% 119 +32.8% · 20일선 3,645
18 파라택시스코리아288330 · KOSDAQ 5,690 +14.37% 264 +30.7% · 20일선 4,355
19 펨트론168360 · KOSDAQ 6,100 +9.71% 226 +30.4% · 20일선 4,676
20 디아이003160 · KOSPI 19,540 +9.78% 596 +28.7% · 20일선 15,185
21 케이씨에스115500 · KOSDAQ 7,520 +29.88% 443 +26.9% · 20일선 5,927
22 미래생명자원218150 · KOSDAQ 5,610 +20.65% 1,459 +26.0% · 20일선 4,450
23 율촌화학008730 · KOSPI 28,800 +4.54% 76 +25.4% · 20일선 22,965
24 스튜디오미르408900 · KOSDAQ 4,120 -2.02% 41 +25.4% · 20일선 3,286
25 한성크린텍066980 · KOSDAQ 2,280 -1.72% 349 +25.2% · 20일선 1,821
26 에이치앤비디자인227100 · KOSDAQ 1,300 -5.66% 30 +25.1% · 20일선 1,039
27 에이비엘바이오298380 · KOSDAQ 40,850 -1.21% 1,123 +24.7% · 20일선 32,770
28 티웨이홀딩스004870 · KOSPI 3,535 -0.28% 572 +24.6% · 20일선 2,838
29 폰드그룹472850 · KOSDAQ 8,730 +0.46% 44 +24.2% · 20일선 7,027
30 보락002760 · KOSPI 1,395 +0.36% 171 +24.0% · 20일선 1,125
31 젬백스082270 · KOSDAQ 21,400 +1.90% 113 +23.6% · 20일선 17,311
32 한세예스24홀딩스016450 · KOSPI 5,930 -21.97% 745 +23.5% · 20일선 4,800
33 퀀텀레일070300 · KOSDAQ 5,960 +11.61% 34 +23.5% · 20일선 4,827
34 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ 14,200 -6.33% 769 +23.2% · 20일선 11,528
35 제이앤티씨204270 · KOSDAQ 24,800 -1.20% 338 +22.8% · 20일선 20,202
36 스페코013810 · KOSDAQ 4,795 +1.59% 1,031 +22.6% · 20일선 3,911
37 퓨쳐켐220100 · KOSDAQ 30,900 +5.10% 458 +22.4% · 20일선 25,250
38 디와이디219550 · KOSDAQ 1,968 -6.11% 19 +22.1% · 20일선 1,612
39 코퍼스코리아322780 · KOSDAQ 5,415 -1.81% 18 +21.8% · 20일선 4,445
40 에피소드컴퍼니317530 · KOSDAQ 4,445 +3.13% 153 +21.5% · 20일선 3,659
41 HT로보틱스396300 · KOSDAQ 3,660 +5.17% 87 +21.4% · 20일선 3,014
42 KZ정밀036560 · KOSDAQ 28,050 -8.78% 296 +21.4% · 20일선 23,114
43 리가켐바이오141080 · KOSDAQ 125,900 +3.88% 1,038 +21.3% · 20일선 103,760
44 바이오다인314930 · KOSDAQ 22,200 +9.63% 949 +20.6% · 20일선 18,404
45 마이크로투나노424980 · KOSDAQ 9,230 -1.28% 12 +20.2% · 20일선 7,676
46 파두440110 · KOSDAQ 19,290 +12.81% 386 +20.2% · 20일선 16,047
47 코오롱티슈진950160 · KOSDAQ 17,310 +2.24% 46 +19.8% · 20일선 14,454
48 이미지스115610 · KOSDAQ 6,670 -5.66% 16 +19.6% · 20일선 5,578
49 넥스트칩396270 · KOSDAQ 11,970 +2.40% 49 +19.4% · 20일선 10,025
50 이노스페이스462350 · KOSDAQ 21,000 +1.94% 41 +19.4% · 20일선 17,588

표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 83종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.

이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록