20일선 과열 종목
기준일 2024-10-14 · 84종목종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 높은 종목. 평균에서 멀어진 값은 되돌아온다는 믿음이 실제로 맞는지 성과로 확인한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일선 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 예림당036000 · KOSDAQ | 3,340 | +18.86% | 639 | +82.6% · 20일선 1,828 |
| 2 | 한세예스24홀딩스016450 · KOSPI | 7,600 | +29.91% | 833 | +60.7% · 20일선 4,729 |
| 3 | 케이이엠텍106080 · KOSDAQ | 31,850 | +1.27% | 37 | +60.7% · 20일선 19,820 |
| 4 | 노을376930 · KOSDAQ | 17,700 | +16.83% | 919 | +58.6% · 20일선 11,160 |
| 5 | 예스24053280 · KOSDAQ | 8,290 | +29.94% | 189 | +51.4% · 20일선 5,476 |
| 6 | 태성323280 · KOSDAQ | 37,700 | -2.58% | 257 | +49.1% · 20일선 25,292 |
| 7 | 대화제약067080 · KOSDAQ | 18,850 | -3.33% | 213 | +48.2% · 20일선 12,721 |
| 8 | LK삼양225190 · KOSDAQ | 3,100 | +17.65% | 1,500 | +47.5% · 20일선 2,101 |
| 9 | 프리티006490 · KOSPI | 17,417 | -0.95% | 67 | +46.3% · 20일선 11,905 |
| 10 | 캔버스엔210120 · KOSDAQ | 25,900 | -3.00% | 16 | +42.9% · 20일선 18,129 |
| 11 | 펩트론087010 · KOSDAQ | 78,300 | +5.38% | 1,776 | +41.2% · 20일선 55,472 |
| 12 | KZ정밀036560 · KOSDAQ | 30,750 | +5.31% | 607 | +38.7% · 20일선 22,176 |
| 13 | 스피어347700 · KOSDAQ | 3,975 | +22.69% | 90 | +38.1% · 20일선 2,879 |
| 14 | 나이벡138610 · KOSDAQ | 23,450 | +29.99% | 660 | +36.7% · 20일선 17,156 |
| 15 | 에이치앤비디자인227100 · KOSDAQ | 1,378 | +12.31% | 87 | +36.6% · 20일선 1,008 |
| 16 | 소노스퀘어007720 · KOSDAQ | 5,125 | -7.66% | 399 | +35.8% · 20일선 3,774 |
| 17 | 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ | 15,160 | +1.61% | 643 | +33.9% · 20일선 11,322 |
| 18 | 올릭스226950 · KOSDAQ | 25,650 | -4.65% | 179 | +33.4% · 20일선 19,222 |
| 19 | 스튜디오미르408900 · KOSDAQ | 4,205 | +4.86% | 210 | +31.4% · 20일선 3,200 |
| 20 | 이미지스115610 · KOSDAQ | 7,070 | +16.09% | 60 | +29.8% · 20일선 5,447 |
| 21 | 한성크린텍066980 · KOSDAQ | 2,320 | +29.83% | 79 | +29.5% · 20일선 1,792 |
| 22 | 삼영에스앤씨361670 · KOSDAQ | 7,020 | +30.00% | 39 | +28.5% · 20일선 5,461 |
| 23 | 에이비엘바이오298380 · KOSDAQ | 41,350 | +2.10% | 1,822 | +28.5% · 20일선 32,187 |
| 24 | 제이앤티씨204270 · KOSDAQ | 25,100 | +8.42% | 840 | +27.1% · 20일선 19,744 |
| 25 | 티웨이홀딩스004870 · KOSPI | 3,545 | -15.19% | 266 | +27.0% · 20일선 2,791 |
| 26 | 폰드그룹472850 · KOSDAQ | 8,690 | -3.66% | 38 | +26.9% · 20일선 6,850 |
| 27 | 코퍼스코리아322780 · KOSDAQ | 5,515 | -4.75% | 41 | +26.4% · 20일선 4,362 |
| 28 | KT밀리의서재418470 · KOSDAQ | 19,500 | +4.39% | 1,927 | +26.3% · 20일선 15,443 |
| 29 | 한국제지027970 · KOSPI | 6,750 | +29.93% | 313 | +26.1% · 20일선 5,352 |
| 30 | 솔트룩스304100 · KOSDAQ | 20,350 | +3.56% | 45 | +26.1% · 20일선 16,143 |
| 31 | 비트맥스377030 · KOSDAQ | 13,240 | +18.64% | 240 | +26.0% · 20일선 10,508 |
| 32 | 컴퍼니케이307930 · KOSDAQ | 6,590 | 0.00% | 635 | +25.9% · 20일선 5,234 |
| 33 | 츌립앤사이언스291650 · KOSDAQ | 5,770 | -2.86% | 85 | +25.7% · 20일선 4,592 |
| 34 | 보락002760 · KOSPI | 1,390 | -7.02% | 276 | +25.6% · 20일선 1,106 |
| 35 | 젬백스082270 · KOSDAQ | 21,000 | +2.44% | 90 | +25.3% · 20일선 16,756 |
| 36 | 마이크로투나노424980 · KOSDAQ | 9,350 | +3.54% | 17 | +24.3% · 20일선 7,519 |
| 37 | 프리엠스053160 · KOSDAQ | 12,290 | +10.22% | 19 | +23.9% · 20일선 9,922 |
| 38 | 스페코013810 · KOSDAQ | 4,720 | +18.59% | 698 | +23.0% · 20일선 3,837 |
| 39 | 제이에스링크127120 · KOSDAQ | 3,800 | +1.74% | 30 | +23.0% · 20일선 3,089 |
| 40 | 제이씨현시스템033320 · KOSDAQ | 4,120 | +29.97% | 516 | +22.8% · 20일선 3,355 |
| 41 | 펨트론168360 · KOSDAQ | 5,560 | +3.15% | 44 | +22.6% · 20일선 4,533 |
| 42 | PKC001340 · KOSPI | 11,230 | -0.44% | 59 | +22.5% · 20일선 9,167 |
| 43 | 지놈앤컴퍼니314130 · KOSDAQ | 4,445 | +29.97% | 321 | +22.5% · 20일선 3,628 |
| 44 | 율촌화학008730 · KOSPI | 27,550 | +8.46% | 82 | +22.0% · 20일선 22,580 |
| 45 | 뱅크웨어글로벌199480 · KOSDAQ | 10,230 | +1.19% | 133 | +21.8% · 20일선 8,401 |
| 46 | 한올바이오파마009420 · KOSPI | 46,650 | +7.61% | 1,482 | +20.9% · 20일선 38,600 |
| 47 | 네오셈253590 · KOSDAQ | 12,080 | +3.16% | 748 | +20.8% · 20일선 9,999 |
| 48 | 지아이이노베이션358570 · KOSDAQ | 15,510 | +9.38% | 454 | +20.3% · 20일선 12,889 |
| 49 | 원준382840 · KOSDAQ | 15,940 | -1.36% | 83 | +20.2% · 20일선 13,257 |
| 50 | 디아이003160 · KOSPI | 17,800 | +4.95% | 299 | +20.0% · 20일선 14,835 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 84종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.