20일선 과열 종목
기준일 2024-05-17 · 94종목종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 높은 종목. 평균에서 멀어진 값은 되돌아온다는 믿음이 실제로 맞는지 성과로 확인한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일선 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피노033790 · KOSDAQ | 8,070 | +29.95% | 193 | +145.8% · 20일선 3,283 |
| 2 | 이오플로우294090 · KOSDAQ | 12,290 | +29.92% | 994 | +132.3% · 20일선 5,291 |
| 3 | 실리콘투257720 · KOSDAQ | 29,550 | +2.25% | 431 | +67.0% · 20일선 17,691 |
| 4 | 삼양식품003230 · KOSPI | 446,500 | +29.99% | 393 | +45.5% · 20일선 306,925 |
| 5 | KBI메탈024840 · KOSDAQ | 3,620 | -4.36% | 321 | +40.8% · 20일선 2,570 |
| 6 | CJ씨푸드011150 · KOSPI | 3,985 | +11.00% | 1,194 | +38.2% · 20일선 2,884 |
| 7 | 시지트로닉스429270 · KOSDAQ | 16,170 | +0.06% | 990 | +37.9% · 20일선 11,725 |
| 8 | 폴라리스AI039980 · KOSDAQ | 17,725 | +0.85% | 303 | +35.9% · 20일선 13,041 |
| 9 | 코스텍시스355150 · KOSDAQ | 13,050 | +4.23% | 139 | +34.9% · 20일선 9,676 |
| 10 | 제일일렉트릭199820 · KOSDAQ | 25,600 | -3.40% | 425 | +33.7% · 20일선 19,141 |
| 11 | 현대리바트079430 · KOSPI | 10,900 | +1.30% | 83 | +33.5% · 20일선 8,164 |
| 12 | 빌리언스044480 · KOSDAQ | 6,655 | +29.98% | 44 | +32.5% · 20일선 5,021 |
| 13 | 제이엘케이322510 · KOSDAQ | 15,210 | +19.20% | 678 | +32.3% · 20일선 11,498 |
| 14 | 태성323280 · KOSDAQ | 5,410 | -5.42% | 186 | +30.1% · 20일선 4,157 |
| 15 | 토마토시스템393210 · KOSDAQ | 11,060 | -10.08% | 205 | +29.8% · 20일선 8,518 |
| 16 | 엑스플러스373200 · KOSDAQ | 9,155 | -0.11% | 115 | +29.2% · 20일선 7,087 |
| 17 | 우리기술032820 · KOSDAQ | 1,952 | -1.56% | 438 | +28.6% · 20일선 1,518 |
| 18 | 대한전선001440 · KOSPI | 18,360 | -1.18% | 3,098 | +28.5% · 20일선 14,286 |
| 19 | 폴라리스오피스041020 · KOSDAQ | 9,440 | +2.16% | 3,137 | +28.0% · 20일선 7,375 |
| 20 | 한선엔지니어링452280 · KOSDAQ | 9,400 | -5.91% | 181 | +28.0% · 20일선 7,344 |
| 21 | SP삼화000390 · KOSPI | 9,770 | +29.92% | 1,806 | +27.5% · 20일선 7,662 |
| 22 | 대원전선006340 · KOSPI | 4,385 | -10.69% | 1,037 | +27.1% · 20일선 3,449 |
| 23 | 씨엔플러스115530 · KOSDAQ | 5,290 | -1.67% | 10 | +26.8% · 20일선 4,173 |
| 24 | 지놈앤컴퍼니314130 · KOSDAQ | 9,000 | +17.80% | 59 | +26.5% · 20일선 7,116 |
| 25 | 유아이엘049520 · KOSDAQ | 6,860 | +6.19% | 51 | +26.3% · 20일선 5,432 |
| 26 | 사조씨푸드014710 · KOSPI | 4,420 | +12.33% | 590 | +25.8% · 20일선 3,512 |
| 27 | 아고스175140 · KOSDAQ | 7,960 | +5.71% | 38 | +25.7% · 20일선 6,331 |
| 28 | 지어소프트051160 · KOSDAQ | 9,990 | -1.67% | 31 | +25.3% · 20일선 7,976 |
| 29 | 세경하이테크148150 · KOSDAQ | 12,700 | +3.59% | 1,094 | +24.6% · 20일선 10,194 |
| 30 | 차AI헬스케어025620 · KOSPI | 9,120 | -4.80% | 15 | +24.5% · 20일선 7,327 |
| 31 | 체시스033250 · KOSPI | 8,165 | -0.49% | 19 | +24.2% · 20일선 6,572 |
| 32 | 빙그레005180 · KOSPI | 88,300 | +16.80% | 1,849 | +24.2% · 20일선 71,100 |
| 33 | 디티앤씨알오383930 · KOSDAQ | 9,110 | +0.66% | 19 | +24.1% · 20일선 7,342 |
| 34 | HDC랩스039570 · KOSPI | 10,730 | -2.28% | 31 | +23.8% · 20일선 8,670 |
| 35 | 가온전선000500 · KOSPI | 61,300 | -5.98% | 369 | +23.4% · 20일선 49,667 |
| 36 | 노을376930 · KOSDAQ | 14,425 | +8.66% | 41 | +23.3% · 20일선 11,703 |
| 37 | 뉴트리270870 · KOSDAQ | 11,100 | +0.09% | 25 | +22.7% · 20일선 9,049 |
| 38 | 조선내화462520 · KOSPI | 22,500 | +1.35% | 198 | +22.6% · 20일선 18,346 |
| 39 | SDN099220 · KOSDAQ | 2,115 | +13.10% | 1,212 | +22.5% · 20일선 1,726 |
| 40 | 이수페타시스007660 · KOSPI | 49,300 | -2.95% | 3,134 | +22.5% · 20일선 40,250 |
| 41 | 뷰티스킨406820 · KOSDAQ | 21,100 | +0.72% | 294 | +22.4% · 20일선 17,240 |
| 42 | 포바이포389140 · KOSDAQ | 11,340 | +8.93% | 620 | +22.3% · 20일선 9,270 |
| 43 | LS006260 · KOSPI | 167,000 | +3.41% | 2,044 | +22.2% · 20일선 136,620 |
| 44 | 비에이치090460 · KOSPI | 23,450 | +0.21% | 273 | +22.2% · 20일선 19,186 |
| 45 | 펄어비스263750 · KOSDAQ | 40,050 | +0.50% | 275 | +22.1% · 20일선 32,812 |
| 46 | 카페24042000 · KOSDAQ | 20,250 | +5.41% | 298 | +22.0% · 20일선 16,598 |
| 47 | 에스앤디260970 · KOSDAQ | 39,950 | +29.92% | 931 | +21.9% · 20일선 32,767 |
| 48 | 미코059090 · KOSDAQ | 14,200 | -2.07% | 228 | +21.9% · 20일선 11,653 |
| 49 | 한국화장품제조003350 · KOSPI | 6,710 | -8.58% | 545 | +21.5% · 20일선 5,521 |
| 50 | 태양금속004100 · KOSPI | 2,630 | +1.15% | 16 | +21.2% · 20일선 2,170 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 94종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.