20일선 과열 종목
기준일 2024-03-13 · 93종목종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 높은 종목. 평균에서 멀어진 값은 되돌아온다는 믿음이 실제로 맞는지 성과로 확인한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일선 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아티스트스튜디오200350 · KOSDAQ | 19,400 | +29.94% | 91 | +75.9% · 20일선 11,032 |
| 2 | 자람테크놀로지389020 · KOSDAQ | 82,700 | +2.61% | 4,561 | +71.0% · 20일선 48,352 |
| 3 | 엑시콘092870 · KOSDAQ | 28,850 | -5.72% | 1,017 | +43.8% · 20일선 20,060 |
| 4 | 아이엠101390 · KOSDAQ | 7,730 | +22.70% | 112 | +41.4% · 20일선 5,466 |
| 5 | 선익시스템171090 · KOSDAQ | 36,750 | +18.55% | 1,214 | +38.9% · 20일선 26,460 |
| 6 | 시노펙스025320 · KOSDAQ | 12,160 | +8.86% | 1,905 | +38.7% · 20일선 8,770 |
| 7 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 201,000 | +3.88% | 3,669 | +37.9% · 20일선 145,715 |
| 8 | HLB제약047920 · KOSDAQ | 28,350 | +1.98% | 2,218 | +37.8% · 20일선 20,571 |
| 9 | 한농화성011500 · KOSPI | 25,750 | 0.00% | 1,673 | +36.3% · 20일선 18,895 |
| 10 | 티에스넥스젠043220 · KOSDAQ | 9,500 | +0.74% | 17 | +36.0% · 20일선 6,983 |
| 11 | 플래스크041590 · KOSDAQ | 3,783 | +30.00% | 186 | +35.9% · 20일선 2,783 |
| 12 | 위메이드112040 · KOSDAQ | 69,000 | +14.43% | 2,892 | +35.2% · 20일선 51,052 |
| 13 | 한국비엔씨256840 · KOSDAQ | 6,640 | -0.75% | 475 | +35.1% · 20일선 4,916 |
| 14 | 한울반도체320000 · KOSDAQ | 19,575 | +3.30% | 118 | +34.0% · 20일선 14,606 |
| 15 | 레이크머티리얼즈281740 · KOSDAQ | 29,700 | -2.46% | 1,914 | +32.1% · 20일선 22,477 |
| 16 | 나노스151910 · KOSDAQ | 640 | +12.87% | 18 | +31.7% · 20일선 485 |
| 17 | 화천기계010660 · KOSPI | 5,800 | +14.62% | 617 | +30.2% · 20일선 4,453 |
| 18 | 두산000150 · KOSPI | 128,600 | +11.63% | 934 | +29.5% · 20일선 99,335 |
| 19 | 폴라리스AI파마041910 · KOSDAQ | 9,760 | +0.21% | 88 | +29.0% · 20일선 7,566 |
| 20 | 필에너지378340 · KOSDAQ | 28,050 | +0.90% | 165 | +28.8% · 20일선 21,784 |
| 21 | 테크윙089030 · KOSDAQ | 28,150 | +4.84% | 584 | +28.2% · 20일선 21,955 |
| 22 | 에이프로젠007460 · KOSPI | 16,230 | +15.23% | 361 | +28.2% · 20일선 12,659 |
| 23 | GST083450 · KOSDAQ | 53,600 | -4.63% | 827 | +27.5% · 20일선 42,032 |
| 24 | 제룡전기033100 · KOSDAQ | 31,500 | +1.61% | 440 | +26.8% · 20일선 24,845 |
| 25 | 폴라리스AI039980 · KOSDAQ | 13,175 | -2.77% | 237 | +26.5% · 20일선 10,419 |
| 26 | 필옵틱스161580 · KOSDAQ | 15,750 | +11.46% | 2,932 | +26.4% · 20일선 12,460 |
| 27 | HLB생명과학067630 · KOSDAQ | 18,840 | +16.44% | 5,318 | +25.8% · 20일선 14,978 |
| 28 | 에코프로에이치엔383310 · KOSDAQ | 78,600 | +4.11% | 741 | +25.4% · 20일선 62,680 |
| 29 | 에스앤디260970 · KOSDAQ | 25,400 | +6.72% | 43 | +25.0% · 20일선 20,317 |
| 30 | 판타지오032800 · KOSDAQ | 6,900 | +29.58% | 173 | +24.6% · 20일선 5,537 |
| 31 | 와이투솔루션011690 · KOSPI | 3,590 | +8.79% | 28 | +24.0% · 20일선 2,894 |
| 32 | 바이넥스053030 · KOSDAQ | 14,690 | -1.80% | 363 | +24.0% · 20일선 11,848 |
| 33 | 윙입푸드900340 · KOSDAQ | 4,760 | -6.30% | 81 | +24.0% · 20일선 3,840 |
| 34 | 대주전자재료078600 · KOSDAQ | 95,900 | +1.05% | 501 | +23.7% · 20일선 77,500 |
| 35 | 앱튼270520 · KOSDAQ | 30,450 | -5.87% | 177 | +23.4% · 20일선 24,671 |
| 36 | KS인더스트리101000 · KOSDAQ | 2,680 | +10.29% | 78 | +23.4% · 20일선 2,172 |
| 37 | 이노메트리302430 · KOSDAQ | 13,730 | -1.79% | 83 | +23.3% · 20일선 11,132 |
| 38 | 삼화전기009470 · KOSPI | 22,800 | +6.54% | 172 | +23.2% · 20일선 18,510 |
| 39 | 큐라클365270 · KOSDAQ | 15,430 | -4.10% | 37 | +23.0% · 20일선 12,543 |
| 40 | 에이디테크놀로지200710 · KOSDAQ | 44,800 | -5.88% | 619 | +22.7% · 20일선 36,505 |
| 41 | 메가터치446540 · KOSDAQ | 5,920 | 0.00% | 122 | +22.5% · 20일선 4,832 |
| 42 | 토마토시스템393210 · KOSDAQ | 5,500 | +8.27% | 105 | +22.4% · 20일선 4,491 |
| 43 | 대봉엘에스078140 · KOSDAQ | 11,570 | -1.28% | 702 | +22.4% · 20일선 9,449 |
| 44 | 그래디언트035080 · KOSDAQ | 17,460 | +3.74% | 223 | +22.3% · 20일선 14,272 |
| 45 | 오스코텍039200 · KOSDAQ | 28,450 | -1.56% | 260 | +22.2% · 20일선 23,285 |
| 46 | 싸이맥스160980 · KOSDAQ | 20,600 | -1.20% | 96 | +22.2% · 20일선 16,861 |
| 47 | 성원에너텍340930 · KOSDAQ | 13,030 | -2.76% | 27 | +22.1% · 20일선 10,671 |
| 48 | 씨이랩189330 · KOSDAQ | 14,270 | +29.96% | 277 | +21.9% · 20일선 11,707 |
| 49 | 가비아079940 · KOSDAQ | 21,450 | +30.00% | 447 | +21.6% · 20일선 17,641 |
| 50 | 리가켐바이오141080 · KOSDAQ | 74,400 | -3.63% | 2,089 | +21.5% · 20일선 61,225 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 93종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.34%p | -1.71% | -2.80% | -0.37% | 37.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -4.60%p | -6.77% | -9.27% | -2.17% | 30.5% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -9.39%p | -15.55% | -20.48% | -6.16% | 24.1% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -34.3% ~ -0.9% · 최저/최고 -64% / +316%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.11%p | -0.10% | -0.55% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.69%p | -0.65% | -3.72% | +0.04% | 39.4% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -2.21%p | -2.02% | -9.64% | +0.19% | 34.8% | 43.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -22.3% ~ +9.3% · 최저/최고 -95% / +1003%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과열 종목' 목록에 오른 32,033건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.02%(상승 확률 34.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 2.21%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.