매동 maedong.kr

20일선 과열 종목

기준일 2024-02-21 · 92종목

종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 높은 종목. 평균에서 멀어진 값은 되돌아온다는 믿음이 실제로 맞는지 성과로 확인한다.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) 20일선 대비 ▾
1 씨씨에스066790 · KOSDAQ 8,116 +9.34% 8,060 +92.5% · 20일선 4,216
2 에코앤드림101360 · KOSDAQ 76,000 +5.85% 1,156 +85.3% · 20일선 41,020
3 광무029480 · KOSDAQ 4,940 -4.08% 172 +60.9% · 20일선 3,070
4 키네마스터139670 · KOSDAQ 7,030 -3.03% 677 +57.6% · 20일선 4,460
5 포니링크064800 · KOSDAQ 13,250 +14.97% 616 +57.1% · 20일선 8,435
6 엔켐348370 · KOSDAQ 326,500 -1.95% 3,973 +56.1% · 20일선 209,205
7 해성에어로보틱스059270 · KOSDAQ 18,290 +13.96% 175 +54.6% · 20일선 11,828
8 유진테크놀로지240600 · KOSDAQ 18,180 +0.55% 265 +54.0% · 20일선 11,805
9 신성에스티416180 · KOSDAQ 56,000 -2.10% 2,404 +53.7% · 20일선 36,432
10 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ 79,000 -7.49% 1,364 +50.6% · 20일선 52,467
11 서남294630 · KOSDAQ 8,600 -18.10% 7,627 +48.5% · 20일선 5,791
12 삼익THK004380 · KOSPI 18,300 +13.59% 2,430 +46.6% · 20일선 12,485
13 TCC스틸002710 · KOSPI 82,200 +4.58% 1,114 +45.2% · 20일선 56,600
14 제이케이시냅스060230 · KOSDAQ 27,700 +15.73% 168 +42.7% · 20일선 19,412
15 탑머티리얼360070 · KOSDAQ 80,700 +20.09% 1,909 +41.6% · 20일선 57,007
16 케어랩스263700 · KOSDAQ 6,650 -5.41% 148 +39.3% · 20일선 4,773
17 비상교육100220 · KOSPI 7,360 +5.14% 1,383 +38.0% · 20일선 5,335
18 KR모터스000040 · KOSPI 8,200 +29.77% 49 +37.9% · 20일선 5,945
19 덕산테코피아317330 · KOSDAQ 29,750 -5.41% 601 +37.6% · 20일선 21,614
20 네패스아크330860 · KOSDAQ 36,900 +29.93% 2,192 +36.7% · 20일선 26,985
21 하이드로리튬101670 · KOSDAQ 7,200 +4.35% 928 +35.0% · 20일선 5,334
22 동국산업005160 · KOSDAQ 7,690 +14.09% 949 +34.7% · 20일선 5,709
23 에브리봇270660 · KOSDAQ 42,300 -0.70% 183 +34.5% · 20일선 31,460
24 시그네틱스033170 · KOSDAQ 1,799 +19.93% 1,771 +34.3% · 20일선 1,339
25 앤로보틱스138360 · KOSDAQ 1,183 +30.00% 72 +34.1% · 20일선 881
26 율촌화학008730 · KOSPI 45,450 +1.56% 181 +34.1% · 20일선 33,897
27 디딤217620 · KOSDAQ 5,070 -1.36% 12 +33.7% · 20일선 3,793
28 나노신소재121600 · KOSDAQ 134,000 +27.74% 2,513 +31.1% · 20일선 102,250
29 윤성에프앤씨372170 · KOSDAQ 108,000 +13.92% 868 +30.9% · 20일선 82,525
30 디에이치엑스컴퍼니031860 · KOSDAQ 3,110 -8.80% 49 +30.9% · 20일선 2,376
31 참엔지니어링009310 · KOSPI 16,050 -3.75% 80 +30.3% · 20일선 12,316
32 APS이노베이션079810 · KOSDAQ 17,000 +17.73% 495 +29.8% · 20일선 13,095
33 인성정보033230 · KOSDAQ 5,360 -4.46% 972 +29.8% · 20일선 4,131
34 나노엔텍039860 · KOSDAQ 4,740 -7.60% 204 +29.5% · 20일선 3,659
35 오픈엣지테크놀로지394280 · KOSDAQ 32,350 +8.01% 2,208 +29.3% · 20일선 25,013
36 미래나노텍095500 · KOSDAQ 19,080 -1.55% 851 +27.2% · 20일선 15,002
37 와이랩432430 · KOSDAQ 12,900 0.00% 1,682 +26.7% · 20일선 10,182
38 아이톡시052770 · KOSDAQ 7,720 -2.43% 13 +26.7% · 20일선 6,094
39 이노뎁303530 · KOSDAQ 14,980 -3.04% 246 +26.6% · 20일선 11,835
40 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ 4,275 +0.47% 181 +26.1% · 20일선 3,389
41 우리기술투자041190 · KOSDAQ 8,490 +1.31% 1,296 +26.1% · 20일선 6,732
42 파라택시스코리아288330 · KOSDAQ 3,525 +3.83% 20 +26.0% · 20일선 2,796
43 우리산업홀딩스072470 · KOSDAQ 4,595 -7.45% 161 +25.8% · 20일선 3,653
44 폴라리스AI039980 · KOSDAQ 8,950 -5.84% 94 +25.7% · 20일선 7,121
45 덕성004830 · KOSPI 10,230 -11.04% 2,436 +24.4% · 20일선 8,220
46 흥국화재000540 · KOSPI 5,410 -6.72% 24 +24.4% · 20일선 4,348
47 한화갤러리아452260 · KOSPI 1,667 +0.06% 2,295 +24.2% · 20일선 1,341
48 실리콘투257720 · KOSDAQ 10,400 +27.92% 2,111 +24.0% · 20일선 8,384
49 DH오토넥스000300 · KOSPI 498 +0.40% 34 +23.5% · 20일선 403
50 필옵틱스161580 · KOSDAQ 12,110 +24.72% 1,871 +23.4% · 20일선 9,810

표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 92종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.

이 목록의 과거 성과 시장 하회 전체 기간

매일 상위 20종목을 그날 종가에 샀다고 가정 · 종가 기준, 거래비용 미반영 연도별·최근 시그널 ›
최근 60거래일 · 2026-05-19부터 · 1,198건
시장 대비 목록 평균 목록 중위수 전 종목 평균 상승 확률 전 종목 확률
1거래일 뒤 -1.34%p -1.71% -2.80% -0.37% 37.4% 43.0%
5거래일 뒤 -4.60%p -6.77% -9.27% -2.17% 30.5% 38.3%
20거래일 뒤 -9.39%p -15.55% -20.48% -6.16% 24.1% 35.1%

20거래일 분포 · 사분위 -34.3% ~ -0.9% · 최저/최고 -64% / +316%

전체 기간 · 2020-01-31부터 · 1605시그널일 · 32,033건
시장 대비 목록 평균 목록 중위수 전 종목 평균 상승 확률 전 종목 확률
1거래일 뒤 -0.11%p -0.10% -0.55% +0.01% 43.5% 44.7%
5거래일 뒤 -0.69%p -0.65% -3.72% +0.04% 39.4% 44.9%
20거래일 뒤 -2.21%p -2.02% -9.64% +0.19% 34.8% 43.4%

20거래일 분포 · 사분위 -22.3% ~ +9.3% · 최저/최고 -95% / +1003%

전 종목 = 시그널이 난 같은 날들의, 거래대금 10억 이상 전 종목 평균. 시장 대비 = 목록 평균 − 전 종목 평균(%p). 중위수는 극단값에 끌리지 않는 값이라 평균과 함께 봅니다. 판정은 전체 기간 20거래일 초과수익 ±0.5%p 기준.

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.

추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과열 종목' 목록에 오른 32,033건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.02%(상승 확률 34.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 2.21%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.

이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록