20일선 과열 종목
기준일 2024-01-12 · 85종목종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 높은 종목. 평균에서 멀어진 값은 되돌아온다는 믿음이 실제로 맞는지 성과로 확인한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일선 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신영스팩7호419270 · KOSDAQ | 4,475 | +12.86% | 109 | +77.1% · 20일선 2,527 |
| 2 | IBKS제19호스팩426550 · KOSDAQ | 5,620 | +19.57% | 78 | +69.8% · 20일선 3,310 |
| 3 | 코디080530 · KOSDAQ | 12,100 | +20.70% | 329 | +56.2% · 20일선 7,745 |
| 4 | 흥아해운003280 · KOSPI | 4,085 | +29.89% | 2,516 | +52.6% · 20일선 2,677 |
| 5 | 이월드084680 · KOSPI | 2,610 | -7.12% | 536 | +47.8% · 20일선 1,766 |
| 6 | 경인전자009140 · KOSPI | 32,200 | +29.84% | 143 | +46.0% · 20일선 22,050 |
| 7 | 토니모리214420 · KOSPI | 6,600 | +5.94% | 93 | +45.0% · 20일선 4,550 |
| 8 | 한컴030520 · KOSDAQ | 23,750 | -4.23% | 199 | +44.0% · 20일선 16,488 |
| 9 | 흥구석유024060 · KOSDAQ | 12,740 | +20.19% | 2,967 | +43.7% · 20일선 8,864 |
| 10 | 포바이포389140 · KOSDAQ | 12,800 | -0.54% | 67 | +40.1% · 20일선 9,139 |
| 11 | 3S060310 · KOSDAQ | 4,085 | +4.74% | 1,828 | +37.8% · 20일선 2,965 |
| 12 | 케이비제22호스팩436530 · KOSDAQ | 3,820 | +8.83% | 21 | +37.2% · 20일선 2,785 |
| 13 | 린드먼아시아277070 · KOSDAQ | 7,020 | +5.56% | 822 | +36.9% · 20일선 5,127 |
| 14 | 캡스톤파트너스452300 · KOSDAQ | 7,600 | -11.11% | 208 | +36.8% · 20일선 5,554 |
| 15 | 이랜시스264850 · KOSDAQ | 5,960 | +0.17% | 1,731 | +35.6% · 20일선 4,396 |
| 16 | 옵티코어380540 · KOSDAQ | 3,710 | +5.10% | 456 | +35.0% · 20일선 2,747 |
| 17 | 롯데이노베이트286940 · KOSPI | 41,200 | +5.24% | 1,447 | +34.4% · 20일선 30,655 |
| 18 | KT밀리의서재418470 · KOSDAQ | 26,000 | -0.76% | 225 | +34.2% · 20일선 19,381 |
| 19 | 비아이매트릭스413640 · KOSDAQ | 14,950 | -2.99% | 74 | +33.6% · 20일선 11,188 |
| 20 | 에코앤드림101360 · KOSDAQ | 29,600 | +29.82% | 778 | +33.0% · 20일선 22,257 |
| 21 | 인스웨이브450520 · KOSDAQ | 26,250 | +7.36% | 1,507 | +32.8% · 20일선 19,772 |
| 22 | 이렘009730 · KOSDAQ | 36,495 | +10.04% | 224 | +32.5% · 20일선 27,533 |
| 23 | 유니트론텍142210 · KOSDAQ | 6,130 | -1.13% | 143 | +32.5% · 20일선 4,625 |
| 24 | 현대에이치티039010 · KOSDAQ | 7,670 | +30.00% | 334 | +31.9% · 20일선 5,814 |
| 25 | 이스트소프트047560 · KOSDAQ | 22,700 | -4.62% | 164 | +31.4% · 20일선 17,281 |
| 26 | 교보11호스팩397880 · KOSDAQ | 4,025 | +11.96% | 22 | +29.7% · 20일선 3,104 |
| 27 | 컴투스엔291230 · KOSDAQ | 4,490 | +2.39% | 405 | +29.3% · 20일선 3,471 |
| 28 | 엑셈205100 · KOSDAQ | 2,970 | +1.02% | 251 | +29.3% · 20일선 2,296 |
| 29 | 신성델타테크065350 · KOSDAQ | 59,400 | -3.26% | 1,285 | +28.6% · 20일선 46,197 |
| 30 | APS054620 · KOSDAQ | 8,860 | +23.06% | 37 | +28.2% · 20일선 6,910 |
| 31 | 코오롱티슈진950160 · KOSDAQ | 12,090 | +3.42% | 60 | +27.9% · 20일선 9,450 |
| 32 | 레뷰코퍼레이션443250 · KOSDAQ | 21,050 | +12.63% | 844 | +27.8% · 20일선 16,467 |
| 33 | 세종텔레콤036630 · KOSDAQ | 5,090 | -10.54% | 170 | +27.7% · 20일선 3,986 |
| 34 | 아가방컴퍼니013990 · KOSDAQ | 6,160 | -7.23% | 211 | +27.6% · 20일선 4,826 |
| 35 | 디앤씨미디어263720 · KOSDAQ | 33,900 | +6.77% | 86 | +27.3% · 20일선 26,632 |
| 36 | 뉴로메카348340 · KOSDAQ | 46,800 | +20.93% | 4,653 | +26.8% · 20일선 36,910 |
| 37 | 앱코129890 · KOSDAQ | 1,179 | -5.68% | 18 | +26.2% · 20일선 934 |
| 38 | 빛샘전자072950 · KOSDAQ | 6,030 | +8.84% | 1,301 | +25.7% · 20일선 4,796 |
| 39 | 고바이오랩348150 · KOSDAQ | 12,340 | -0.16% | 71 | +25.5% · 20일선 9,834 |
| 40 | 태림포장011280 · KOSPI | 3,210 | +1.10% | 103 | +25.5% · 20일선 2,558 |
| 41 | 센서뷰321370 · KOSDAQ | 5,440 | -2.86% | 326 | +25.2% · 20일선 4,346 |
| 42 | 태웅로직스124560 · KOSDAQ | 4,485 | +26.52% | 1,417 | +25.1% · 20일선 3,584 |
| 43 | 스코넥276040 · KOSDAQ | 11,020 | -4.01% | 27 | +25.0% · 20일선 8,815 |
| 44 | 스튜디오미르408900 · KOSDAQ | 37,700 | -1.57% | 22 | +25.0% · 20일선 30,160 |
| 45 | 광전자017900 · KOSPI | 2,830 | -2.75% | 750 | +24.5% · 20일선 2,274 |
| 46 | 폴라리스오피스041020 · KOSDAQ | 6,280 | -8.05% | 155 | +24.4% · 20일선 5,048 |
| 47 | 신송홀딩스006880 · KOSPI | 7,690 | +21.68% | 783 | +23.4% · 20일선 6,233 |
| 48 | 자이언트스텝289220 · KOSDAQ | 15,980 | -2.14% | 256 | +23.3% · 20일선 12,960 |
| 49 | 하나머스트7호스팩372290 · KOSDAQ | 5,430 | 0.00% | 14 | +23.3% · 20일선 4,404 |
| 50 | 비트맥스377030 · KOSDAQ | 36,240 | -2.58% | 50 | +22.3% · 20일선 29,622 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 85종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.34%p | -1.71% | -2.80% | -0.37% | 37.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -4.60%p | -6.77% | -9.27% | -2.17% | 30.5% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -9.39%p | -15.55% | -20.48% | -6.16% | 24.1% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -34.3% ~ -0.9% · 최저/최고 -64% / +316%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.11%p | -0.10% | -0.55% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.69%p | -0.65% | -3.72% | +0.04% | 39.4% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -2.21%p | -2.02% | -9.64% | +0.19% | 34.8% | 43.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -22.3% ~ +9.3% · 최저/최고 -95% / +1003%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과열 종목' 목록에 오른 32,033건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.02%(상승 확률 34.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 2.21%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.