20일선 과열 종목
기준일 2023-06-27 · 77종목종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 높은 종목. 평균에서 멀어진 값은 되돌아온다는 믿음이 실제로 맞는지 성과로 확인한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일선 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동운아나텍094170 · KOSDAQ | 20,750 | +29.77% | 368 | +107.1% · 20일선 10,019 |
| 2 | TS트릴리온317240 · KOSDAQ | 8,025 | +29.96% | 293 | +96.3% · 20일선 4,087 |
| 3 | 카페24042000 · KOSDAQ | 15,390 | +29.98% | 1,790 | +67.3% · 20일선 9,197 |
| 4 | CR홀딩스000480 · KOSPI | 17,810 | +19.77% | 2,326 | +65.4% · 20일선 10,766 |
| 5 | 루닛328130 · KOSDAQ | 178,700 | +3.65% | 2,997 | +56.3% · 20일선 114,305 |
| 6 | HLB파나진046210 · KOSDAQ | 5,800 | +3.20% | 374 | +52.5% · 20일선 3,803 |
| 7 | 신한제7호스팩366330 · KOSDAQ | 6,100 | -4.39% | 77 | +48.2% · 20일선 4,115 |
| 8 | 아우딘퓨쳐스227610 · KOSDAQ | 7,230 | +2.99% | 122 | +44.2% · 20일선 5,012 |
| 9 | 페니트리움바이오187660 · KOSDAQ | 3,015 | +29.96% | 717 | +43.4% · 20일선 2,102 |
| 10 | 오로스테크놀로지322310 · KOSDAQ | 25,150 | +18.63% | 506 | +39.1% · 20일선 18,078 |
| 11 | 펩트론087010 · KOSDAQ | 11,780 | +2.43% | 87 | +36.8% · 20일선 8,611 |
| 12 | 큐렉소060280 · KOSDAQ | 17,600 | +0.57% | 3,524 | +36.5% · 20일선 12,896 |
| 13 | 신테카바이오226330 · KOSDAQ | 12,490 | +14.06% | 237 | +36.5% · 20일선 9,152 |
| 14 | 동원모빌리티018500 · KOSPI | 2,555 | +2.00% | 80 | +36.2% · 20일선 1,875 |
| 15 | 제이엘케이322510 · KOSDAQ | 17,110 | -7.01% | 217 | +35.9% · 20일선 12,587 |
| 16 | 상보027580 · KOSDAQ | 11,600 | +0.22% | 597 | +34.8% · 20일선 8,602 |
| 17 | 동국홀딩스001230 · KOSPI | 3,654 | +24.62% | 2,009 | +34.5% · 20일선 2,717 |
| 18 | NE능률053290 · KOSDAQ | 6,650 | +0.15% | 728 | +33.8% · 20일선 4,968 |
| 19 | 보라티알250000 · KOSDAQ | 21,400 | +7.97% | 385 | +33.7% · 20일선 16,007 |
| 20 | 흥아해운003280 · KOSPI | 2,125 | +12.73% | 895 | +33.5% · 20일선 1,592 |
| 21 | 이수페타시스007660 · KOSPI | 25,450 | +2.21% | 2,110 | +33.1% · 20일선 19,118 |
| 22 | 비스토스419540 · KOSDAQ | 16,250 | +7.44% | 1,181 | +32.3% · 20일선 12,285 |
| 23 | 다산솔루에타154040 · KOSDAQ | 3,560 | +10.22% | 1,434 | +31.8% · 20일선 2,700 |
| 24 | 마크로젠038290 · KOSDAQ | 26,600 | +8.35% | 755 | +29.8% · 20일선 20,493 |
| 25 | 피에스케이홀딩스031980 · KOSDAQ | 17,800 | +0.17% | 328 | +29.8% · 20일선 13,714 |
| 26 | 포스코DX022100 · KOSPI | 17,480 | +7.77% | 3,826 | +29.6% · 20일선 13,482 |
| 27 | 뷰노338220 · KOSDAQ | 36,000 | -2.17% | 489 | +28.5% · 20일선 28,007 |
| 28 | 대창솔루션096350 · KOSDAQ | 3,695 | +0.14% | 56 | +28.0% · 20일선 2,886 |
| 29 | SG255220 · KOSDAQ | 1,890 | -2.07% | 192 | +27.3% · 20일선 1,484 |
| 30 | 메지온140410 · KOSDAQ | 36,650 | -1.21% | 241 | +26.9% · 20일선 28,875 |
| 31 | 디딤217620 · KOSDAQ | 15,720 | +7.16% | 45 | +26.1% · 20일선 12,470 |
| 32 | 이노인스트루먼트215790 · KOSDAQ | 1,874 | +5.10% | 378 | +24.9% · 20일선 1,500 |
| 33 | 와이어블065530 · KOSDAQ | 2,650 | +29.90% | 268 | +24.6% · 20일선 2,126 |
| 34 | 지오엘리먼트311320 · KOSDAQ | 14,510 | -4.85% | 65 | +24.3% · 20일선 11,670 |
| 35 | 위드텍348350 · KOSDAQ | 17,310 | +9.01% | 193 | +23.3% · 20일선 14,040 |
| 36 | 코스메카코리아241710 · KOSDAQ | 22,300 | +6.19% | 179 | +23.0% · 20일선 18,132 |
| 37 | 유비온084440 · KOSDAQ | 2,055 | -0.72% | 129 | +22.9% · 20일선 1,672 |
| 38 | 티에프이425420 · KOSDAQ | 13,040 | +2.27% | 207 | +22.5% · 20일선 10,648 |
| 39 | 코드네이처078940 · KOSDAQ | 1,620 | +8.07% | 274 | +22.5% · 20일선 1,322 |
| 40 | 케일럼258610 · KOSDAQ | 4,015 | +24.69% | 50 | +22.4% · 20일선 3,279 |
| 41 | 다산네트웍스039560 · KOSDAQ | 5,120 | +6.22% | 358 | +22.4% · 20일선 4,183 |
| 42 | 에스트래픽234300 · KOSDAQ | 6,390 | -2.29% | 262 | +21.6% · 20일선 5,255 |
| 43 | 삼부토건001470 · KOSPI | 3,475 | +1.02% | 1,667 | +21.2% · 20일선 2,866 |
| 44 | 신진에스엠138070 · KOSDAQ | 3,330 | -3.76% | 265 | +20.8% · 20일선 2,757 |
| 45 | EDGC245620 · KOSDAQ | 1,940 | -4.67% | 207 | +20.7% · 20일선 1,606 |
| 46 | 씨에스베어링297090 · KOSDAQ | 14,740 | +2.79% | 242 | +20.2% · 20일선 12,264 |
| 47 | 오스테오닉226400 · KOSDAQ | 6,420 | -2.58% | 45 | +20.2% · 20일선 5,342 |
| 48 | 한스바이오메드042520 · KOSDAQ | 19,030 | -3.55% | 50 | +19.7% · 20일선 15,897 |
| 49 | 영원무역111770 · KOSPI | 62,400 | +6.67% | 130 | +19.6% · 20일선 52,192 |
| 50 | 소프트센032680 · KOSDAQ | 5,095 | -2.02% | 368 | +19.5% · 20일선 4,262 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 77종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.34%p | -1.71% | -2.80% | -0.37% | 37.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -4.60%p | -6.77% | -9.27% | -2.17% | 30.5% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -9.39%p | -15.55% | -20.48% | -6.16% | 24.1% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -34.3% ~ -0.9% · 최저/최고 -64% / +316%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.11%p | -0.10% | -0.55% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.69%p | -0.65% | -3.72% | +0.04% | 39.4% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -2.21%p | -2.02% | -9.64% | +0.19% | 34.8% | 43.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -22.3% ~ +9.3% · 최저/최고 -95% / +1003%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과열 종목' 목록에 오른 32,033건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.02%(상승 확률 34.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 2.21%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.