20일선 과열 종목
기준일 2020-10-21 · 68종목종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 높은 종목. 평균에서 멀어진 값은 되돌아온다는 믿음이 실제로 맞는지 성과로 확인한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일선 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코나아이052400 · KOSDAQ | 26,000 | +8.56% | 170 | +76.4% · 20일선 14,740 |
| 2 | 일정실업008500 · KOSPI | 4,680 | +30.00% | 10 | +62.6% · 20일선 2,878 |
| 3 | 그린생명과학114450 · KOSDAQ | 11,800 | +29.67% | 3,182 | +58.9% · 20일선 7,427 |
| 4 | 흥국화재우000545 · KOSPI | 20,550 | -16.29% | 613 | +56.2% · 20일선 13,159 |
| 5 | 삼부토건001470 · KOSPI | 2,950 | +15.69% | 643 | +48.1% · 20일선 1,992 |
| 6 | KX122450 · KOSDAQ | 22,700 | +6.32% | 328 | +44.8% · 20일선 15,672 |
| 7 | 인바이오젠101140 · KOSPI | 110,000 | +14.58% | 475 | +43.6% · 20일선 76,585 |
| 8 | 이오플로우294090 · KOSDAQ | 41,900 | +4.75% | 514 | +41.2% · 20일선 29,680 |
| 9 | 크라운제과우26490K · KOSPI | 14,600 | +29.78% | 214 | +37.8% · 20일선 10,598 |
| 10 | 웰크론한텍076080 · KOSDAQ | 3,055 | +12.73% | 1,150 | +37.4% · 20일선 2,223 |
| 11 | KEC092220 · KOSPI | 10,800 | -6.90% | 852 | +35.2% · 20일선 7,990 |
| 12 | 한네트052600 · KOSDAQ | 6,510 | +9.78% | 2,403 | +34.5% · 20일선 4,840 |
| 13 | 경인전자009140 · KOSPI | 28,600 | +30.00% | 27 | +33.9% · 20일선 21,352 |
| 14 | KX하이텍052900 · KOSDAQ | 2,030 | +9.73% | 550 | +33.7% · 20일선 1,518 |
| 15 | 한양증권우001755 · KOSPI | 21,600 | +29.73% | 29 | +32.3% · 20일선 16,330 |
| 16 | 대한과학131220 · KOSDAQ | 10,750 | +29.52% | 1,887 | +31.6% · 20일선 8,167 |
| 17 | 디케이앤디263020 · KOSDAQ | 8,290 | +3.63% | 119 | +30.8% · 20일선 6,336 |
| 18 | 대주산업003310 · KOSDAQ | 2,530 | -2.32% | 283 | +30.7% · 20일선 1,935 |
| 19 | 수산세보틱스017550 · KOSPI | 2,290 | +29.75% | 1,483 | +30.4% · 20일선 1,756 |
| 20 | 코스온069110 · KOSDAQ | 5,200 | +4.31% | 20 | +29.7% · 20일선 4,007 |
| 21 | 파워로직스047310 · KOSDAQ | 9,360 | +5.17% | 3,452 | +29.7% · 20일선 7,215 |
| 22 | 까뮤이앤씨013700 · KOSPI | 2,000 | +2.04% | 125 | +29.2% · 20일선 1,548 |
| 23 | 현대글로비스086280 · KOSPI | 200,500 | +0.50% | 1,717 | +27.2% · 20일선 157,575 |
| 24 | LS마린솔루션060370 · KOSDAQ | 7,010 | +13.06% | 933 | +26.7% · 20일선 5,531 |
| 25 | 에스앤더블류103230 · KOSDAQ | 2,565 | -5.00% | 13 | +26.5% · 20일선 2,027 |
| 26 | 오성첨단소재052420 · KOSDAQ | 39,550 | -8.98% | 757 | +26.4% · 20일선 31,290 |
| 27 | 서한011370 · KOSDAQ | 7,825 | -6.29% | 334 | +25.1% · 20일선 6,253 |
| 28 | 쌍용양회우003415 · KOSPI | 39,000 | -16.58% | 93 | +24.9% · 20일선 31,230 |
| 29 | 에스엘바이오닉스214310 · KOSDAQ | 45,640 | -3.01% | 14 | +24.3% · 20일선 36,731 |
| 30 | 조광ILI044060 · KOSDAQ | 8,350 | -0.36% | 59 | +24.2% · 20일선 6,724 |
| 31 | 한국가스공사036460 · KOSPI | 32,450 | +8.17% | 618 | +24.1% · 20일선 26,152 |
| 32 | 폴라리스우노114630 · KOSDAQ | 25,300 | -2.69% | 24 | +23.2% · 20일선 20,532 |
| 33 | 모아텍033200 · KOSDAQ | 10,800 | +0.47% | 130 | +23.1% · 20일선 8,773 |
| 34 | SV인베스트먼트289080 · KOSDAQ | 6,940 | -3.88% | 2,962 | +22.7% · 20일선 5,658 |
| 35 | 성창기업지주000180 · KOSPI | 10,475 | +13.86% | 570 | +22.5% · 20일선 8,548 |
| 36 | SK증권우001515 · KOSPI | 13,180 | +29.98% | 207 | +22.0% · 20일선 10,800 |
| 37 | TS인베스트먼트246690 · KOSDAQ | 6,830 | -4.21% | 31 | +21.7% · 20일선 5,610 |
| 38 | 우리기술투자041190 · KOSDAQ | 2,965 | -1.17% | 450 | +21.3% · 20일선 2,444 |
| 39 | 광전자017900 · KOSPI | 2,675 | +17.07% | 1,317 | +20.6% · 20일선 2,217 |
| 40 | 디지탈옵틱106520 · KOSDAQ | 8,270 | -0.24% | 21 | +20.4% · 20일선 6,866 |
| 41 | 한송네오텍226440 · KOSDAQ | 2,100 | +28.05% | 250 | +20.3% · 20일선 1,745 |
| 42 | 모다이노칩080420 · KOSDAQ | 4,570 | +7.15% | 367 | +20.2% · 20일선 3,803 |
| 43 | 컬러레이900310 · KOSDAQ | 10,300 | +20.47% | 742 | +19.4% · 20일선 8,626 |
| 44 | KC코트렐119650 · KOSPI | 8,550 | -0.58% | 122 | +19.3% · 20일선 7,166 |
| 45 | 노랑풍선104620 · KOSDAQ | 21,100 | +2.93% | 61 | +19.1% · 20일선 17,712 |
| 46 | 한솔홈데코025750 · KOSPI | 9,775 | +1.56% | 586 | +19.0% · 20일선 8,211 |
| 47 | KR모터스000040 · KOSPI | 16,665 | -7.76% | 189 | +18.9% · 20일선 14,015 |
| 48 | 진흥기업우B002785 · KOSPI | 117,501 | -8.91% | 57 | +18.2% · 20일선 99,376 |
| 49 | 비케이탑스030790 · KOSPI | 6,530 | -5.22% | 19 | +18.1% · 20일선 5,528 |
| 50 | 레드캡투어038390 · KOSDAQ | 18,700 | +6.25% | 76 | +17.8% · 20일선 15,872 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 68종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.34%p | -1.71% | -2.80% | -0.37% | 37.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -4.60%p | -6.77% | -9.27% | -2.17% | 30.5% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -9.39%p | -15.55% | -20.48% | -6.16% | 24.1% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -34.3% ~ -0.9% · 최저/최고 -64% / +316%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.11%p | -0.10% | -0.55% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.69%p | -0.65% | -3.72% | +0.04% | 39.4% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -2.21%p | -2.02% | -9.64% | +0.19% | 34.8% | 43.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -22.3% ~ +9.3% · 최저/최고 -95% / +1003%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과열 종목' 목록에 오른 32,033건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.02%(상승 확률 34.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 2.21%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.