20일선 과열 종목
기준일 2020-03-25 · 30종목종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 높은 종목. 평균에서 멀어진 값은 되돌아온다는 믿음이 실제로 맞는지 성과로 확인한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일선 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 멕아이씨에스058110 · KOSDAQ | 11,600 | +29.46% | 393 | +88.4% · 20일선 6,155 |
| 2 | 수젠텍253840 · KOSDAQ | 21,250 | +29.97% | 2,678 | +67.1% · 20일선 12,715 |
| 3 | 씨젠096530 · KOSDAQ | 88,100 | +29.94% | 9,079 | +60.4% · 20일선 54,922 |
| 4 | 케이바이오랩스038530 · KOSDAQ | 10,125 | +7.43% | 17 | +51.1% · 20일선 6,701 |
| 5 | 랩지노믹스084650 · KOSDAQ | 20,550 | +24.55% | 3,955 | +50.9% · 20일선 13,619 |
| 6 | 진매트릭스109820 · KOSDAQ | 6,050 | +13.72% | 516 | +50.8% · 20일선 4,012 |
| 7 | 셀트리온제약068760 · KOSDAQ | 60,300 | +5.24% | 5,667 | +47.8% · 20일선 40,797 |
| 8 | 오상자이엘053980 · KOSDAQ | 9,880 | +16.78% | 776 | +40.8% · 20일선 7,016 |
| 9 | 바이오니아064550 · KOSDAQ | 9,950 | +13.71% | 1,256 | +33.3% · 20일선 7,463 |
| 10 | 휴마시스205470 · KOSDAQ | 10,500 | +7.14% | 660 | +32.6% · 20일선 7,920 |
| 11 | 피씨엘241820 · KOSDAQ | 309,461 | +18.29% | 1,167 | +32.2% · 20일선 234,137 |
| 12 | 메디아나041920 · KOSDAQ | 10,850 | +15.92% | 389 | +29.0% · 20일선 8,410 |
| 13 | 파미셀005690 · KOSPI | 11,850 | +16.75% | 1,932 | +28.3% · 20일선 9,236 |
| 14 | 화일약품061250 · KOSDAQ | 80,000 | 0.00% | 560 | +26.8% · 20일선 63,115 |
| 15 | EDGC245620 · KOSDAQ | 8,650 | +29.88% | 2,638 | +24.0% · 20일선 6,977 |
| 16 | 진원생명과학011000 · KOSPI | 36,250 | +3.42% | 752 | +24.0% · 20일선 29,241 |
| 17 | YBM넷057030 · KOSDAQ | 5,990 | +29.79% | 1,177 | +23.7% · 20일선 4,843 |
| 18 | 일양약품007570 · KOSPI | 31,350 | +11.57% | 1,486 | +22.3% · 20일선 25,637 |
| 19 | 바이오톡스텍086040 · KOSDAQ | 7,350 | +28.72% | 198 | +21.7% · 20일선 6,040 |
| 20 | SGC E&C016250 · KOSDAQ | 62,800 | +0.80% | 43 | +21.6% · 20일선 51,637 |
| 21 | 파라텍033540 · KOSDAQ | 25,850 | +4.97% | 51 | +21.4% · 20일선 21,292 |
| 22 | SV인베스트먼트289080 · KOSDAQ | 2,740 | +7.66% | 1,337 | +21.4% · 20일선 2,257 |
| 23 | CG인바이츠083790 · KOSDAQ | 12,550 | -1.57% | 926 | +21.1% · 20일선 10,364 |
| 24 | 신풍제약019170 · KOSPI | 9,610 | +12.40% | 2,735 | +20.0% · 20일선 8,008 |
| 25 | 비씨월드제약200780 · KOSDAQ | 21,750 | +2.59% | 582 | +20.0% · 20일선 18,130 |
| 26 | 쎌마테라퓨틱스015540 · KOSPI | 5,570 | +24.05% | 24 | +17.2% · 20일선 4,754 |
| 27 | 프로스테믹스203690 · KOSDAQ | 21,125 | +2.05% | 595 | +17.1% · 20일선 18,035 |
| 28 | 이노인스트루먼트215790 · KOSDAQ | 2,700 | -1.82% | 76 | +16.2% · 20일선 2,324 |
| 29 | 신신제약002800 · KOSDAQ | 6,970 | +1.60% | 164 | +15.3% · 20일선 6,046 |
| 30 | 진양제약007370 · KOSDAQ | 5,300 | +4.13% | 531 | +15.2% · 20일선 4,602 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.34%p | -1.71% | -2.80% | -0.37% | 37.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -4.60%p | -6.77% | -9.27% | -2.17% | 30.5% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -9.39%p | -15.55% | -20.48% | -6.16% | 24.1% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -34.3% ~ -0.9% · 최저/최고 -64% / +316%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.11%p | -0.10% | -0.55% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.69%p | -0.65% | -3.72% | +0.04% | 39.4% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -2.21%p | -2.02% | -9.64% | +0.19% | 34.8% | 43.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -22.3% ~ +9.3% · 최저/최고 -95% / +1003%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과열 종목' 목록에 오른 32,033건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.02%(상승 확률 34.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 2.21%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.