20일선 과냉 종목
기준일 2026-06-25 · 309종목종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 낮은 종목. 과열의 반대쪽이라 같이 두고 비교한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일선 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유티아이179900 · KOSDAQ | 3,710 | -9.51% | 67 | -75.1% · 20일선 14,902 |
| 2 | 아주IB투자027360 · KOSDAQ | 4,735 | -5.30% | 149 | -43.3% · 20일선 8,344 |
| 3 | 아이티센글로벌124500 · KOSDAQ | 21,800 | -12.10% | 173 | -42.6% · 20일선 37,952 |
| 4 | 미래에셋벤처투자100790 · KOSDAQ | 19,950 | -0.50% | 207 | -42.3% · 20일선 34,560 |
| 5 | 에이치브이엠295310 · KOSDAQ | 51,200 | -7.25% | 140 | -41.6% · 20일선 87,645 |
| 6 | 알멕354320 · KOSDAQ | 32,050 | -7.10% | 39 | -41.3% · 20일선 54,572 |
| 7 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 · KOSDAQ | 42,150 | -8.17% | 57 | -39.5% · 20일선 69,707 |
| 8 | 켄코아에어로스페이스274090 · KOSDAQ | 12,000 | -1.56% | 40 | -38.9% · 20일선 19,625 |
| 9 | 스피어347700 · KOSDAQ | 18,960 | -11.40% | 194 | -37.5% · 20일선 30,324 |
| 10 | KS인더스트리101000 · KOSDAQ | 385 | -24.21% | 11 | -36.5% · 20일선 606 |
| 11 | 이노스페이스462350 · KOSDAQ | 8,510 | -2.18% | 39 | -36.2% · 20일선 13,337 |
| 12 | 디아이씨092200 · KOSPI | 5,300 | -5.02% | 28 | -35.9% · 20일선 8,273 |
| 13 | 한선엔지니어링452280 · KOSDAQ | 12,860 | -4.32% | 50 | -35.8% · 20일선 20,033 |
| 14 | 코스모로보틱스439960 · KOSDAQ | 16,450 | -12.78% | 215 | -35.6% · 20일선 25,536 |
| 15 | 한국첨단소재062970 · KOSDAQ | 2,776 | -6.03% | 19 | -35.1% · 20일선 4,275 |
| 16 | 선도전기007610 · KOSPI | 3,745 | -2.85% | 14 | -34.5% · 20일선 5,714 |
| 17 | 삼아알미늄006110 · KOSPI | 40,450 | -6.26% | 43 | -34.0% · 20일선 61,287 |
| 18 | 빛과전자069540 · KOSDAQ | 2,365 | -7.80% | 168 | -33.0% · 20일선 3,532 |
| 19 | 나라스페이스테크놀로지478340 · KOSDAQ | 13,720 | -5.12% | 23 | -33.0% · 20일선 20,468 |
| 20 | PS일렉트로닉스332570 · KOSDAQ | 5,630 | -5.54% | 56 | -33.0% · 20일선 8,398 |
| 21 | 레이저쎌412350 · KOSDAQ | 4,330 | -5.25% | 21 | -32.4% · 20일선 6,405 |
| 22 | 샤페론378800 · KOSDAQ | 759 | -29.98% | 43 | -32.3% · 20일선 1,121 |
| 23 | SKAI357880 · KOSDAQ | 2,910 | -3.16% | 101 | -31.7% · 20일선 4,260 |
| 24 | 딥노이드315640 · KOSDAQ | 1,520 | -9.52% | 13 | -31.3% · 20일선 2,213 |
| 25 | 아크릴0007C0 · KOSDAQ | 16,280 | -3.61% | 17 | -30.9% · 20일선 23,569 |
| 26 | 나무AX242040 · KOSDAQ | 4,920 | -2.96% | 59 | -30.7% · 20일선 7,104 |
| 27 | 디바이스187870 · KOSDAQ | 14,860 | +1.57% | 45 | -30.4% · 20일선 21,345 |
| 28 | 티엠씨217590 · KOSPI | 13,120 | -7.54% | 35 | -30.3% · 20일선 18,811 |
| 29 | 케이엠더블유032500 · KOSDAQ | 19,410 | -6.91% | 50 | -30.2% · 20일선 27,813 |
| 30 | 프로이천321260 · KOSDAQ | 1,982 | -1.88% | 14 | -29.2% · 20일선 2,798 |
| 31 | 코칩126730 · KOSDAQ | 16,140 | -5.45% | 42 | -29.2% · 20일선 22,787 |
| 32 | 채비0011T0 · KOSDAQ | 6,130 | -7.40% | 21 | -29.1% · 20일선 8,647 |
| 33 | 성호전자043260 · KOSDAQ | 28,750 | -4.33% | 705 | -29.0% · 20일선 40,512 |
| 34 | 팸텍271830 · KOSDAQ | 1,200 | +1.35% | 12 | -28.9% · 20일선 1,688 |
| 35 | 라온로보틱스232680 · KOSDAQ | 10,130 | -2.22% | 13 | -28.8% · 20일선 14,222 |
| 36 | 이노인스트루먼트215790 · KOSDAQ | 1,050 | -7.89% | 44 | -28.7% · 20일선 1,473 |
| 37 | 바이젠셀308080 · KOSDAQ | 6,370 | -3.63% | 16 | -28.6% · 20일선 8,922 |
| 38 | MSDI123010 · KOSDAQ | 3,290 | -5.89% | 11 | -28.2% · 20일선 4,585 |
| 39 | 한국피아이엠448900 · KOSDAQ | 57,400 | -2.88% | 49 | -28.1% · 20일선 79,875 |
| 40 | 에스비비테크389500 · KOSDAQ | 42,000 | -4.33% | 25 | -28.1% · 20일선 58,445 |
| 41 | 네오티스085910 · KOSDAQ | 19,910 | -2.88% | 52 | -28.0% · 20일선 27,670 |
| 42 | 엔비알모션0004V0 · KOSDAQ | 7,680 | -5.77% | 13 | -27.8% · 20일선 10,644 |
| 43 | 나노187790 · KOSDAQ | 3,510 | -5.01% | 16 | -27.3% · 20일선 4,830 |
| 44 | 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ | 957 | -9.80% | 16 | -27.2% · 20일선 1,314 |
| 45 | 자람테크놀로지389020 · KOSDAQ | 23,700 | -4.05% | 17 | -27.1% · 20일선 32,525 |
| 46 | 마키나락스477850 · KOSDAQ | 16,430 | +16.94% | 302 | -26.8% · 20일선 22,444 |
| 47 | 현대무벡스319400 · KOSDAQ | 25,350 | -7.48% | 209 | -26.7% · 20일선 34,597 |
| 48 | 파워넷037030 · KOSDAQ | 4,130 | -4.40% | 19 | -26.6% · 20일선 5,627 |
| 49 | 티이엠씨425040 · KOSDAQ | 12,410 | -7.53% | 66 | -26.6% · 20일선 16,902 |
| 50 | 인텔리안테크189300 · KOSDAQ | 76,700 | -4.36% | 83 | -26.6% · 20일선 104,440 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 309종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.42% | -1.11% | -0.37% | 43.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.02%p | -2.19% | -5.24% | -2.17% | 36.7% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | +0.33%p | -5.83% | -13.47% | -6.16% | 33.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -29.5% ~ +10.0% · 최저/최고 -96% / +301%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.47%p | -0.46% | -0.69% | +0.01% | 41.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -1.06%p | -1.02% | -2.17% | +0.04% | 39.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -3.52%p | -3.33% | -6.01% | +0.19% | 36.5% | 43.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -97% / +361%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과냉 종목' 목록에 오른 26,837건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -3.33%(상승 확률 36.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 3.52%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.