20일선 과냉 종목
기준일 2025-06-19 · 15종목종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 낮은 종목. 과열의 반대쪽이라 같이 두고 비교한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일선 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이오솔루션086820 · KOSDAQ | 9,300 | -2.11% | 47 | -40.0% · 20일선 15,488 |
| 2 | 형지I&C011080 · KOSDAQ | 8,840 | -2.96% | 19 | -34.1% · 20일선 13,406 |
| 3 | 오리엔트정공065500 · KOSDAQ | 4,590 | -2.65% | 58 | -22.8% · 20일선 5,945 |
| 4 | 오리엔트바이오002630 · KOSPI | 1,698 | -1.62% | 17 | -20.7% · 20일선 2,142 |
| 5 | 오가노이드사이언스476040 · KOSDAQ | 28,850 | -1.87% | 78 | -19.9% · 20일선 36,030 |
| 6 | 상지건설042940 · KOSDAQ | 14,640 | -5.67% | 160 | -18.9% · 20일선 18,052 |
| 7 | 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ | 2,350 | +0.86% | 29 | -18.3% · 20일선 2,874 |
| 8 | 평화홀딩스010770 · KOSPI | 5,200 | +3.59% | 43 | -18.2% · 20일선 6,355 |
| 9 | 에이아이코리아364950 · KOSDAQ | 9,150 | -0.44% | 14 | -18.1% · 20일선 11,172 |
| 10 | 나우로보틱스459510 · KOSDAQ | 21,650 | -5.46% | 139 | -17.5% · 20일선 26,247 |
| 11 | 이뮨온시아424870 · KOSDAQ | 4,990 | -5.67% | 50 | -17.1% · 20일선 6,020 |
| 12 | 셀리드299660 · KOSDAQ | 5,810 | -3.65% | 252 | -16.6% · 20일선 6,965 |
| 13 | 네오이뮨텍950220 · KOSDAQ | 5,740 | -2.30% | 10 | -15.6% · 20일선 6,803 |
| 14 | 현대바이오048410 · KOSDAQ | 9,060 | -9.76% | 84 | -15.1% · 20일선 10,676 |
| 15 | 로킷헬스케어376900 · KOSDAQ | 13,990 | -1.55% | 144 | -15.1% · 20일선 16,486 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.42% | -1.11% | -0.37% | 43.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.02%p | -2.19% | -5.24% | -2.17% | 36.7% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | +0.33%p | -5.83% | -13.47% | -6.16% | 33.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -29.5% ~ +10.0% · 최저/최고 -96% / +301%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.47%p | -0.46% | -0.69% | +0.01% | 41.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -1.06%p | -1.02% | -2.17% | +0.04% | 39.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -3.52%p | -3.33% | -6.01% | +0.19% | 36.5% | 43.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -97% / +361%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과냉 종목' 목록에 오른 26,837건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -3.33%(상승 확률 36.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 3.52%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.