20일선 과냉 종목
기준일 2024-11-15 · 164종목종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 낮은 종목. 과열의 반대쪽이라 같이 두고 비교한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일선 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 예스티122640 · KOSDAQ | 8,770 | -0.45% | 17 | -38.6% · 20일선 14,279 |
| 2 | 이수페타시스007660 · KOSPI | 22,400 | -4.88% | 770 | -36.1% · 20일선 35,075 |
| 3 | 씨앤씨인터내셔널352480 · KOSDAQ | 39,500 | +3.13% | 81 | -35.7% · 20일선 61,460 |
| 4 | 에스바이오메딕스304360 · KOSDAQ | 19,810 | -2.17% | 148 | -33.9% · 20일선 29,963 |
| 5 | 성원에너텍340930 · KOSDAQ | 1,579 | -19.48% | 24 | -31.3% · 20일선 2,297 |
| 6 | 사조산업007160 · KOSPI | 37,500 | -1.45% | 14 | -31.2% · 20일선 54,537 |
| 7 | 한중엔시에스107640 · KOSDAQ | 25,950 | -9.11% | 120 | -30.0% · 20일선 37,047 |
| 8 | 파라택시스코리아288330 · KOSDAQ | 3,005 | -1.48% | 20 | -29.6% · 20일선 4,271 |
| 9 | 셀비온308430 · KOSDAQ | 10,910 | +3.31% | 59 | -29.1% · 20일선 15,386 |
| 10 | 천보278280 · KOSDAQ | 36,900 | -4.16% | 33 | -28.3% · 20일선 51,500 |
| 11 | 코스모신소재005070 · KOSPI | 67,500 | -5.20% | 334 | -28.3% · 20일선 94,190 |
| 12 | 윈팩097800 · KOSDAQ | 4,430 | +3.99% | 18 | -27.9% · 20일선 6,145 |
| 13 | 에코앤드림101360 · KOSDAQ | 26,350 | -12.17% | 465 | -27.8% · 20일선 36,512 |
| 14 | 스튜디오미르408900 · KOSDAQ | 2,865 | -1.04% | 12 | -27.5% · 20일선 3,953 |
| 15 | 잉글우드랩950140 · KOSDAQ | 7,560 | +1.61% | 43 | -26.7% · 20일선 10,317 |
| 16 | 태웅044490 · KOSDAQ | 10,220 | -6.24% | 35 | -26.1% · 20일선 13,827 |
| 17 | 이미지스115610 · KOSDAQ | 5,140 | -9.19% | 11 | -25.8% · 20일선 6,926 |
| 18 | 뉴트리270870 · KOSDAQ | 6,480 | -21.74% | 31 | -25.6% · 20일선 8,715 |
| 19 | 이엔셀456070 · KOSDAQ | 14,130 | +1.58% | 48 | -25.1% · 20일선 18,861 |
| 20 | 실리콘투257720 · KOSDAQ | 28,050 | -0.71% | 1,177 | -25.1% · 20일선 37,432 |
| 21 | 블루엠텍439580 · KOSDAQ | 14,550 | +0.41% | 47 | -24.7% · 20일선 19,320 |
| 22 | 씨에스윈드112610 · KOSPI | 39,850 | +0.50% | 220 | -24.7% · 20일선 52,915 |
| 23 | 한국화장품제조003350 · KOSPI | 11,460 | -15.36% | 336 | -24.5% · 20일선 15,169 |
| 24 | 금양001570 · KOSPI | 31,100 | -7.44% | 247 | -24.3% · 20일선 41,060 |
| 25 | 하나기술299030 · KOSDAQ | 20,600 | -3.06% | 21 | -23.8% · 20일선 27,030 |
| 26 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 167,600 | -9.50% | 1,836 | -23.6% · 20일선 219,450 |
| 27 | 플리토300080 · KOSDAQ | 11,600 | -9.38% | 17 | -23.5% · 20일선 15,168 |
| 28 | 삼성SDI우006405 · KOSPI | 146,700 | -7.62% | 25 | -23.4% · 20일선 191,615 |
| 29 | 대한광통신010170 · KOSDAQ | 773 | -22.31% | 42 | -23.3% · 20일선 1,007 |
| 30 | SKC011790 · KOSPI | 103,100 | +0.78% | 524 | -23.2% · 20일선 134,170 |
| 31 | HS효성첨단소재298050 · KOSPI | 178,700 | -0.28% | 49 | -23.1% · 20일선 232,315 |
| 32 | 코스모화학005420 · KOSPI | 15,720 | -6.76% | 49 | -22.4% · 20일선 20,262 |
| 33 | 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ | 8,560 | +0.12% | 471 | -22.4% · 20일선 11,033 |
| 34 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 124,500 | -7.85% | 1,894 | -22.4% · 20일선 160,350 |
| 35 | 신흥에스이씨243840 · KOSDAQ | 5,560 | -7.33% | 25 | -22.3% · 20일선 7,159 |
| 36 | 퓨쳐켐220100 · KOSDAQ | 18,160 | +2.19% | 100 | -22.2% · 20일선 23,342 |
| 37 | 제이오418550 · KOSDAQ | 14,130 | -2.89% | 65 | -21.9% · 20일선 18,090 |
| 38 | 제이엘케이322510 · KOSDAQ | 6,910 | +5.18% | 20 | -21.6% · 20일선 8,811 |
| 39 | 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ | 36,500 | -4.33% | 72 | -21.5% · 20일선 46,507 |
| 40 | 윤성에프앤씨372170 · KOSDAQ | 40,800 | -7.90% | 39 | -21.5% · 20일선 51,980 |
| 41 | 삼아알미늄006110 · KOSPI | 37,200 | -5.70% | 44 | -21.4% · 20일선 47,350 |
| 42 | 나노신소재121600 · KOSDAQ | 63,700 | -5.49% | 197 | -21.4% · 20일선 81,040 |
| 43 | 더블유씨피393890 · KOSDAQ | 12,500 | -5.09% | 50 | -21.2% · 20일선 15,857 |
| 44 | 금호석유화학011780 · KOSPI | 102,500 | -0.29% | 181 | -21.2% · 20일선 130,000 |
| 45 | TCC스틸002710 · KOSPI | 32,800 | -4.79% | 160 | -21.2% · 20일선 41,600 |
| 46 | APS이노베이션079810 · KOSDAQ | 5,610 | -6.50% | 19 | -21.1% · 20일선 7,110 |
| 47 | 롯데에너지머티리얼즈020150 · KOSPI | 27,500 | -2.14% | 93 | -20.7% · 20일선 34,690 |
| 48 | 메디톡스086900 · KOSDAQ | 126,200 | +0.24% | 59 | -20.7% · 20일선 159,115 |
| 49 | 원준382840 · KOSDAQ | 10,800 | -5.84% | 29 | -20.6% · 20일선 13,599 |
| 50 | 지아이이노베이션358570 · KOSDAQ | 10,760 | -3.41% | 57 | -20.6% · 20일선 13,549 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 164종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.42% | -1.11% | -0.37% | 43.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.02%p | -2.19% | -5.24% | -2.17% | 36.7% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | +0.33%p | -5.83% | -13.47% | -6.16% | 33.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -29.5% ~ +10.0% · 최저/최고 -96% / +301%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.47%p | -0.46% | -0.69% | +0.01% | 41.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -1.06%p | -1.02% | -2.17% | +0.04% | 39.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -3.52%p | -3.33% | -6.01% | +0.19% | 36.5% | 43.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -97% / +361%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과냉 종목' 목록에 오른 26,837건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -3.33%(상승 확률 36.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 3.52%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.