20일선 과냉 종목
기준일 2024-07-18 · 46종목종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 낮은 종목. 과열의 반대쪽이라 같이 두고 비교한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일선 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에디슨EV136510 · KOSDAQ | 104 | -46.11% | 22 | -98.9% · 20일선 9,887 |
| 2 | 녹원씨엔아이065560 · KOSDAQ | 235 | -97.96% | 26 | -97.9% · 20일선 10,974 |
| 3 | 현대글로비스086280 · KOSPI | 120,400 | -0.33% | 188 | -42.3% · 20일선 208,490 |
| 4 | MDS스피어009810 · KOSPI | 5,010 | +7.28% | 36 | -39.6% · 20일선 8,293 |
| 5 | 캐리313760 · KOSDAQ | 4,470 | -27.08% | 38 | -37.6% · 20일선 7,162 |
| 6 | HB솔루션297890 · KOSDAQ | 5,390 | +1.70% | 250 | -34.3% · 20일선 8,207 |
| 7 | 제이케이시냅스060230 · KOSDAQ | 9,605 | -8.55% | 21 | -30.9% · 20일선 13,907 |
| 8 | 그리드위즈453450 · KOSDAQ | 30,350 | +4.30% | 286 | -29.0% · 20일선 42,765 |
| 9 | 라메디텍462510 · KOSDAQ | 12,430 | -2.59% | 56 | -28.4% · 20일선 17,363 |
| 10 | 강스템바이오텍217730 · KOSDAQ | 1,790 | -1.86% | 11 | -28.1% · 20일선 2,487 |
| 11 | 태성323280 · KOSDAQ | 7,930 | -2.46% | 93 | -23.5% · 20일선 10,366 |
| 12 | 자람테크놀로지389020 · KOSDAQ | 52,700 | -6.73% | 76 | -21.4% · 20일선 67,065 |
| 13 | 비비씨318410 · KOSDAQ | 9,160 | -2.14% | 11 | -21.3% · 20일선 11,634 |
| 14 | 디아이003160 · KOSPI | 18,620 | +0.38% | 304 | -21.0% · 20일선 23,578 |
| 15 | GST083450 · KOSDAQ | 19,000 | -2.36% | 43 | -20.9% · 20일선 24,007 |
| 16 | 와이랩432430 · KOSDAQ | 7,640 | -2.43% | 18 | -20.2% · 20일선 9,577 |
| 17 | 한울앤제주276730 · KOSDAQ | 59,750 | -12.13% | 109 | -20.0% · 20일선 74,720 |
| 18 | 코스텍시스355150 · KOSDAQ | 12,000 | -4.84% | 16 | -19.9% · 20일선 14,987 |
| 19 | 카페24042000 · KOSDAQ | 28,500 | -3.06% | 170 | -19.2% · 20일선 35,272 |
| 20 | 노브랜드145170 · KOSDAQ | 19,460 | -4.61% | 57 | -19.2% · 20일선 24,083 |
| 21 | 에코앤드림101360 · KOSDAQ | 40,850 | +0.37% | 84 | -18.9% · 20일선 50,387 |
| 22 | 삼화전기009470 · KOSPI | 55,100 | -2.82% | 94 | -18.8% · 20일선 67,825 |
| 23 | 아이엠티451220 · KOSDAQ | 16,000 | -6.81% | 47 | -18.6% · 20일선 19,663 |
| 24 | 엔켐348370 · KOSDAQ | 179,800 | -2.71% | 1,585 | -18.3% · 20일선 220,005 |
| 25 | 씨싸이트109670 · KOSDAQ | 14,190 | -5.15% | 15 | -18.2% · 20일선 17,339 |
| 26 | 씨어스458870 · KOSDAQ | 10,940 | -8.53% | 18 | -17.6% · 20일선 13,275 |
| 27 | TCC스틸002710 · KOSPI | 42,000 | -2.10% | 114 | -17.5% · 20일선 50,882 |
| 28 | PKC001340 · KOSPI | 10,990 | -1.88% | 63 | -17.3% · 20일선 13,287 |
| 29 | 청담글로벌362320 · KOSDAQ | 8,730 | -1.58% | 23 | -17.3% · 20일선 10,550 |
| 30 | 워트396470 · KOSDAQ | 12,210 | -1.45% | 85 | -17.2% · 20일선 14,749 |
| 31 | 로체시스템즈071280 · KOSDAQ | 13,450 | 0.00% | 16 | -17.2% · 20일선 16,239 |
| 32 | 우양103840 · KOSDAQ | 6,620 | -1.63% | 35 | -17.2% · 20일선 7,992 |
| 33 | 셀레스트라352770 · KOSDAQ | 18,780 | -2.19% | 62 | -17.0% · 20일선 22,638 |
| 34 | 하나기술299030 · KOSDAQ | 31,000 | -2.36% | 25 | -16.5% · 20일선 37,140 |
| 35 | 우진엔텍457550 · KOSDAQ | 31,500 | -12.01% | 568 | -16.1% · 20일선 37,547 |
| 36 | 투비소프트079970 · KOSDAQ | 1,960 | -4.39% | 19 | -16.0% · 20일선 2,334 |
| 37 | 제이스코홀딩스023440 · KOSDAQ | 1,520 | -12.29% | 14 | -15.9% · 20일선 1,806 |
| 38 | 에이엘티172670 · KOSDAQ | 13,890 | -3.47% | 11 | -15.8% · 20일선 16,497 |
| 39 | 코세스089890 · KOSDAQ | 13,900 | -2.52% | 22 | -15.7% · 20일선 16,488 |
| 40 | 와이씨켐112290 · KOSDAQ | 18,930 | -4.83% | 62 | -15.7% · 20일선 22,448 |
| 41 | 덕산테코피아317330 · KOSDAQ | 44,200 | -4.33% | 212 | -15.6% · 20일선 52,377 |
| 42 | 야스255440 · KOSDAQ | 8,210 | -5.52% | 20 | -15.6% · 20일선 9,723 |
| 43 | 펨트론168360 · KOSDAQ | 5,570 | -3.63% | 12 | -15.5% · 20일선 6,594 |
| 44 | 선진뷰티사이언스086710 · KOSDAQ | 14,910 | -1.39% | 79 | -15.5% · 20일선 17,645 |
| 45 | 한국가스공사036460 · KOSPI | 41,400 | +2.99% | 1,942 | -15.1% · 20일선 48,765 |
| 46 | 아고스175140 · KOSDAQ | 5,980 | -4.32% | 13 | -15.0% · 20일선 7,036 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.42% | -1.11% | -0.37% | 43.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.02%p | -2.19% | -5.24% | -2.17% | 36.7% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | +0.33%p | -5.83% | -13.47% | -6.16% | 33.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -29.5% ~ +10.0% · 최저/최고 -96% / +301%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.47%p | -0.46% | -0.69% | +0.01% | 41.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -1.06%p | -1.02% | -2.17% | +0.04% | 39.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -3.52%p | -3.33% | -6.01% | +0.19% | 36.5% | 43.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -97% / +361%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과냉 종목' 목록에 오른 26,837건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -3.33%(상승 확률 36.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 3.52%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.