20일선 과냉 종목
기준일 2023-06-27 · 15종목종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 낮은 종목. 과열의 반대쪽이라 같이 두고 비교한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일선 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엑스페릭스317770 · KOSDAQ | 25,550 | +29.76% | 136 | -63.6% · 20일선 70,149 |
| 2 | 토마토시스템393210 · KOSDAQ | 5,710 | -3.38% | 326 | -60.1% · 20일선 14,328 |
| 3 | 골드앤에스035290 · KOSDAQ | 15,310 | -2.79% | 19 | -40.3% · 20일선 25,659 |
| 4 | 파라택시스코리아288330 · KOSDAQ | 4,865 | -11.55% | 44 | -34.4% · 20일선 7,418 |
| 5 | CJ CGV079160 · KOSPI | 9,590 | -2.04% | 41 | -31.2% · 20일선 13,937 |
| 6 | 판타지오032800 · KOSDAQ | 10,450 | -0.95% | 12 | -26.8% · 20일선 14,272 |
| 7 | 세종메디칼258830 · KOSDAQ | 1,896 | -5.20% | 26 | -25.4% · 20일선 2,543 |
| 8 | 사토시홀딩스223310 · KOSDAQ | 2,380 | -5.18% | 11 | -23.5% · 20일선 3,112 |
| 9 | 스튜디오산타클로스204630 · KOSDAQ | 14,220 | -15.36% | 49 | -20.2% · 20일선 17,811 |
| 10 | 현대사료016790 · KOSDAQ | 22,900 | -8.03% | 480 | -20.1% · 20일선 28,667 |
| 11 | 자이글234920 · KOSDAQ | 15,480 | -1.90% | 21 | -17.8% · 20일선 18,822 |
| 12 | 콘텐트리중앙036420 · KOSPI | 16,610 | +0.36% | 18 | -17.7% · 20일선 20,183 |
| 13 | 모니터랩434480 · KOSDAQ | 9,950 | -1.97% | 31 | -17.5% · 20일선 12,058 |
| 14 | 라온텍418420 · KOSDAQ | 9,190 | -2.23% | 67 | -16.6% · 20일선 11,025 |
| 15 | 이엔플러스074610 · KOSPI | 95,900 | -2.04% | 166 | -15.2% · 20일선 113,045 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.42% | -1.11% | -0.37% | 43.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.02%p | -2.19% | -5.24% | -2.17% | 36.7% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | +0.33%p | -5.83% | -13.47% | -6.16% | 33.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -29.5% ~ +10.0% · 최저/최고 -96% / +301%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.47%p | -0.46% | -0.69% | +0.01% | 41.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -1.06%p | -1.02% | -2.17% | +0.04% | 39.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -3.52%p | -3.33% | -6.01% | +0.19% | 36.5% | 43.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -97% / +361%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과냉 종목' 목록에 오른 26,837건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -3.33%(상승 확률 36.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 3.52%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.