20일선 과냉 종목
기준일 2020-09-21 · 28종목종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 낮은 종목. 과열의 반대쪽이라 같이 두고 비교한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일선 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산테스나131970 · KOSDAQ | 43,900 | -2.66% | 55 | -42.0% · 20일선 75,740 |
| 2 | 테라셈182690 · KOSDAQ | 1,135 | -5.81% | 14 | -33.3% · 20일선 1,701 |
| 3 | 크루셜텍114120 · KOSDAQ | 16,050 | -6.96% | 22 | -28.2% · 20일선 22,342 |
| 4 | 에이치앤비디자인227100 · KOSDAQ | 8,440 | -9.83% | 27 | -27.6% · 20일선 11,665 |
| 5 | 에이프로젠007460 · KOSPI | 83,025 | -5.14% | 130 | -27.2% · 20일선 114,018 |
| 6 | 헬릭스미스084990 · KOSDAQ | 36,900 | -11.72% | 1,299 | -24.8% · 20일선 49,040 |
| 7 | 폴라리스세원234100 · KOSDAQ | 23,025 | -14.09% | 211 | -24.5% · 20일선 30,516 |
| 8 | 앱토크롬109960 · KOSDAQ | 69,100 | -4.82% | 20 | -23.6% · 20일선 90,425 |
| 9 | 딥커머스900110 · KOSDAQ | 21,000 | -7.59% | 19 | -21.0% · 20일선 26,583 |
| 10 | 액토즈소프트052790 · KOSDAQ | 13,500 | -3.57% | 28 | -20.5% · 20일선 16,972 |
| 11 | 케이엠제약225430 · KOSDAQ | 16,400 | -5.48% | 35 | -20.3% · 20일선 20,582 |
| 12 | 엘앤케이바이오156100 · KOSDAQ | 8,760 | -3.95% | 36 | -19.4% · 20일선 10,865 |
| 13 | GV045890 · KOSDAQ | 707 | -3.02% | 47 | -18.7% · 20일선 869 |
| 14 | 옵티팜153710 · KOSDAQ | 19,700 | -8.37% | 59 | -18.5% · 20일선 24,180 |
| 15 | LG화학우051915 · KOSPI | 293,500 | -7.27% | 583 | -18.5% · 20일선 360,100 |
| 16 | KNN058400 · KOSDAQ | 17,800 | -3.52% | 73 | -18.4% · 20일선 21,810 |
| 17 | 소프트캠프258790 · KOSDAQ | 13,275 | -6.35% | 26 | -17.9% · 20일선 16,167 |
| 18 | 셀레믹스331920 · KOSDAQ | 22,650 | -6.02% | 46 | -17.6% · 20일선 27,490 |
| 19 | GH신소재130500 · KOSDAQ | 6,210 | -6.62% | 41 | -17.3% · 20일선 7,505 |
| 20 | 에코앤드림101360 · KOSDAQ | 22,500 | -6.44% | 47 | -17.2% · 20일선 27,190 |
| 21 | 디지틀조선033130 · KOSDAQ | 2,570 | -4.99% | 23 | -16.9% · 20일선 3,093 |
| 22 | YBM넷057030 · KOSDAQ | 8,730 | -5.62% | 54 | -16.4% · 20일선 10,447 |
| 23 | 케이엠083550 · KOSDAQ | 13,950 | -5.74% | 69 | -15.9% · 20일선 16,590 |
| 24 | 콜마바이오텍215380 · KOSDAQ | 9,300 | -5.20% | 36 | -15.9% · 20일선 11,059 |
| 25 | 이씨에스067010 · KOSDAQ | 4,640 | -2.83% | 19 | -15.9% · 20일선 5,517 |
| 26 | 오늘이엔엠192410 · KOSDAQ | 13,720 | -6.41% | 17 | -15.7% · 20일선 16,280 |
| 27 | SK케미칼285130 · KOSPI | 316,500 | -6.08% | 1,490 | -15.5% · 20일선 374,775 |
| 28 | 더코디224060 · KOSDAQ | 21,800 | -3.96% | 25 | -15.5% · 20일선 25,805 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.42% | -1.11% | -0.37% | 43.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.02%p | -2.19% | -5.24% | -2.17% | 36.7% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | +0.33%p | -5.83% | -13.47% | -6.16% | 33.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -29.5% ~ +10.0% · 최저/최고 -96% / +301%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.47%p | -0.46% | -0.69% | +0.01% | 41.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -1.06%p | -1.02% | -2.17% | +0.04% | 39.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -3.52%p | -3.33% | -6.01% | +0.19% | 36.5% | 43.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -97% / +361%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과냉 종목' 목록에 오른 26,837건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -3.33%(상승 확률 36.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 3.52%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.