20일선 과냉 종목
기준일 2020-02-28 · 196종목종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 낮은 종목. 과열의 반대쪽이라 같이 두고 비교한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일선 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제노레이122310 · KOSDAQ | 9,340 | -5.56% | 11 | -63.3% · 20일선 25,461 |
| 2 | 와이투솔루션011690 · KOSPI | 8,675 | +3.58% | 131 | -52.0% · 20일선 18,061 |
| 3 | 아이로보틱스066430 · KOSDAQ | 1,755 | -10.46% | 12 | -50.7% · 20일선 3,562 |
| 4 | 하나니켈1호099340 · KOSPI | 250 | +29.53% | 28 | -44.2% · 20일선 448 |
| 5 | 이렘009730 · KOSDAQ | 74,250 | -5.17% | 100 | -42.4% · 20일선 128,857 |
| 6 | 에코마이스터064510 · KOSDAQ | 10,500 | +1.20% | 108 | -40.5% · 20일선 17,658 |
| 7 | 나무가190510 · KOSDAQ | 18,550 | -7.25% | 16 | -40.4% · 20일선 31,115 |
| 8 | 일월지엠엘178780 · KOSDAQ | 9,175 | -29.42% | 54 | -38.1% · 20일선 14,816 |
| 9 | 아이엠텍226350 · KOSDAQ | 440 | -8.33% | 11 | -37.6% · 20일선 705 |
| 10 | 크루셜텍114120 · KOSDAQ | 32,940 | -29.89% | 21 | -37.2% · 20일선 52,494 |
| 11 | 큐브엔터182360 · KOSDAQ | 12,300 | -7.34% | 25 | -31.8% · 20일선 18,032 |
| 12 | 이노와이즈086250 · KOSDAQ | 2,825 | +2.36% | 161 | -31.7% · 20일선 4,137 |
| 13 | 이원컴포텍088290 · KOSDAQ | 40,700 | +5.99% | 78 | -31.4% · 20일선 59,337 |
| 14 | 카페24042000 · KOSDAQ | 34,200 | -4.87% | 148 | -30.4% · 20일선 49,120 |
| 15 | 동방선기099410 · KOSDAQ | 1,955 | -14.63% | 11 | -29.4% · 20일선 2,771 |
| 16 | 키네마스터139670 · KOSDAQ | 6,600 | -3.51% | 10 | -27.4% · 20일선 9,094 |
| 17 | 큐에스아이066310 · KOSDAQ | 14,300 | +0.70% | 110 | -25.7% · 20일선 19,245 |
| 18 | 하이퍼코퍼레이션065650 · KOSDAQ | 48,560 | -5.16% | 15 | -24.9% · 20일선 64,676 |
| 19 | 세영디앤씨052190 · KOSDAQ | 26,910 | -6.37% | 27 | -24.4% · 20일선 35,602 |
| 20 | 동운아나텍094170 · KOSDAQ | 6,110 | -6.72% | 42 | -24.4% · 20일선 8,078 |
| 21 | 투비소프트079970 · KOSDAQ | 15,500 | -1.59% | 12 | -23.5% · 20일선 20,252 |
| 22 | 서원021050 · KOSPI | 2,455 | -1.01% | 70 | -23.3% · 20일선 3,201 |
| 23 | 아톤158430 · KOSDAQ | 4,450 | -6.51% | 31 | -23.3% · 20일선 5,801 |
| 24 | 바른손이앤에이035620 · KOSDAQ | 9,420 | -9.42% | 213 | -22.9% · 20일선 12,219 |
| 25 | 이즈미디어181340 · KOSDAQ | 4,030 | -11.62% | 13 | -22.5% · 20일선 5,201 |
| 26 | 한국첨단소재062970 · KOSDAQ | 15,200 | -10.48% | 35 | -22.4% · 20일선 19,582 |
| 27 | 마이더스AI222810 · KOSDAQ | 15,450 | -8.98% | 12 | -22.4% · 20일선 19,902 |
| 28 | 제주반도체080220 · KOSDAQ | 2,925 | -5.65% | 17 | -22.3% · 20일선 3,765 |
| 29 | 메타케어118000 · KOSPI | 29,200 | -4.73% | 38 | -22.2% · 20일선 37,522 |
| 30 | KC코트렐119650 · KOSPI | 5,270 | -8.51% | 12 | -22.1% · 20일선 6,763 |
| 31 | 피엔티엠에스257370 · KOSDAQ | 12,800 | -5.54% | 19 | -22.0% · 20일선 16,412 |
| 32 | 덱스터206560 · KOSDAQ | 6,250 | -9.16% | 60 | -21.7% · 20일선 7,983 |
| 33 | 코세스089890 · KOSDAQ | 6,130 | -9.19% | 15 | -21.6% · 20일선 7,819 |
| 34 | 아리온058220 · KOSDAQ | 1,090 | -3.54% | 11 | -21.5% · 20일선 1,389 |
| 35 | 영우디에스피143540 · KOSDAQ | 1,720 | -8.75% | 23 | -21.5% · 20일선 2,190 |
| 36 | 덕우전자263600 · KOSDAQ | 6,630 | -6.75% | 41 | -21.3% · 20일선 8,419 |
| 37 | 상신이디피091580 · KOSDAQ | 7,220 | -7.32% | 25 | -21.2% · 20일선 9,162 |
| 38 | 심텍222800 · KOSDAQ | 10,450 | -0.48% | 83 | -21.1% · 20일선 13,247 |
| 39 | 남성004270 · KOSPI | 24,700 | -7.49% | 28 | -20.9% · 20일선 31,220 |
| 40 | KCC글라스344820 · KOSPI | 26,600 | -8.75% | 59 | -20.7% · 20일선 33,532 |
| 41 | 노바텍285490 · KOSDAQ | 12,650 | -7.33% | 18 | -20.6% · 20일선 15,925 |
| 42 | 오공045060 · KOSDAQ | 6,600 | +1.85% | 694 | -20.6% · 20일선 8,308 |
| 43 | 메카로241770 · KOSDAQ | 11,300 | -6.61% | 15 | -20.4% · 20일선 14,200 |
| 44 | 아이앤씨052860 · KOSDAQ | 3,915 | -6.79% | 13 | -20.3% · 20일선 4,915 |
| 45 | 아난티025980 · KOSDAQ | 6,850 | -3.79% | 116 | -20.3% · 20일선 8,592 |
| 46 | 루멘스038060 · KOSDAQ | 2,020 | -2.42% | 27 | -20.0% · 20일선 2,526 |
| 47 | 일진디스플020760 · KOSPI | 3,950 | -5.16% | 21 | -19.9% · 20일선 4,934 |
| 48 | HLB제넥스187420 · KOSDAQ | 4,150 | -8.29% | 12 | -19.8% · 20일선 5,176 |
| 49 | 신화인터텍056700 · KOSDAQ | 2,420 | -6.20% | 13 | -19.8% · 20일선 3,017 |
| 50 | 대동000490 · KOSPI | 4,515 | -7.29% | 27 | -19.8% · 20일선 5,628 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 196종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.42% | -1.11% | -0.37% | 43.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.02%p | -2.19% | -5.24% | -2.17% | 36.7% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | +0.33%p | -5.83% | -13.47% | -6.16% | 33.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -29.5% ~ +10.0% · 최저/최고 -96% / +301%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.47%p | -0.46% | -0.69% | +0.01% | 41.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -1.06%p | -1.02% | -2.17% | +0.04% | 39.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -3.52%p | -3.33% | -6.01% | +0.19% | 36.5% | 43.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -97% / +361%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과냉 종목' 목록에 오른 26,837건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -3.33%(상승 확률 36.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 3.52%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.