종목 비교
기준일 2026-10-28 · 1종목| 항목 | 폰드그룹472850 |
|---|---|
| 시장 | KOSDAQ 소매 |
| 종가 | 4,455원 |
| 등락률 | +0.34% |
| 시가총액 | 2,565억 730위 |
| 거래대금 | 0.48억 ×0.3 |
| 52주 범위 · 현재 위치 | 3,560~7,250 24.3% |
| PER | 5.8배 |
| PBR | 0.95배 |
| ROE | 16.4% |
| 배당수익률 | 2.8% |
| 부채비율 | 79.1% |
| 매출 · 영업이익 (최근 연도) | 4,856 · 574억 2025 |
| RSI (14일) | 41.7 |
| 변동성 (20일, 연율) | 31.3% |
| 베타 (1년, 소속 지수) | 0.53 |
| 1주 수익률 | -0.1% |
| 1개월 수익률 | -10.3% |
| 3개월 수익률 | +13.9% |
| 6개월 수익률 | -24.1% |
| 1년 수익률 | -11.1% |
차트 불러오는 중…