종목 비교
기준일 2026-09-11 · 2종목
| 항목 | 아이지넷462980 | 위즈코프038620 |
| 시장 | KOSDAQ 정보 서비스 | KOSDAQ 소매 |
| 종가 | 1,589원 | 1,916원 |
| 등락률 | +0.57% | -0.57% |
| 시가총액 | 290억 2286위 | 290억 2286위 |
| 거래대금 | 0.4억 ×1.2 | 0.1억 ×0.3 |
| 52주 범위 · 현재 위치 | 1,178~2,655 27.8% | 1,678~3,415 13.7% |
| PER | 11.3배 | 6.2배 |
| PBR | 1.31배 | 0.3배 |
| ROE | 11.6% | 4.8% |
| 배당수익률 | - | - |
| 부채비율 | 127.5% | 18.8% |
| 매출 · 영업이익 (최근 연도) | 390 · 33억 2025 | 1,126 · 25억 2025 |
| RSI (14일) | 61.0 | 52.5 |
| 변동성 (20일, 연율) | 39.8% | 31.6% |
| 베타 (1년, 소속 지수) | 0.38 | 0.24 |
| 1주 수익률 | +5.7% | +1.5% |
| 1개월 수익률 | +8.6% | +6.4% |
| 3개월 수익률 | +5.7% | -0.7% |
| 6개월 수익률 | -29.1% | -39.8% |
| 1년 수익률 | -34.5% | -34.7% |
일별 수익률 상관계수
최근 1년 · 1에 가까우면 같이 움직이고 0이면 무관, 음수면 반대로 움직인다. 분산 투자 효과의 척도.
| 아이지넷 | 위즈코프 |
| 아이지넷 | 1.00 | 0.18 |
| 위즈코프 | 0.18 | 1.00 |
1년 전 종가 = 100 으로 맞춘 상대 수익률
차트 불러오는 중…
PER·PBR은 최근 사업보고서 연결 기준.