종목 비교
기준일 2026-10-28 · 1종목| 항목 | 한빛레이저452190 |
|---|---|
| 시장 | KOSDAQ 기계·장비 |
| 종가 | 4,595원 |
| 등락률 | +4.91% |
| 시가총액 | 1,099억 1253위 |
| 거래대금 | 15억 ×0.1 |
| 52주 범위 · 현재 위치 | 2,615~10,590 24.8% |
| PER | 45.1배 |
| PBR | 3.59배 |
| ROE | 8.0% |
| 배당수익률 | - |
| 부채비율 | 36.2% |
| 매출 · 영업이익 (최근 연도) | 242 · 20억 2025 |
| RSI (14일) | 43.2 |
| 변동성 (20일, 연율) | 92.5% |
| 베타 (1년, 소속 지수) | 1.18 |
| 1주 수익률 | -7.3% |
| 1개월 수익률 | -14.8% |
| 3개월 수익률 | +64.4% |
| 6개월 수익률 | -40.2% |
| 1년 수익률 | -5.9% |
차트 불러오는 중…