종목 비교
기준일 2026-10-28 · 1종목| 항목 | 메쎄이상408920 |
|---|---|
| 시장 | KOSDAQ 사업지원 서비스 |
| 종가 | 2,830원 |
| 등락률 | -1.74% |
| 시가총액 | 1,223억 1191위 |
| 거래대금 | 0.54억 ×1.2 |
| 52주 범위 · 현재 위치 | 2,600~4,385 12.9% |
| PER | 7.9배 |
| PBR | 1.54배 |
| ROE | 19.5% |
| 배당수익률 | 3.7% |
| 부채비율 | 21.4% |
| 매출 · 영업이익 (최근 연도) | 728 · 190억 2025 |
| RSI (14일) | 34.3 |
| 변동성 (20일, 연율) | 26.7% |
| 베타 (1년, 소속 지수) | 0.31 |
| 1주 수익률 | -3.7% |
| 1개월 수익률 | -2.1% |
| 3개월 수익률 | 0.0% |
| 6개월 수익률 | -22.9% |
| 1년 수익률 | -2.4% |
차트 불러오는 중…