종목 비교
기준일 2026-09-11 · 3종목
| 항목 | 파이버프로368770 | 앱클론174900 | 이녹스첨단소재272290 |
| 시장 | KOSDAQ 의료·정밀·광학기기 | KOSDAQ 의약품 | KOSDAQ 전자부품·컴퓨터·통신장비 |
| 종가 | 12,210원 | 20,500원 | 20,200원 |
| 등락률 | -0.33% | -1.68% | -1.94% |
| 시가총액 | 4,012억 565위 | 4,090억 557위 | 4,027억 562위 |
| 거래대금 | 11억 ×0.5 | 16억 ×0.3 | 12억 ×0.6 |
| 52주 범위 · 현재 위치 | 5,280~29,950 28.1% | 10,050~95,800 12.2% | 16,700~44,400 12.6% |
| PER | 43.1배 | 적자 | 7.2배 |
| PBR | 8.76배 | 6.77배 | 0.77배 |
| ROE | 20.3% | -29.6% | 10.7% |
| 배당수익률 | 0.82% | - | 1.0% |
| 부채비율 | 32.6% | 17.1% | 108.3% |
| 매출 · 영업이익 (최근 연도) | 435 · 101억 2025 | 47 · -176억 2025 | 4,396 · 819억 2025 |
| RSI (14일) | 47.2 | 37.5 | 44.1 |
| 변동성 (20일, 연율) | 58.3% | 83.0% | 39.4% |
| 베타 (1년, 소속 지수) | 1.04 | 1.31 | 1.14 |
| 1주 수익률 | +3.9% | -5.1% | -1.2% |
| 1개월 수익률 | -11.3% | -33.9% | -11.6% |
| 3개월 수익률 | -19.1% | -39.7% | -30.5% |
| 6개월 수익률 | -24.9% | -74.3% | -35.6% |
| 1년 수익률 | +102.5% | +100.8% | -12.6% |
일별 수익률 상관계수
최근 1년 · 1에 가까우면 같이 움직이고 0이면 무관, 음수면 반대로 움직인다. 분산 투자 효과의 척도.
| 파이버프로 | 앱클론 | 이녹스첨단소재 |
| 파이버프로 | 1.00 | 0.32 | 0.49 |
| 앱클론 | 0.32 | 1.00 | 0.50 |
| 이녹스첨단소재 | 0.49 | 0.50 | 1.00 |
1년 전 종가 = 100 으로 맞춘 상대 수익률
차트 불러오는 중…
PER·PBR은 최근 사업보고서 연결 기준.